일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 이상한 나라의 수학자 | 21,622 |
2 | 더 배트맨 | 19,720 |
3 | 극장판 주술회전 0 | 5,432 |
4 | 블랙라이트 | 2,867 |
5 | 언차티드 | 2,171 |
6 | 나의 히어로 아카데미아 더 무비: 월드 히어로즈 미션 | 1,548 |
7 | 인민을 위해 복무하라 | 647 |
8 | 레벤느망 | 614 |
9 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 592 |
10 | 나이트메어 앨리 | 355 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 안테벨룸 | 564 |
2 | 우리가 사랑이라고 믿는 것 | 287 |
3 | 드라이브 마이 카 | 188 |
4 | 태일이 | 85 |
5 | 피그 | 67 |
6 | 역으로 가는 길을 알려줘 | 53 |
7 | 나는 조선사람입니다 | 50 |
8 | 화양연화 | 44 |
9 | 어나더 라운드 | 24 |
10 | 미싱타는 여자들 | 20 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 이상한 나라의 수학자 | 21,622 |
2 | 인민을 위해 복무하라 | 647 |
3 | 해적: 도깨비 깃발 | 90 |
4 | 극장판 안녕 자두야: 제주도의 비밀 | 67 |
5 | 소피의 세계 | 51 |
6 | 킹메이커 | 32 |
7 | 광대: 소리꾼 | 27 |
8 | 그 겨울, 나는 | 23 |
9 | 메가 릴렉스 비행 | 8 |
10 | 인천 로컬단편 2 (인디플러스 영화의전당 개관 6주년 기획전) | 1 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 태일이 | 85 |
2 | 나는 조선사람입니다 | 50 |
3 | 미싱타는 여자들 | 20 |
4 | 매미소리 | 12 |
5 | 보드랍게 | 10 |
6 | 임신한 나무와 도깨비 | 9 |
7 | 축복의 집 | 8 |
8 | 인천스텔라 | 4 |
8 | 늦봄2020 | 4 |
10 | 온 세상이 하얗다 | 2 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 더 배트맨 | 19,720 |
2 | 극장판 주술회전 0 | 5,432 |
3 | 블랙라이트 | 2,867 |
4 | 언차티드 | 2,171 |
5 | 나의 히어로 아카데미아 더 무비: 월드 히어로즈 미션 | 1,548 |
6 | 레벤느망 | 614 |
7 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 592 |
8 | 나이트메어 앨리 | 355 |
9 | 스펜서 | 295 |
10 | 그 남자는 타이타닉을 보고 싶지 않았다 | 142 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 안테벨룸 | 564 |
2 | 우리가 사랑이라고 믿는 것 | 287 |
3 | 드라이브 마이 카 | 188 |
4 | 피그 | 67 |
5 | 역으로 가는 길을 알려줘 | 53 |
6 | 화양연화 | 44 |
7 | 어나더 라운드 | 24 |
8 | 마틴 에덴 | 19 |
9 | 코다 | 15 |
10 | 퍼스널 쇼퍼 | 11 |