아파트 경매현황
2022년 02월 21일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
| 지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 28 | 694,260 | 661,502 |
| 인천광역시 | 34 | 384,823 | 352,425 |
| 부산광역시 | 83 | 265,963 | 237,601 |
| 대전광역시 | 55 | 174,236 | 108,934 |
| 대구광역시 | 19 | 244,684 | 223,194 |
| 광주광역시 | 30 | 176,400 | 145,753 |
| 울산광역시 | 30 | 156,733 | 134,486 |
| 세종특별자치시 | 4 | 488,250 | 445,500 |
| 제주특별자치도 | 2 | 236,000 | 201,500 |
| 강원도 | 46 | 139,554 | 122,596 |
| 경기도 | 145 | 419,167 | 380,105 |
| 경상남도 | 148 | 131,543 | 113,232 |
| 경상북도 | 144 | 131,997 | 103,737 |
| 전라남도 | 46 | 118,761 | 91,090 |
| 전라북도 | 12 | 146,033 | 126,755 |
| 합계 | 826 | 235,035 | 204,857 |
| 법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
|---|---|---|---|
| 서울중앙지방법원 | 5 | 792,000 | 786,600 |
| 서울동부지방법원 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 서울서부지방법원 | 4 | 852,500 | 794,500 |
| 서울남부지방법원 | 5 | 419,000 | 409,998 |
| 서울북부지방법원 | 13 | 644,175 | 597,006 |
| 의정부지방법원 | 20 | 287,050 | 249,561 |
| 고양지원 | 19 | 527,105 | 433,600 |
| 인천지방법원 | 34 | 384,823 | 352,425 |
| 부천지원 | 9 | 494,888 | 457,022 |
| 수원지방법원 | 31 | 452,709 | 424,421 |
| 성남지원 | 10 | 873,725 | 771,335 |
| 여주지원 | 5 | 107,200 | 88,600 |
| 평택지원 | 22 | 172,136 | 169,231 |
| 안산지원 | 15 | 374,400 | 343,260 |
| 안양지원 | 15 | 526,666 | 508,533 |
| 춘천지방법원 | 24 | 158,145 | 151,977 |
| 강릉지원 | 14 | 125,428 | 87,527 |
| 원주지원 | 6 | 121,166 | 104,266 |
| 속초지원 | 1 | 100,000 | 100,000 |
| 대전지방법원 | 59 | 195,525 | 131,752 |
| 대구지방법원 | 27 | 209,407 | 193,436 |
| 안동지원 | 8 | 88,287 | 74,207 |
| 경주지원 | 7 | 115,857 | 90,613 |
| 김천지원 | 82 | 123,930 | 90,262 |
| 포항지원 | 32 | 155,718 | 128,935 |
| 대구서부지원 | 7 | 191,428 | 171,542 |
| 부산지방법원 | 52 | 256,059 | 231,584 |
| 부산동부지원 | 18 | 293,055 | 261,048 |
| 부산서부지원 | 13 | 268,069 | 229,203 |
| 울산지방법원 | 37 | 156,932 | 138,894 |
| 창원지방법원 | 32 | 137,656 | 115,475 |
| 마산지원 | 17 | 183,705 | 161,239 |
| 진주지원 | 43 | 120,162 | 91,165 |
| 통영지원 | 47 | 118,702 | 111,233 |
| 밀양지원 | 2 | 45,000 | 34,752 |
| 광주지방법원 | 33 | 165,496 | 137,370 |
| 목포지원 | 17 | 119,977 | 94,852 |
| 순천지원 | 21 | 135,666 | 97,728 |
| 해남지원 | 5 | 81,000 | 72,956 |
| 전주지방법원 | 12 | 146,033 | 126,755 |
| 제주지방법원 | 2 | 236,000 | 201,500 |
| 합계 | 826 | 235,035 | 204,857 |
출처: 대한민국법원-법원경매정보