2022년 01월 10일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
우리기술-[032820] 2,185 +435(+24.86%) 104,097,169
TS트릴리온-[317240] 1,330 -0(0.00%) 50,700,615
로스웰-[900260] 595 -63(-9.57%) 46,983,989
보성파워텍-[006910] 3,985 +610(+18.07%) 34,069,745
이루온-[065440] 3,440 -0(0.00%) 30,388,628
휴림로봇-[090710] 1,135 +5(+0.44%) 29,414,653
지에스이-[053050] 3,310 +390(+13.36%) 29,343,126
씨케이에이치-[900120] 323 +23(+7.67%) 25,617,170
피에이치씨-[057880] 1,450 -100(-6.45%) 24,439,278
아진엑스텍-[059120] 15,900 +2,600(+19.55%) 24,256,524
오픈베이스-[049480] 5,840 +10(+0.17%) 23,774,800
세종메디칼-[258830] 6,730 +460(+7.34%) 21,780,526
판타지오-[032800] 85 -4(-4.49%) 21,453,471
스맥-[099440] 2,415 +215(+9.77%) 20,507,944
JW신약-[067290] 5,340 +530(+11.02%) 19,953,700
소프트센-[032680] 2,585 +85(+3.40%) 17,969,110
우림피티에스-[101170] 5,080 +200(+4.10%) 13,646,666
케이사인-[192250] 2,800 +20(+0.72%) 13,601,697
에디슨EV-[136510] 28,400 -6,550(+29.98%) 12,944,031
아이크래프트-[052460] 5,080 +605(+13.52%) 11,940,452
웹스-[196700] 6,030 +440(+7.87%) 11,312,352
휴센텍-[215090] 1,305 -555(-29.84%) 10,590,440
대창스틸-[140520] 3,460 +225(+6.96%) 10,425,141
NE능률-[053290] 16,050 +2,350(+17.15%) 9,411,399
오로라-[039830] 10,700 +1,150(+12.04%) 8,963,688
유진로봇-[056080] 6,550 -320(-4.66%) 8,706,454
토박스코리아-[215480] 1,615 +35(+2.22%) 8,529,876
버킷스튜디오-[066410] 5,040 -130(-2.51%) 8,421,832
이트론-[096040] 429 -18(-4.03%) 8,064,462
브리지텍-[064480] 6,570 +220(+3.46%) 7,357,577
휴마시스-[205470] 18,750 +1,050(+5.93%) 7,297,983
현대무벡스-[319400] 3,835 +100(+2.68%) 7,258,269
로보로보-[215100] 8,310 -860(-9.38%) 7,171,758
한네트-[052600] 9,750 +30(+0.31%) 6,926,402
프롬바이오-[377220] 13,350 +50(+0.38%) 6,781,457
알에프세미-[096610] 9,410 +110(+1.18%) 6,468,170
TPC-[048770] 5,460 +130(+2.44%) 6,289,165
바이오리더스-[142760] 8,950 +760(+9.28%) 5,381,320
이랜시스-[264850] 3,820 -0(0.00%) 5,309,561
WI-[073570] 1,395 -125(-8.22%) 5,250,841
위더스제약-[330350] 14,050 +150(+1.08%) 5,214,344
한국비엔씨-[256840] 26,800 -2,100(-7.27%) 5,107,387
인산가-[277410] 2,395 -100(-4.01%) 5,065,598
조이시티-[067000] 9,530 +190(+2.03%) 4,923,429
다날-[064260] 12,850 -0(0.00%) 4,689,696
한송네오텍-[226440] 1,860 -35(-1.85%) 4,509,272
초록뱀미디어-[047820] 2,820 -20(-0.70%) 4,291,385
데이타솔루션-[263800] 7,090 +630(+9.75%) 4,068,714
모아텍-[033200] 9,600 +1,240(+14.83%) 3,994,207
넥스트아이-[137940] 1,320 -50(-3.65%) 3,988,042
멜파스-[096640] 1,430 -90(-5.92%) 3,959,528
KPX생명과학-[114450] 9,580 +170(+1.81%) 3,929,243
에이루트-[096690] 696 -4(-0.57%) 3,803,362
중앙디앤엠-[051980] 830 -18(-2.12%) 3,644,625
코이즈-[121850] 5,610 -630(-10.10%) 3,638,049
시그네틱스-[033170] 2,455 -125(-4.84%) 3,550,832
에브리봇-[270660] 49,000 +3,850(+8.53%) 3,529,568
큐캐피탈-[016600] 596 -25(-4.03%) 3,448,594
링네트-[042500] 8,500 -120(-1.39%) 3,440,302
동진쎄미켐-[005290] 40,250 -2,600(-6.07%) 3,312,974
동운아나텍-[094170] 9,760 -130(-1.31%) 3,265,600
경남스틸-[039240] 4,630 -130(-2.73%) 3,104,315
와이제이엠게임즈-[193250] 3,720 +5(+0.13%) 3,020,145
비덴트-[121800] 19,000 +100(+0.53%) 2,905,810
위즈코프-[038620] 2,360 +110(+4.89%) 2,869,174
까스텔바작-[308100] 11,700 +800(+7.34%) 2,796,243
EDGC-[245620] 4,075 -90(-2.16%) 2,792,247
일진파워-[094820] 17,350 +700(+4.20%) 2,706,076
에스피시스템스-[317830] 10,950 +1,540(+16.37%) 2,705,137
아이에이-[038880] 1,060 -20(-1.85%) 2,654,484
미래나노텍-[095500] 8,730 -820(-8.59%) 2,578,982
이스트아시아홀딩스-[900110] 150 -1(-0.66%) 2,575,308
티비씨-[033830] 1,305 -50(-3.69%) 2,573,877
해성옵틱스-[076610] 997 -53(-5.05%) 2,534,314
티케이케미칼-[104480] 5,910 +80(+1.37%) 2,508,188
리더스 기술투자-[019570] 513 -9(-1.72%) 2,459,687
케이씨피드-[025880] 3,660 -160(-4.19%) 2,423,509
상지카일룸-[042940] 1,250 -5(-0.40%) 2,285,319
대창솔루션-[096350] 513 +5(+0.98%) 2,201,395
제이씨현시스템-[033320] 7,120 +70(+0.99%) 2,144,340
로지시스-[067730] 8,700 +190(+2.23%) 2,109,553
바른손-[018700] 5,810 +110(+1.93%) 2,085,983
쇼박스-[086980] 5,540 -250(-4.32%) 2,075,498
씨아이에스-[222080] 16,100 -450(-2.72%) 2,068,688
다믈멀티미디어-[093640] 4,835 -465(-8.77%) 2,064,029
옴니시스템-[057540] 2,525 -165(-6.13%) 2,018,105
엔피케이-[048830] 2,575 -275(-9.65%) 1,985,883
인트로메딕-[150840] 6,200 +30(+0.49%) 1,973,307
재영솔루텍-[049630] 1,170 -45(-3.70%) 1,961,760
세종텔레콤-[036630] 579 -8(-1.36%) 1,925,399
동국S&C-[100130] 6,140 +40(+0.66%) 1,912,983
네오리진-[094860] 1,115 -20(-1.76%) 1,904,141
삼표시멘트-[038500] 5,370 +30(+0.56%) 1,898,585
러셀-[217500] 4,815 +150(+3.22%) 1,851,076
안랩-[053800] 114,500 -4,800(-4.02%) 1,839,169
폴라리스우노-[114630] 5,350 -650(-10.83%) 1,794,889
아이비김영-[339950] 4,120 +90(+2.23%) 1,737,105
삼일-[032280] 2,820 +10(+0.36%) 1,729,188
네온테크-[306620] 3,960 +185(+4.90%) 1,680,899
파인테크닉스-[106240] 12,900 +250(+1.98%) 1,674,867

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.