2021년 12월 31일 코스피 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
KODEX 200선물인버스2X-[252670] 2,160 +30(+1.41%) 102,229,102
써니전자-[004770] 4,660 +535(+12.97%) 48,826,920
이엔플러스-[074610] 4,790 +195(+4.24%) 38,374,278
KODEX 코스닥150선물인버스-[251340] 4,015 -10(-0.25%) 22,534,338
까뮤이앤씨-[013700] 2,850 +140(+5.17%) 16,950,326
쌍방울-[102280] 810 +23(+2.92%) 15,981,706
KODEX 인버스-[114800] 4,005 +25(+0.63%) 14,702,113
KODEX 레버리지-[122630] 23,870 -295(-1.22%) 13,974,276
삼성전자-[005930] 78,300 -500(-0.63%) 13,917,103
삼부토건-[001470] 2,325 +125(+5.68%) 13,568,539
신원-[009270] 2,920 +50(+1.74%) 12,062,162
KODEX 코스닥150 레버리지-[233740] 16,525 +15(+0.09%) 8,798,424
삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN-[530036] 355 -5(-1.39%) 6,678,064
이수페타시스-[007660] 7,310 +440(+6.40%) 6,288,888
KEC-[092220] 3,710 +10(+0.27%) 6,153,110
LG디스플레이-[034220] 24,600 +300(+1.23%) 5,909,948
이아이디-[093230] 302 -3(-0.98%) 5,732,689
대한전선-[001440] 1,780 -60(-3.26%) 5,293,565
SK하이닉스-[000660] 131,000 +4,000(+3.15%) 5,153,141
KODEX 코스닥 150-[229200] 15,070 -25(-0.17%) 5,006,597
일성건설-[013360] 6,270 +330(+5.56%) 4,965,798
SG세계물산-[004060] 684 +14(+2.09%) 4,701,771
주연테크-[044380] 1,300 +50(+4.00%) 4,310,046
TIGER 글로벌메타버스액티브-[412770] 10,300 -70(-0.68%) 4,051,032
일동제약-[249420] 33,600 +3,300(+10.89%) 3,972,420
퍼스텍-[010820] 2,800 -95(-3.28%) 3,775,213
이스타코-[015020] 3,110 +255(+8.93%) 3,251,380
TCC스틸-[002710] 9,680 +790(+8.89%) 3,168,750
한화투자증권-[003530] 6,390 +60(+0.95%) 3,157,665
신성통상-[005390] 3,395 +165(+5.11%) 3,061,693
두산중공업-[034020] 20,400 -400(-1.92%) 3,020,242
SK증권-[001510] 1,000 -20(-1.96%) 3,020,007
KODEX 200-[069500] 39,870 -245(-0.61%) 2,969,896
체시스-[033250] 1,255 +50(+4.15%) 2,961,743
서울식품-[004410] 330 +3(+0.92%) 2,958,508
NPC-[004250] 10,500 +300(+2.94%) 2,825,139
한화생명-[088350] 2,935 -75(-2.49%) 2,776,584
CJ씨푸드-[011150] 3,800 +80(+2.15%) 2,736,838
삼성중공업-[010140] 5,670 -40(-0.70%) 2,734,663
넥스트사이언스-[003580] 21,800 +1,050(+5.06%) 2,730,728
플레이그램-[009810] 2,570 +35(+1.38%) 2,695,609
대덕전자-[353200] 24,900 +900(+3.75%) 2,684,023
동방아그로-[007590] 7,270 +150(+2.11%) 2,655,103
에이프로젠 MED-[007460] 1,685 +40(+2.43%) 2,570,400
SK스퀘어-[402340] 66,400 +1,900(+2.95%) 2,528,522
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE-[371460] 17,730 -20(-0.11%) 2,523,184
진원생명과학-[011000] 16,200 +550(+3.51%) 2,406,357
KODEX 미국메타버스나스닥액티브-[411420] 10,145 -45(-0.44%) 2,381,159
TIGER 200선물인버스2X-[252710] 2,245 +25(+1.13%) 2,283,224
신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H)-[500027] 350 -0(0.00%) 2,199,083
노루페인트-[090350] 14,900 +300(+2.05%) 2,198,326
HMM-[011200] 26,900 -700(-2.54%) 2,166,640
영화금속-[012280] 1,615 +15(+0.94%) 2,148,251
웰바이오텍-[010600] 1,765 -50(-2.75%) 2,037,776
조일알미늄-[018470] 1,980 +30(+1.54%) 1,976,493
이월드-[084680] 2,680 -110(-3.94%) 1,947,885
일신석재-[007110] 2,250 +105(+4.90%) 1,878,614
팬오션-[028670] 5,410 -130(-2.35%) 1,842,960
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN-[530031] 1,130 +20(+1.80%) 1,813,367
제이준코스메틱-[025620] 1,030 -20(-1.90%) 1,811,407
남선알미늄-[008350] 2,485 +35(+1.43%) 1,806,026
드림텍-[192650] 12,100 +850(+7.56%) 1,704,443
기업은행-[024110] 10,300 -150(-1.44%) 1,692,158
신성이엔지-[011930] 2,145 +50(+2.39%) 1,608,532
범양건영-[002410] 6,510 +420(+6.90%) 1,515,888
우리금융지주-[316140] 12,700 -150(-1.17%) 1,512,471
갤럭시아에스엠-[011420] 3,055 +75(+2.52%) 1,483,400
KODEX K-메타버스액티브-[401470] 13,355 +35(+0.26%) 1,482,797
대성에너지-[117580] 9,150 -250(-2.66%) 1,437,085
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[500019] 900 +5(+0.56%) 1,409,519
대우건설-[047040] 5,770 -70(-1.20%) 1,409,485
후성-[093370] 23,100 +550(+2.44%) 1,386,004
세원이앤씨-[091090] 1,140 +20(+1.79%) 1,380,088
에넥스-[011090] 2,625 +15(+0.57%) 1,366,709
파미셀-[005690] 13,050 +100(+0.77%) 1,359,597
우리종금-[010050] 902 -1(-0.11%) 1,320,925
메리츠증권-[008560] 5,150 -20(-0.39%) 1,282,047
IHQ-[003560] 1,475 +25(+1.72%) 1,271,882
디아이씨-[092200] 5,570 -250(-4.30%) 1,263,246
한국토지신탁-[034830] 2,605 +15(+0.58%) 1,261,507
대한항공-[003490] 29,350 -600(-2.00%) 1,246,219
기아-[000270] 82,200 -1,200(-1.44%) 1,244,043
카카오-[035720] 112,500 -1,500(-1.32%) 1,209,297
대유에이텍-[002880] 1,295 +15(+1.17%) 1,190,875
금호에이치티-[214330] 2,115 +10(+0.48%) 1,190,472
대영포장-[014160] 2,590 -20(-0.77%) 1,179,476
한국전력-[015760] 22,100 -0(0.00%) 1,144,381
현대두산인프라코어-[042670] 7,080 -20(-0.28%) 1,142,945
KC그린홀딩스-[009440] 4,475 +265(+6.29%) 1,142,366
TIGER Fn메타버스-[400970] 12,775 -50(-0.39%) 1,118,853
성신양회-[004980] 16,550 -150(-0.90%) 1,111,984
BNK금융지주-[138930] 8,400 -0(0.00%) 1,057,237
대유플러스-[000300] 1,315 +5(+0.38%) 1,046,858
유니퀘스트-[077500] 12,100 +650(+5.68%) 1,038,104
한창-[005110] 1,015 -0(0.00%) 1,030,520
KT-[030200] 30,600 -400(-1.29%) 1,004,267
카프로-[006380] 4,790 +140(+3.01%) 1,000,887
신한지주-[055550] 36,800 -400(-1.08%) 987,906
신일전자-[002700] 2,115 -15(-0.70%) 980,093
TIGER 200-[102110] 39,925 -225(-0.56%) 963,678

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.