2021년 12월 23일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
휴센텍-[215090] 2,565 +290(+12.75%) 111,416,579
바른손이앤에이-[035620] 1,650 -155(-8.59%) 86,729,117
로보로보-[215100] 5,350 +940(+21.32%) 51,885,436
바른손-[018700] 5,960 +450(+8.17%) 47,641,847
켐온-[217600] 4,055 -935(+29.97%) 42,311,504
지에스이-[053050] 3,595 -225(-5.89%) 38,523,358
코이즈-[121850] 8,000 -1,580(-16.49%) 33,856,290
피에이치씨-[057880] 1,490 +5(+0.34%) 28,506,149
휴림로봇-[090710] 1,055 -10(-0.94%) 28,321,348
한일진공-[123840] 791 +111(+16.32%) 26,991,073
판타지오-[032800] 88 -0(0.00%) 23,504,402
재영솔루텍-[049630] 1,220 +185(+17.87%) 23,179,699
에이루트-[096690] 701 -65(-8.49%) 23,082,144
지니틱스-[303030] 3,255 +120(+3.83%) 22,727,987
엠에프엠코리아-[323230] 1,975 +25(+1.28%) 19,854,739
KPX생명과학-[114450] 9,780 +1,110(+12.80%) 18,672,733
경남스틸-[039240] 4,390 +320(+7.86%) 15,924,361
메디아나-[041920] 7,430 +650(+9.59%) 14,358,622
형지I&C-[011080] 1,515 +110(+7.83%) 12,979,807
우리바이오-[082850] 4,700 -440(-8.56%) 12,646,172
한국비엔씨-[256840] 26,750 -1,450(-5.14%) 11,831,363
포스코엠텍-[009520] 8,100 +260(+3.32%) 11,774,859
한국전자인증-[041460] 11,000 +50(+0.46%) 10,985,863
동진쎄미켐-[005290] 42,850 -0(0.00%) 10,829,163
와이제이엠게임즈-[193250] 3,700 -285(-7.15%) 9,956,730
버킷스튜디오-[066410] 6,210 -260(-4.02%) 9,377,953
카스-[016920] 4,635 +635(+15.88%) 8,768,277
유진로봇-[056080] 5,430 -30(-0.55%) 8,493,394
현우산업-[092300] 5,320 +340(+6.83%) 8,271,610
한송네오텍-[226440] 1,620 +140(+9.46%) 7,872,103
이트론-[096040] 457 -8(-1.72%) 7,364,510
세종메디칼-[258830] 6,440 -380(-5.57%) 7,289,981
SFA반도체-[036540] 7,670 +250(+3.37%) 7,172,179
티비씨-[033830] 1,385 +50(+3.75%) 6,773,557
드래곤플라이-[030350] 3,510 +10(+0.29%) 6,545,686
로보티즈-[108490] 19,550 +700(+3.71%) 5,621,591
한컴위드-[054920] 9,700 +300(+3.19%) 4,955,899
다날-[064260] 14,200 -300(-2.07%) 4,941,872
초록뱀미디어-[047820] 3,100 -70(-2.21%) 4,927,199
메디콕스-[054180] 1,025 +10(+0.99%) 4,804,597
유에스티-[263770] 4,750 +650(+15.85%) 4,767,069
바이오니아-[064550] 53,400 -3,000(-5.32%) 4,740,905
에디슨EV-[136510] 26,550 -450(-1.67%) 4,634,629
시티랩스-[139050] 863 +36(+4.35%) 4,551,572
파인테크닉스-[106240] 11,950 +1,200(+11.16%) 4,529,262
지엘팜텍-[204840] 1,230 -25(-1.99%) 4,391,131
수성이노베이션-[084180] 1,985 -265(-11.78%) 4,371,807
에이팩트-[200470] 6,400 +250(+4.07%) 4,334,459
멕아이씨에스-[058110] 11,100 -500(-4.31%) 4,328,950
인터엠-[017250] 1,380 -175(-11.25%) 4,290,474
얍엑스-[060230] 1,490 -80(-5.10%) 4,124,387
서울제약-[018680] 8,000 +1,030(+14.78%) 4,018,285
제주반도체-[080220] 6,600 +50(+0.76%) 3,984,956
에스피시스템스-[317830] 9,980 -120(-1.19%) 3,928,125
아이즈비전-[031310] 4,425 +430(+10.76%) 3,860,548
인포뱅크-[039290] 22,350 +350(+1.59%) 3,771,392
위세아이텍-[065370] 17,950 +2,800(+18.48%) 3,770,434
마이더스AI-[222810] 372 -11(-2.87%) 3,751,109
GH신소재-[130500] 7,930 -320(-3.88%) 3,730,298
칩스앤미디어-[094360] 24,600 +2,200(+9.82%) 3,727,241
쇼박스-[086980] 5,310 -130(-2.39%) 3,654,907
비덴트-[121800] 25,300 -350(-1.36%) 3,650,988
한국선재-[025550] 4,595 +50(+1.10%) 3,636,335
케이피엠테크-[042040] 1,080 -35(-3.14%) 3,627,347
시스웍-[269620] 1,055 -35(-3.21%) 3,585,187
원익홀딩스-[030530] 4,945 +185(+3.89%) 3,498,755
에이비프로바이오-[195990] 959 -18(-1.84%) 3,435,547
중앙디앤엠-[051980] 1,670 +10(+0.60%) 3,362,850
HB테크놀러지-[078150] 2,620 +140(+5.65%) 3,343,203
위지윅스튜디오-[299900] 39,200 +950(+2.48%) 3,319,624
초록뱀컴퍼니-[052300] 1,420 -5(-0.35%) 3,301,684
옴니시스템-[057540] 2,605 +110(+4.41%) 3,271,678
뉴프렉스-[085670] 6,350 +250(+4.10%) 3,239,452
인터플렉스-[051370] 16,200 +2,950(+22.26%) 3,185,356
프리엠스-[053160] 17,350 +2,900(+20.07%) 3,177,924
세종텔레콤-[036630] 586 -8(-1.35%) 3,076,733
덱스터-[206560] 30,800 +1,250(+4.23%) 3,049,410
비올-[335890] 2,240 +40(+1.82%) 3,006,239
큐에스아이-[066310] 23,300 +1,200(+5.43%) 2,912,429
심텍-[222800] 45,950 +4,050(+9.67%) 2,903,280
파트론-[091700] 13,100 +700(+5.65%) 2,881,152
대정화금-[120240] 23,500 +2,850(+13.80%) 2,861,102
인터파크-[035080] 5,450 -420(-7.16%) 2,842,756
엔케이맥스-[182400] 23,650 +900(+3.96%) 2,842,004
모트렉스-[118990] 6,460 -50(-0.77%) 2,826,644
시그네틱스-[033170] 1,805 +105(+6.18%) 2,808,305
KT서브마린-[060370] 5,160 +60(+1.18%) 2,782,644
FSN-[214270] 11,000 -450(-3.93%) 2,767,128
네오리진-[094860] 1,185 -50(-4.05%) 2,751,937
레이크머티리얼즈-[281740] 4,725 +175(+3.85%) 2,683,531
대성엘텍-[025440] 886 +18(+2.07%) 2,671,516
아비코전자-[036010] 11,500 +1,450(+14.43%) 2,587,900
미투온-[201490] 7,180 +60(+0.84%) 2,552,174
미래나노텍-[095500] 6,750 +100(+1.50%) 2,540,973
일신바이오-[068330] 4,735 +60(+1.28%) 2,467,367
심텍홀딩스-[036710] 4,450 +295(+7.10%) 2,449,248
현대바이오-[048410] 24,900 -2,500(-9.12%) 2,415,229
티로보틱스-[117730] 9,280 -70(-0.75%) 2,371,422
대신정보통신-[020180] 1,225 -5(-0.41%) 2,327,686
샘씨엔에스-[252990] 6,560 +700(+11.95%) 2,321,224

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.