2021년 12월 17일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
GV-[045890] 4 -13(-76.47%) 64,268,793
와이제이엠게임즈-[193250] 3,770 +55(+1.48%) 60,233,403
휴센텍-[215090] 2,600 +85(+3.38%) 41,678,059
크리스탈신소재-[900250] 1,475 +145(+10.90%) 35,949,192
네오리진-[094860] 1,295 +55(+4.44%) 32,233,391
휴림로봇-[090710] 997 +44(+4.62%) 28,510,522
NHN벅스-[104200] 19,700 +450(+2.34%) 26,146,471
다날-[064260] 15,200 -800(-5.00%) 22,716,901
지에스이-[053050] 2,665 +240(+9.90%) 20,109,321
한국비엔씨-[256840] 28,200 +1,000(+3.68%) 18,798,316
넥슨지티-[041140] 22,650 +4,700(+26.18%) 18,733,537
세종메디칼-[258830] 7,350 -290(-3.80%) 18,432,198
미래나노텍-[095500] 6,500 +620(+10.54%) 18,037,126
바이오스마트-[038460] 6,100 +890(+17.08%) 14,719,762
포스코엠텍-[009520] 8,310 +110(+1.34%) 14,263,194
판타지오-[032800] 90 -1(-1.10%) 13,271,095
초록뱀미디어-[047820] 3,355 -225(-6.28%) 13,197,480
코이즈-[121850] 5,670 -1,305(+29.90%) 11,303,983
엠에프엠코리아-[323230] 2,050 -470(+29.75%) 10,471,933
버킷스튜디오-[066410] 6,660 -680(-9.26%) 10,182,626
국일제지-[078130] 4,265 +55(+1.31%) 9,848,379
한글과컴퓨터-[030520] 28,900 +1,700(+6.25%) 9,437,389
이트론-[096040] 500 +32(+6.84%) 9,386,902
티케이케미칼-[104480] 6,070 +160(+2.71%) 8,161,980
제이엘케이-[322510] 7,700 -240(-3.02%) 7,010,731
바이오니아-[064550] 57,500 +2,200(+3.98%) 6,340,738
KMH하이텍-[052900] 1,745 +150(+9.40%) 6,271,832
넷게임즈-[225570] 23,000 -5,300(+29.94%) 5,950,576
엠게임-[058630] 11,750 +600(+5.38%) 5,628,048
바른손이앤에이-[035620] 1,415 +10(+0.71%) 5,434,877
바디텍메드-[206640] 17,850 +1,450(+8.84%) 5,386,414
비덴트-[121800] 26,100 +550(+2.15%) 5,193,132
마이더스AI-[222810] 380 -7(-1.81%) 4,847,266
케이티비네트워크-[298870] 5,430 +80(+1.50%) 4,788,219
바이오로그디바이스-[208710] 3,375 -65(-1.89%) 4,462,031
나무가-[190510] 12,650 +50(+0.40%) 4,381,272
상보-[027580] 1,830 -70(-3.68%) 4,335,567
티사이언티픽-[057680] 4,660 +30(+0.65%) 4,268,820
웰크론-[065950] 4,410 +85(+1.97%) 4,221,344
웰크론한텍-[076080] 4,550 +200(+4.60%) 4,022,641
KG모빌리언스-[046440] 12,800 +750(+6.22%) 3,908,215
인포뱅크-[039290] 19,800 +700(+3.66%) 3,818,715
세종텔레콤-[036630] 627 -7(-1.10%) 3,793,174
YBM넷-[057030] 8,900 -90(-1.00%) 3,677,862
로체시스템즈-[071280] 6,050 +460(+8.23%) 3,652,249
우리바이오-[082850] 4,875 +130(+2.74%) 3,579,335
CBI-[013720] 3,970 +30(+0.76%) 3,449,873
에디슨EV-[136510] 20,400 +300(+1.49%) 3,395,914
뉴프렉스-[085670] 6,500 -20(-0.31%) 3,292,034
삼강엠앤티-[100090] 23,100 +1,000(+4.52%) 3,255,272
차백신연구소-[261780] 10,850 -0(0.00%) 3,194,350
에스엔유-[080000] 3,655 +155(+4.43%) 3,192,444
선데이토즈-[123420] 32,000 +2,600(+8.84%) 3,166,924
FSN-[214270] 10,700 -350(-3.17%) 3,122,802
에코캡-[128540] 11,100 -650(-5.53%) 3,120,515
알서포트-[131370] 8,980 -470(-4.97%) 3,044,431
휴마시스-[205470] 17,650 -850(-4.59%) 3,013,134
피에이치씨-[057880] 1,115 -35(-3.04%) 2,987,055
초록뱀컴퍼니-[052300] 1,550 -80(-4.91%) 2,975,461
경남스틸-[039240] 4,015 +5(+0.12%) 2,949,831
램테크놀러지-[171010] 9,030 -200(-2.17%) 2,854,441
위지트-[036090] 1,680 -15(-0.88%) 2,810,940
파인텍-[131760] 1,705 +15(+0.89%) 2,796,568
티로보틱스-[117730] 9,350 +130(+1.41%) 2,774,830
오픈베이스-[049480] 3,820 -85(-2.18%) 2,769,895
신테카바이오-[226330] 15,450 +700(+4.75%) 2,737,263
시티랩스-[139050] 838 -21(-2.44%) 2,672,909
엑사이엔씨-[054940] 1,345 +20(+1.51%) 2,567,342
이씨에스-[067010] 7,000 -340(-4.63%) 2,542,768
원바이오젠-[307280] 2,110 +55(+2.68%) 2,510,233
메가엠디-[133750] 5,060 -260(-4.89%) 2,506,134
에스넷-[038680] 8,010 +180(+2.30%) 2,467,738
소프트캠프-[258790] 3,460 -180(-4.95%) 2,466,155
에브리봇-[270660] 27,250 +1,600(+6.24%) 2,428,164
라닉스-[317120] 10,600 +550(+5.47%) 2,422,496
켐온-[217600] 3,080 +110(+3.70%) 2,405,524
로보로보-[215100] 4,030 +145(+3.73%) 2,401,857
로보티즈-[108490] 18,900 -450(-2.33%) 2,370,574
모트렉스-[118990] 6,630 +170(+2.63%) 2,351,876
하이비젼시스템-[126700] 26,150 +1,750(+7.17%) 2,344,335
셀바스AI-[108860] 9,790 -560(-5.41%) 2,338,364
지니틱스-[303030] 3,005 +15(+0.50%) 2,279,260
릭스솔루션-[029480] 1,415 -10(-0.70%) 2,179,875
주성엔지니어링-[036930] 19,300 -1,000(-4.93%) 2,179,402
유진로봇-[056080] 4,910 +210(+4.47%) 2,177,086
아우딘퓨쳐스-[227610] 1,415 +110(+8.43%) 2,173,094
드림어스컴퍼니-[060570] 5,990 +440(+7.93%) 2,148,823
피에스엠씨-[024850] 1,270 +95(+8.09%) 2,120,105
에이비프로바이오-[195990] 1,010 +5(+0.50%) 2,099,837
스맥-[099440] 1,970 -25(-1.25%) 2,031,485
일신바이오-[068330] 4,335 -260(-5.66%) 1,952,906
국전약품-[307750] 12,750 -400(-3.04%) 1,935,370
인성정보-[033230] 3,315 -180(-5.15%) 1,919,626
조이시티-[067000] 13,750 -250(-1.79%) 1,910,694
아이에이-[038880] 1,015 -0(0.00%) 1,895,802
경동제약-[011040] 13,200 -300(-2.22%) 1,883,228
팜스토리-[027710] 2,405 -40(-1.64%) 1,866,813
케이사인-[192250] 2,580 -15(-0.58%) 1,800,895
현대바이오-[048410] 27,350 -1,050(-3.70%) 1,797,715
에이트원-[230980] 2,010 +10(+0.50%) 1,795,517

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.