2021년 12월 08일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
세종메디칼-[258830] 6,160 -1,415(+29.82%) 50,158,503
골드퍼시픽-[038530] 1,470 +155(+11.79%) 39,930,758
제주반도체-[080220] 6,660 +10(+0.15%) 26,574,284
다날-[064260] 14,800 -300(-1.99%) 25,367,915
GH신소재-[130500] 8,850 -2,040(+29.96%) 24,953,768
판타지오-[032800] 88 -3(-3.30%) 24,756,088
메디아나-[041920] 8,250 +1,670(+25.38%) 22,148,688
씨유메디칼-[115480] 1,310 +85(+6.94%) 21,496,553
인성정보-[033230] 3,460 +415(+13.63%) 21,023,658
네오리진-[094860] 1,400 -10(-0.71%) 19,049,785
위지트-[036090] 1,800 +35(+1.98%) 17,947,601
덕신하우징-[090410] 2,290 +140(+6.51%) 17,871,964
이트론-[096040] 464 +2(+0.43%) 14,201,849
TS트릴리온-[317240] 861 +117(+15.73%) 13,637,022
비트컴퓨터-[032850] 11,400 +2,040(+21.79%) 13,476,065
칩스앤미디어-[094360] 22,050 +1,500(+7.30%) 12,616,299
티비씨-[033830] 1,375 -170(-11.00%) 12,610,532
비덴트-[121800] 29,400 +900(+3.16%) 12,543,636
멕아이씨에스-[058110] 14,250 +2,650(+22.84%) 12,475,990
소프트센-[032680] 2,715 +175(+6.89%) 10,181,556
알서포트-[131370] 9,090 +630(+7.45%) 9,408,904
뉴프렉스-[085670] 5,580 +460(+8.98%) 8,852,551
티사이언티픽-[057680] 5,160 -160(-3.01%) 8,487,921
프럼파스트-[035200] 6,790 +270(+4.14%) 8,303,796
바이오니아-[064550] 59,800 +6,800(+12.83%) 8,265,012
인포뱅크-[039290] 14,150 +100(+0.71%) 8,091,475
아이에이-[038880] 1,035 +20(+1.97%) 7,364,888
옴니시스템-[057540] 2,910 +50(+1.75%) 7,349,847
와이제이엠게임즈-[193250] 3,500 -90(-2.51%) 7,270,761
에디슨EV-[136510] 19,350 +950(+5.16%) 7,247,775
초록뱀미디어-[047820] 3,150 -90(-2.78%) 6,904,952
랩지노믹스-[084650] 32,650 +2,700(+9.02%) 6,827,849
우정바이오-[215380] 7,340 +1,030(+16.32%) 6,419,301
액션스퀘어-[205500] 7,700 -310(-3.87%) 6,364,334
대한그린파워-[060900] 1,120 +151(+15.58%) 6,285,611
시스웍-[269620] 1,150 +50(+4.55%) 5,810,214
코디엠-[224060] 215 +3(+1.42%) 5,582,924
모트렉스-[118990] 6,100 +10(+0.16%) 5,364,772
모바일어플라이언스-[087260] 3,890 +120(+3.18%) 5,040,935
넥슨지티-[041140] 15,400 +2,000(+14.93%) 4,851,189
지엘팜텍-[204840] 1,155 -20(-1.70%) 4,844,923
오픈베이스-[049480] 3,985 +65(+1.66%) 4,769,429
버킷스튜디오-[066410] 6,240 -290(-4.44%) 4,748,329
EDGC-[245620] 3,345 +95(+2.92%) 4,575,350
현대바이오-[048410] 26,200 -350(-1.32%) 4,224,396
한국비엔씨-[256840] 22,200 +700(+3.26%) 4,215,327
피에이치씨-[057880] 1,040 +35(+3.48%) 4,214,797
주성엔지니어링-[036930] 19,000 -1,150(-5.71%) 4,137,657
KG모빌리언스-[046440] 11,000 +50(+0.46%) 3,882,310
에이비프로바이오-[195990] 940 +15(+1.62%) 3,803,799
FSN-[214270] 11,000 +50(+0.46%) 3,737,829
휴마시스-[205470] 18,100 +550(+3.13%) 3,695,858
머큐리-[100590] 8,600 +780(+9.97%) 3,590,022
라이프시맨틱스-[347700] 11,500 +1,450(+14.43%) 3,527,613
신테카바이오-[226330] 14,350 -1,150(-7.42%) 3,500,134
한국팩키지-[037230] 4,820 +270(+5.93%) 3,193,303
원방테크-[053080] 15,750 +1,850(+13.31%) 3,166,952
네오셈-[253590] 3,010 +200(+7.12%) 3,070,514
SFA반도체-[036540] 7,070 -80(-1.12%) 3,038,215
드래곤플라이-[030350] 3,975 -110(-2.69%) 3,027,105
국전약품-[307750] 13,250 +400(+3.11%) 2,890,543
NHN벅스-[104200] 13,850 -500(-3.48%) 2,833,577
유비케어-[032620] 8,340 +550(+7.06%) 2,831,269
지오엘리먼트-[311320] 45,250 +500(+1.12%) 2,816,871
제이시스메디칼-[287410] 8,550 -80(-0.93%) 2,807,902
에스맥-[097780] 1,005 -0(0.00%) 2,739,669
아이오케이-[078860] 1,505 -30(-1.95%) 2,711,519
씨젠-[096530] 65,100 +3,300(+5.34%) 2,622,500
램테크놀러지-[171010] 9,330 -510(-5.18%) 2,598,646
한국파마-[032300] 54,000 +6,500(+13.68%) 2,570,577
젬백스링크-[064800] 1,725 -90(-4.96%) 2,500,685
케어랩스-[263700] 10,300 +610(+6.30%) 2,472,493
위메이드-[112040] 170,100 +14,100(+9.04%) 2,454,611
엠게임-[058630] 12,200 -500(-3.94%) 2,450,924
에스와이-[109610] 3,900 +225(+6.12%) 2,443,312
데이타솔루션-[263800] 7,030 -170(-2.36%) 2,423,434
마이더스AI-[222810] 401 -8(-1.96%) 2,404,322
갤럭시아머니트리-[094480] 12,300 -50(-0.40%) 2,374,807
우리기술투자-[041190] 9,400 +70(+0.75%) 2,349,210
아이원스-[114810] 10,700 -50(-0.47%) 2,241,271
에프앤리퍼블릭-[064090] 2,530 -335(-11.69%) 2,222,724
젬백스지오-[041590] 1,085 -20(-1.81%) 2,214,286
크리스탈신소재-[900250] 1,440 +70(+5.11%) 2,069,408
KG ETS-[151860] 16,100 +1,300(+8.78%) 2,035,974
삼일-[032280] 2,580 +20(+0.78%) 2,022,834
세종텔레콤-[036630] 576 -2(-0.35%) 2,011,578
솔고바이오-[043100] 1,100 +10(+0.92%) 2,005,924
리노스-[039980] 1,180 -0(0.00%) 2,000,300
린드먼아시아-[277070] 5,580 +240(+4.49%) 1,991,610
트루윈-[105550] 8,750 +400(+4.79%) 1,976,318
텔레칩스-[054450] 15,950 -350(-2.15%) 1,932,837
위즈코프-[038620] 2,835 -15(-0.53%) 1,924,360
파트론-[091700] 11,950 -50(-0.42%) 1,895,905
카카오게임즈-[293490] 94,600 +4,500(+4.99%) 1,879,816
라닉스-[317120] 9,410 +260(+2.84%) 1,867,550
미투온-[201490] 7,550 -190(-2.45%) 1,864,714
CBI-[013720] 4,150 -355(-7.88%) 1,858,855
티플랙스-[081150] 4,355 -30(-0.68%) 1,799,233
세운메디칼-[100700] 4,360 +180(+4.31%) 1,789,332
애니플러스-[310200] 5,600 -110(-1.93%) 1,753,594

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.