2021년 12월 07일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
티비씨-[033830] 1,545 +305(+24.60%) 71,738,353
판타지오-[032800] 91 +4(+4.60%) 39,669,296
다날-[064260] 15,100 -2,050(-11.95%) 35,575,791
오픈베이스-[049480] 3,920 +340(+9.50%) 26,041,463
지엘팜텍-[204840] 1,175 +170(+16.92%) 23,546,294
버킷스튜디오-[066410] 6,530 +330(+5.32%) 22,626,875
위지트-[036090] 1,765 -95(-5.11%) 19,550,691
KG모빌리언스-[046440] 10,950 +1,760(+19.15%) 19,146,693
램테크놀러지-[171010] 9,840 +870(+9.70%) 15,586,027
옴니시스템-[057540] 2,860 +225(+8.54%) 15,459,008
액션스퀘어-[205500] 8,010 -720(-8.25%) 12,710,231
네오리진-[094860] 1,410 -65(-4.41%) 11,983,573
한국비엔씨-[256840] 21,500 -1,900(-8.12%) 11,452,293
현대바이오-[048410] 26,550 -4,700(-15.04%) 11,266,191
초록뱀미디어-[047820] 3,240 -55(-1.67%) 10,268,973
소프트센-[032680] 2,540 +20(+0.79%) 10,226,509
비덴트-[121800] 28,500 -1,300(-4.36%) 9,916,310
바이오니아-[064550] 53,000 +6,800(+14.72%) 9,579,549
와이제이엠게임즈-[193250] 3,590 -360(-9.11%) 9,293,859
NHN벅스-[104200] 14,350 -600(-4.01%) 9,057,125
제이시스메디칼-[287410] 8,630 +670(+8.42%) 8,928,604
제주반도체-[080220] 6,650 -10(-0.15%) 8,840,972
티사이언티픽-[057680] 5,320 -40(-0.75%) 8,414,240
THE E&M-[089230] 690 +57(+9.00%) 8,295,897
비투엔-[307870] 4,155 +685(+19.74%) 8,055,209
서연탑메탈-[019770] 7,770 +690(+9.75%) 7,986,644
이트론-[096040] 462 +2(+0.43%) 7,971,858
마이더스AI-[222810] 409 -5(-1.21%) 7,823,515
대명소노시즌-[007720] 1,245 +55(+4.62%) 7,793,316
뉴프렉스-[085670] 5,120 +760(+17.43%) 7,027,130
애니플러스-[310200] 5,710 -430(-7.00%) 6,777,024
국전약품-[307750] 12,850 +150(+1.18%) 6,553,923
팜스토리-[027710] 2,245 +35(+1.58%) 5,943,651
에스맥-[097780] 1,005 +21(+2.13%) 5,452,034
티플랙스-[081150] 4,385 +180(+4.28%) 5,212,318
레몬-[294140] 5,860 +370(+6.74%) 5,116,498
데이타솔루션-[263800] 7,200 +1,200(+20.00%) 5,034,255
FSN-[214270] 10,950 -400(-3.52%) 4,690,325
셀바스AI-[108860] 8,450 +490(+6.16%) 4,644,250
큐캐피탈-[016600] 549 -13(-2.31%) 4,636,518
이녹스첨단소재-[272290] 46,950 +5,900(+14.37%) 4,624,715
이루온-[065440] 2,590 +100(+4.02%) 4,189,108
해성옵틱스-[076610] 1,150 -65(-5.35%) 4,121,491
인터파크-[035080] 5,710 +50(+0.88%) 4,044,856
디딤-[217620] 1,505 -50(-3.22%) 3,895,740
에코캡-[128540] 7,460 +360(+5.07%) 3,846,915
에디슨EV-[136510] 18,400 -1,600(-8.00%) 3,796,209
나노신소재-[121600] 70,500 +5,900(+9.13%) 3,662,217
한글과컴퓨터-[030520] 29,900 -3,100(-9.39%) 3,590,869
피에이치씨-[057880] 1,005 -25(-2.43%) 3,586,985
나무기술-[242040] 3,060 +220(+7.75%) 3,562,817
CBI-[013720] 4,505 -195(-4.15%) 3,494,856
토박스코리아-[215480] 1,385 +40(+2.97%) 3,493,995
세종메디칼-[258830] 4,745 -35(-0.73%) 3,479,519
조아제약-[034940] 3,615 +115(+3.29%) 3,455,995
신원종합개발-[017000] 17,150 +2,050(+13.58%) 3,440,283
동운아나텍-[094170] 8,420 +830(+10.94%) 3,359,609
젬백스지오-[041590] 1,105 -45(-3.91%) 3,256,903
나무가-[190510] 10,400 +100(+0.97%) 3,227,032
주성엔지니어링-[036930] 20,150 +300(+1.51%) 3,203,048
갤럭시아머니트리-[094480] 12,350 -350(-2.76%) 3,196,902
덱스터-[206560] 32,250 -3,700(-10.29%) 3,177,109
젬백스링크-[064800] 1,815 +35(+1.97%) 3,130,698
시스웍-[269620] 1,100 -15(-1.35%) 3,050,993
형지I&C-[011080] 1,560 +5(+0.32%) 3,034,580
쇼박스-[086980] 5,510 +50(+0.92%) 2,960,032
아이에이-[038880] 1,015 +5(+0.50%) 2,917,663
미투온-[201490] 7,740 -620(-7.42%) 2,859,889
경동제약-[011040] 12,450 +400(+3.32%) 2,827,162
아이오케이-[078860] 1,535 -15(-0.97%) 2,781,744
케이피엠테크-[042040] 1,215 +65(+5.65%) 2,779,160
홈센타홀딩스-[060560] 1,280 +35(+2.81%) 2,739,107
룽투코리아-[060240] 7,800 -530(-6.36%) 2,663,552
위메이드맥스-[101730] 44,600 -6,300(-12.38%) 2,598,012
엠게임-[058630] 12,700 -700(-5.22%) 2,546,042
경남스틸-[039240] 3,965 +150(+3.93%) 2,534,024
세종텔레콤-[036630] 578 +9(+1.58%) 2,529,128
에이비프로바이오-[195990] 925 -12(-1.28%) 2,508,764
위즈코프-[038620] 2,850 +40(+1.42%) 2,456,498
위메이드-[112040] 156,000 -5,500(-3.41%) 2,445,023
아이원스-[114810] 10,750 -1,250(-10.42%) 2,385,738
SFA반도체-[036540] 7,150 +70(+0.99%) 2,364,840
우리기술투자-[041190] 9,330 +90(+0.97%) 2,211,535
멕아이씨에스-[058110] 11,600 -1,300(-10.08%) 2,139,022
시그네틱스-[033170] 1,795 +35(+1.99%) 2,088,738
상신전자-[263810] 4,035 +180(+4.67%) 2,078,120
LX세미콘-[108320] 146,500 +8,100(+5.85%) 2,067,899
드래곤플라이-[030350] 4,085 -15(-0.37%) 2,028,429
씨젠-[096530] 61,800 -2,700(-4.19%) 1,975,312
서울제약-[018680] 6,810 +430(+6.74%) 1,974,814
인성정보-[033230] 3,045 -60(-1.93%) 1,971,188
기가레인-[049080] 2,370 -35(-1.46%) 1,953,259
파트론-[091700] 12,000 -300(-2.44%) 1,927,440
네오위즈-[095660] 28,750 -2,950(-9.31%) 1,907,939
엔피-[291230] 15,200 -1,300(-7.88%) 1,898,703
빛샘전자-[072950] 7,900 +500(+6.76%) 1,868,639
휴센텍-[215090] 2,015 +75(+3.87%) 1,865,355
엠벤처투자-[019590] 1,505 -10(-0.66%) 1,859,032
솔고바이오-[043100] 1,090 +15(+1.40%) 1,832,721
초록뱀컴퍼니-[052300] 1,610 -10(-0.62%) 1,812,920

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.