2021년 11월 25일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
다날-[064260] 15,500 +1,500(+10.71%) 58,282,851
위지트-[036090] 1,730 +110(+6.79%) 44,992,910
드래곤플라이-[030350] 4,615 +725(+18.64%) 41,438,671
초록뱀미디어-[047820] 3,830 -50(-1.29%) 39,583,955
아이오케이-[078860] 2,230 +160(+7.73%) 36,498,549
버킷스튜디오-[066410] 6,900 +880(+14.62%) 36,141,987
비덴트-[121800] 30,100 +5,600(+22.86%) 33,746,442
애니플러스-[310200] 6,050 +650(+12.04%) 31,489,253
에이루트-[096690] 617 +39(+6.75%) 23,238,836
티사이언티픽-[057680] 4,165 +495(+13.49%) 21,136,366
옴니시스템-[057540] 2,675 +15(+0.56%) 20,843,951
램테크놀러지-[171010] 9,640 +10(+0.10%) 17,778,716
대주산업-[003310] 2,195 +80(+3.78%) 17,260,522
미투온-[201490] 7,880 +930(+13.38%) 16,002,582
이트론-[096040] 444 +11(+2.54%) 14,488,030
오픈베이스-[049480] 3,830 -30(-0.78%) 12,251,998
갤럭시아머니트리-[094480] 18,600 +2,250(+13.76%) 12,216,078
시스웍-[269620] 1,125 +5(+0.45%) 12,186,389
광림-[014200] 2,310 +70(+3.13%) 11,979,831
FSN-[214270] 8,420 +140(+1.69%) 10,082,696
큐캐피탈-[016600] 580 -23(-3.81%) 9,858,137
엔피-[291230] 17,100 +1,200(+7.55%) 8,595,695
네오리진-[094860] 1,180 +60(+5.36%) 8,205,228
글로벌에스엠-[900070] 1,050 +93(+9.72%) 7,856,567
우리기술투자-[041190] 10,100 +320(+3.27%) 7,254,890
미래나노텍-[095500] 4,795 +400(+9.10%) 6,364,990
엔비티-[236810] 29,500 +3,500(+13.46%) 5,978,594
쇼박스-[086980] 6,200 +160(+2.65%) 5,852,882
아이에이-[038880] 1,115 -20(-1.76%) 5,544,569
지에스이-[053050] 2,695 +80(+3.06%) 5,490,062
제주반도체-[080220] 6,450 +240(+3.86%) 5,282,783
이루온-[065440] 2,680 +20(+0.75%) 5,246,083
한글과컴퓨터-[030520] 31,050 -400(-1.27%) 5,129,312
바른손-[018700] 4,520 -165(-3.52%) 4,284,741
세종메디칼-[258830] 4,660 -225(-4.61%) 4,196,925
엘디티-[096870] 5,570 +560(+11.18%) 4,186,554
진바이오텍-[086060] 5,760 +440(+8.27%) 4,071,312
블루베리 NFT-[044480] 3,990 +230(+6.12%) 4,030,415
셀바스AI-[108860] 8,380 +1,030(+14.01%) 4,004,720
아즈텍WB-[032080] 3,545 -140(-3.80%) 3,976,483
세종텔레콤-[036630] 647 +2(+0.31%) 3,847,264
차백신연구소-[261780] 11,150 +750(+7.21%) 3,775,040
프럼파스트-[035200] 7,530 -400(-5.04%) 3,741,818
시그네틱스-[033170] 1,825 -65(-3.44%) 3,739,589
카카오게임즈-[293490] 101,100 +4,800(+4.98%) 3,653,965
에이비프로바이오-[195990] 1,040 +42(+4.21%) 3,590,348
초록뱀컴퍼니-[052300] 1,710 -20(-1.16%) 3,467,857
인트로메딕-[150840] 5,590 -300(-5.09%) 3,436,161
파인테크닉스-[106240] 11,350 +450(+4.13%) 3,376,693
엑셈-[205100] 4,570 -95(-2.04%) 3,253,727
모비스-[250060] 2,470 +70(+2.92%) 3,253,404
디케이앤디-[263020] 5,600 -150(-2.61%) 3,208,632
디지캡-[197140] 6,800 -2,910(-29.97%) 3,094,003
인성정보-[033230] 3,245 -30(-0.92%) 3,065,647
고려시멘트-[198440] 3,970 +15(+0.38%) 3,045,390
한국비엔씨-[256840] 19,600 +1,000(+5.38%) 2,828,745
판타지오-[032800] 107 -0(0.00%) 2,824,864
서울옥션-[063170] 35,550 +2,600(+7.89%) 2,816,067
와이제이엠게임즈-[193250] 2,655 +25(+0.95%) 2,811,029
디에이테크놀로지-[196490] 8,250 +250(+3.13%) 2,771,470
인포뱅크-[039290] 14,900 +1,050(+7.58%) 2,759,367
NHN벅스-[104200] 12,100 -0(0.00%) 2,745,808
시공테크-[020710] 7,270 +490(+7.23%) 2,735,801
피제이메탈-[128660] 6,040 +310(+5.41%) 2,717,704
씨앤투스성진-[352700] 27,150 -6,250(+29.90%) 2,676,005
팜스토리-[027710] 2,405 -30(-1.23%) 2,663,531
비트나인-[357880] 19,150 -250(-1.29%) 2,583,327
케이사인-[192250] 2,550 -60(-2.30%) 2,525,617
에스에이티-[060540] 3,020 +75(+2.55%) 2,519,191
마이더스AI-[222810] 350 -11(-3.05%) 2,488,563
폴라리스오피스-[041020] 2,765 +40(+1.47%) 2,468,989
바이오로그디바이스-[208710] 3,250 -145(-4.27%) 2,464,608
엠게임-[058630] 12,250 -0(0.00%) 2,457,427
덱스터-[206560] 38,200 +2,200(+6.11%) 2,439,642
아이티아이즈-[372800] 33,350 -250(-0.74%) 2,432,162
휴마시스-[205470] 17,150 +400(+2.39%) 2,362,789
휴먼엔-[032860] 4,850 +335(+7.42%) 2,217,060
해성옵틱스-[076610] 1,135 -40(-3.40%) 2,135,294
위메이드-[112040] 186,700 -14,800(-7.34%) 2,094,316
에스맥-[097780] 1,010 -5(-0.49%) 2,092,268
GH신소재-[130500] 7,310 -400(-5.19%) 2,084,957
NEW-[160550] 16,200 +1,350(+9.09%) 1,991,418
모트렉스-[118990] 6,400 +200(+3.23%) 1,982,425
조이시티-[067000] 13,300 +500(+3.91%) 1,982,294
얍엑스-[060230] 1,385 -50(-3.48%) 1,980,398
원풍물산-[008290] 1,520 -25(-1.62%) 1,971,413
네온테크-[306620] 4,440 +70(+1.60%) 1,899,315
모바일어플라이언스-[087260] 4,210 -60(-1.41%) 1,881,680
SFA반도체-[036540] 6,850 -170(-2.42%) 1,862,718
에이티넘인베스트-[021080] 5,240 +230(+4.59%) 1,858,612
스튜디오산타클로스-[204630] 2,855 -0(0.00%) 1,853,668
코프라-[126600] 12,800 +500(+4.07%) 1,831,717
율호-[072770] 2,395 -190(-7.35%) 1,789,604
위즈코프-[038620] 3,050 -90(-2.87%) 1,779,732
에코캡-[128540] 8,210 -900(-9.88%) 1,769,878
이노뎁-[303530] 29,200 -600(-2.01%) 1,722,883
트윔-[290090] 36,050 +50(+0.14%) 1,701,057
CBI-[013720] 4,800 +195(+4.23%) 1,679,995
유라테크-[048430] 10,900 +250(+2.35%) 1,675,175
나노스-[151910] 6,920 +390(+5.97%) 1,655,233

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.