2021년 11월 22일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
아이오케이-[078860] 2,250 +310(+15.98%) 124,329,517
제주반도체-[080220] 6,790 +1,060(+18.50%) 58,017,589
아이에이-[038880] 1,175 +80(+7.31%) 47,067,268
초록뱀미디어-[047820] 3,900 -0(0.00%) 46,328,167
다날-[064260] 14,500 -0(0.00%) 30,007,398
위지트-[036090] 1,685 -5(-0.30%) 29,330,532
큐캐피탈-[016600] 636 -56(-8.09%) 26,078,287
비덴트-[121800] 23,950 +1,600(+7.16%) 22,851,068
SFA반도체-[036540] 7,590 +290(+3.97%) 17,036,775
GH신소재-[130500] 7,580 +910(+13.64%) 16,648,187
스튜디오산타클로스-[204630] 3,110 +100(+3.32%) 12,241,554
아이엠-[101390] 680 +29(+4.45%) 12,091,418
마이더스AI-[222810] 390 -2(-0.51%) 11,527,545
비트나인-[357880] 18,100 +450(+2.55%) 11,356,687
인성정보-[033230] 3,510 +210(+6.36%) 10,941,264
코이즈-[121850] 2,630 -605(+29.88%) 10,748,023
인포뱅크-[039290] 14,400 +1,500(+11.63%) 10,130,464
세종메디칼-[258830] 4,440 +250(+5.97%) 9,471,285
이노뎁-[303530] 33,950 +7,350(+27.63%) 9,339,065
원풍물산-[008290] 1,820 -420(+30.00%) 8,495,894
에이디칩스-[054630] 826 +12(+1.47%) 8,097,251
현우산업-[092300] 5,000 +495(+10.99%) 7,997,086
판타지오-[032800] 108 -2(-1.82%) 7,899,029
버킷스튜디오-[066410] 6,600 -720(-9.84%) 7,734,403
덱스터-[206560] 37,600 -5,850(-13.46%) 7,702,713
티사이언티픽-[057680] 3,925 +25(+0.64%) 7,618,748
FSN-[214270] 9,320 -300(-3.12%) 7,421,019
시그네틱스-[033170] 1,950 +70(+3.72%) 7,409,326
이트론-[096040] 444 -7(-1.55%) 7,357,735
엑셈-[205100] 5,040 +420(+9.09%) 7,202,347
초록뱀컴퍼니-[052300] 1,690 +10(+0.60%) 6,821,882
한국9호스팩-[368770] 3,360 +430(+14.68%) 6,538,947
세종텔레콤-[036630] 640 -28(-4.19%) 6,357,507
릭스솔루션-[029480] 1,575 +40(+2.61%) 6,278,530
램테크놀러지-[171010] 8,890 -2,050(+29.97%) 6,119,211
드래곤플라이-[030350] 3,320 -235(-6.61%) 6,091,228
카스-[016920] 4,520 +320(+7.62%) 5,923,926
와이제이엠게임즈-[193250] 2,695 -295(-9.87%) 5,791,740
해성옵틱스-[076610] 1,095 +5(+0.46%) 5,777,120
에이팩트-[200470] 6,870 +870(+14.50%) 5,706,441
하림지주-[003380] 11,300 +1,250(+12.44%) 5,609,392
네오리진-[094860] 1,095 -135(-10.98%) 5,530,145
딥노이드-[315640] 46,400 +50(+0.11%) 5,342,487
우리기술투자-[041190] 9,920 -130(-1.29%) 5,299,482
카카오게임즈-[293490] 97,000 -10,500(-9.77%) 4,910,588
CS-[065770] 3,535 +300(+9.27%) 4,885,837
조이시티-[067000] 13,350 -2,150(-13.87%) 4,662,412
아난티-[025980] 10,500 -1,100(-9.48%) 4,635,469
미투온-[201490] 7,490 -1,060(-12.40%) 4,574,112
NEW-[160550] 15,300 -2,900(-15.93%) 4,542,716
위즈코프-[038620] 3,165 -245(-7.18%) 4,541,366
SM C&C-[048550] 4,385 +185(+4.40%) 4,446,595
인트로메딕-[150840] 6,250 -180(-2.80%) 4,382,217
모바일어플라이언스-[087260] 4,240 +75(+1.80%) 4,360,436
나무기술-[242040] 3,440 +205(+6.34%) 4,146,361
위지윅스튜디오-[299900] 40,600 -6,650(-14.07%) 4,140,898
SBI인베스트먼트-[019550] 1,855 +80(+4.51%) 4,055,400
모트렉스-[118990] 6,280 +160(+2.61%) 3,863,440
알비더블유-[361570] 38,950 -3,850(-9.00%) 3,811,889
시스웍-[269620] 1,035 -30(-2.82%) 3,796,267
한국비엔씨-[256840] 18,950 +1,100(+6.16%) 3,788,657
라닉스-[317120] 10,200 +650(+6.81%) 3,716,532
코퍼스코리아-[322780] 3,440 +90(+2.69%) 3,701,708
웹스-[196700] 6,810 -1,780(-20.72%) 3,668,619
팜스토리-[027710] 2,425 -130(-5.09%) 3,519,120
주성엔지니어링-[036930] 16,000 +800(+5.26%) 3,460,123
시티랩스-[139050] 984 +34(+3.58%) 3,447,694
엔피-[291230] 16,550 -2,350(-12.43%) 3,442,978
룽투코리아-[060240] 8,810 -840(-8.70%) 3,425,147
엠게임-[058630] 12,400 -1,200(-8.82%) 3,346,855
와이아이케이-[232140] 6,570 +540(+8.96%) 3,189,883
러셀-[217500] 4,220 +275(+6.97%) 3,187,659
성호전자-[043260] 1,640 +75(+4.79%) 3,183,111
바이오로그디바이스-[208710] 3,380 +25(+0.75%) 3,142,410
에스와이-[109610] 4,100 +235(+6.08%) 3,120,482
원익IPS-[240810] 43,700 +5,050(+13.07%) 3,018,271
갤럭시아머니트리-[094480] 15,100 -1,550(-9.31%) 2,947,529
CBI-[013720] 4,640 +140(+3.11%) 2,940,407
SM Life Design-[063440] 3,265 +25(+0.77%) 2,876,905
티비씨-[033830] 1,125 -60(-5.06%) 2,828,260
쇼박스-[086980] 6,230 -380(-5.75%) 2,805,337
율호-[072770] 2,640 +140(+5.60%) 2,756,897
에이루트-[096690] 600 -17(-2.76%) 2,741,286
위메이드맥스-[101730] 42,500 +5,100(+13.64%) 2,677,413
네오위즈-[095660] 29,450 -300(-1.01%) 2,647,909
형지I&C-[011080] 1,445 +100(+7.43%) 2,576,072
하나마이크론-[067310] 24,150 +1,300(+5.69%) 2,566,640
제넨바이오-[072520] 926 +28(+3.12%) 2,549,905
매커스-[093520] 9,170 +170(+1.89%) 2,517,298
넥슨지티-[041140] 14,400 -2,050(-12.46%) 2,436,696
우리기술-[032820] 1,875 +10(+0.54%) 2,424,637
다원시스-[068240] 31,900 -1,250(-3.77%) 2,403,752
에이비프로바이오-[195990] 1,000 -5(-0.50%) 2,388,528
얍엑스-[060230] 1,485 +55(+3.85%) 2,377,247
KH E&T-[226360] 1,320 -145(-9.90%) 2,315,268
피에이치씨-[057880] 990 -15(-1.49%) 2,313,650
서울옥션-[063170] 31,400 -4,000(-11.30%) 2,310,616
3S-[060310] 4,160 +150(+3.74%) 2,290,911
자연과환경-[043910] 1,725 -45(-2.54%) 2,256,692
네오위즈홀딩스-[042420] 73,900 +12,600(+20.55%) 2,252,624

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.