2021년 11월 12일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
초록뱀미디어-[047820] 3,125 -160(-4.87%) 22,082,466
아진산업-[013310] 3,860 +280(+7.82%) 18,849,400
에디슨EV-[136510] 49,950 -13,450(-21.21%) 14,643,524
버킷스튜디오-[066410] 6,990 -100(-1.41%) 14,305,103
세종텔레콤-[036630] 618 +21(+3.52%) 13,831,902
에스디생명공학-[217480] 4,140 +325(+8.52%) 12,568,727
덱스터-[206560] 32,300 +2,000(+6.60%) 12,174,632
비덴트-[121800] 19,100 +2,500(+15.06%) 11,694,616
피제이메탈-[128660] 5,920 +790(+15.40%) 11,071,698
다날-[064260] 8,980 -420(-4.47%) 11,002,790
이미지스-[115610] 4,290 -70(-1.61%) 10,910,799
위지트-[036090] 1,670 +35(+2.14%) 10,034,231
네오리진-[094860] 1,030 -235(+29.56%) 9,982,811
엔피-[291230] 12,750 -50(-0.39%) 8,590,026
티플랙스-[081150] 4,870 +175(+3.73%) 8,464,617
SM Life Design-[063440] 3,315 +190(+6.08%) 8,320,773
네오이뮨텍(Reg.S)-[950220] 12,000 +1,850(+18.23%) 8,223,275
팜스토리-[027710] 2,680 -70(-2.55%) 8,073,074
케이사인-[192250] 2,785 -110(-3.80%) 8,063,819
바른손-[018700] 5,280 -0(0.00%) 8,040,252
피에이치씨-[057880] 1,010 +81(+8.72%) 7,213,888
이트론-[096040] 488 +7(+1.46%) 6,966,888
한국비엔씨-[256840] 18,550 +800(+4.51%) 6,762,937
와이제이엠게임즈-[193250] 2,610 -225(-7.94%) 6,673,214
티비씨-[033830] 1,260 +55(+4.56%) 6,544,883
시티랩스-[139050] 874 -9(-1.02%) 6,536,687
룽투코리아-[060240] 8,800 -610(-6.48%) 5,976,218
동진쎄미켐-[005290] 34,700 +2,900(+9.12%) 5,831,152
판타지오-[032800] 109 +1(+0.93%) 5,790,936
크리스탈신소재-[900250] 1,630 -20(-1.21%) 5,777,156
네온테크-[306620] 4,970 -330(-6.23%) 5,724,069
갤럭시아머니트리-[094480] 14,900 -1,900(-11.31%) 5,533,848
위즈코프-[038620] 3,260 +55(+1.72%) 5,378,828
폴라리스오피스-[041020] 3,085 -115(-3.59%) 5,335,461
쇼박스-[086980] 6,700 -90(-1.33%) 5,309,576
위지윅스튜디오-[299900] 41,000 -400(-0.97%) 5,249,105
엠아이텍-[179290] 4,810 +485(+11.21%) 4,836,233
파인테크닉스-[106240] 11,500 +1,540(+15.46%) 4,758,965
웰크론한텍-[076080] 4,970 -50(-1.00%) 4,611,894
일진파워-[094820] 19,150 +650(+3.51%) 4,551,076
우리기술투자-[041190] 10,000 +140(+1.42%) 4,442,989
카카오게임즈-[293490] 96,900 +3,900(+4.19%) 4,413,443
자연과환경-[043910] 2,265 -85(-3.62%) 4,374,448
스튜디오산타클로스-[204630] 3,135 -145(-4.42%) 4,362,104
인트로메딕-[150840] 4,450 +145(+3.37%) 4,333,291
세종메디칼-[258830] 4,550 -125(-2.67%) 4,279,325
씨케이에이치-[900120] 345 +12(+3.60%) 4,180,668
신원종합개발-[017000] 14,300 +850(+6.32%) 3,984,868
켐트로스-[220260] 14,750 +1,400(+10.49%) 3,885,327
오리엔트정공-[065500] 654 +13(+2.03%) 3,866,920
조이시티-[067000] 13,300 -300(-2.21%) 3,848,437
아이크래프트-[052460] 6,090 +770(+14.47%) 3,844,097
FSN-[214270] 7,640 +370(+5.09%) 3,787,552
엠게임-[058630] 11,300 -900(-7.38%) 3,750,173
미투온-[201490] 7,660 -400(-4.96%) 3,697,055
디케이앤디-[263020] 11,400 -2,610(+29.69%) 3,485,543
홈센타홀딩스-[060560] 1,275 +55(+4.51%) 3,475,791
휴마시스-[205470] 15,150 +800(+5.57%) 3,470,274
비즈니스온-[138580] 41,350 +7,550(+22.34%) 3,455,006
네오위즈-[095660] 28,500 -3,600(-11.21%) 3,437,627
코프라-[126600] 11,300 -100(-0.88%) 3,422,784
비트나인-[357880] 11,050 +450(+4.25%) 3,302,811
웹스-[196700] 7,820 +30(+0.39%) 3,171,278
씨아이에스-[222080] 16,850 +850(+5.31%) 3,084,825
릭스솔루션-[029480] 990 +19(+1.96%) 3,049,785
경남스틸-[039240] 4,120 +165(+4.17%) 2,944,894
삼보산업-[009620] 1,755 +95(+5.72%) 2,854,361
웹젠-[069080] 30,850 +500(+1.65%) 2,791,025
우리기술-[032820] 2,120 +15(+0.71%) 2,691,508
SBI인베스트먼트-[019550] 1,755 +35(+2.03%) 2,691,047
시스웍-[269620] 1,025 +33(+3.33%) 2,683,516
드래곤플라이-[030350] 2,530 -100(-3.80%) 2,597,349
초록뱀컴퍼니-[052300] 1,465 -90(-5.79%) 2,527,938
케이피엠테크-[042040] 1,230 +55(+4.68%) 2,500,558
iMBC-[052220] 5,570 -200(-3.47%) 2,470,602
크리스탈지노믹스-[083790] 6,580 +350(+5.62%) 2,465,560
GH신소재-[130500] 6,120 -40(-0.65%) 2,462,671
심텍홀딩스-[036710] 4,310 +40(+0.94%) 2,454,078
바른손이앤에이-[035620] 1,525 -10(-0.65%) 2,396,942
에이루트-[096690] 619 +16(+2.65%) 2,368,196
매커스-[093520] 7,800 +400(+5.41%) 2,362,943
오하임아이엔티-[309930] 6,100 +260(+4.45%) 2,343,908
셀바스AI-[108860] 6,880 -270(-3.78%) 2,340,662
덕신하우징-[090410] 2,740 +165(+6.41%) 2,294,154
이랜텍-[054210] 11,200 +300(+2.75%) 2,273,298
코세스-[089890] 13,500 -550(-3.91%) 2,238,475
아이비김영-[339950] 5,300 -240(-4.33%) 2,233,839
SFA반도체-[036540] 6,800 +310(+4.78%) 2,196,365
아이티아이즈-[372800] 18,950 -1,100(-5.49%) 2,176,211
컴투스-[078340] 173,900 +5,200(+3.08%) 2,150,838
바이오로그디바이스-[208710] 3,220 -70(-2.13%) 2,149,898
위메이드-[112040] 188,900 +8,500(+4.71%) 2,117,245
엔케이맥스-[182400] 25,500 +700(+2.82%) 2,078,530
한송네오텍-[226440] 1,720 -15(-0.86%) 2,077,108
국전약품-[307750] 10,050 +120(+1.21%) 2,064,254
보성파워텍-[006910] 4,160 +75(+1.84%) 2,042,253
아이엠-[101390] 607 +9(+1.51%) 1,921,429
SM C&C-[048550] 4,575 -10(-0.22%) 1,920,737
에이비프로바이오-[195990] 1,025 +10(+0.99%) 1,852,210
이스트아시아홀딩스-[900110] 159 +1(+0.63%) 1,842,328

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.