2021년 11월 04일 코스피 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
KODEX 200선물인버스2X-[252670] 2,260 -30(-1.31%) 169,945,174
한신기계-[011700] 4,415 +170(+4.00%) 70,826,653
쌍방울-[102280] 768 +57(+8.02%) 58,628,101
두산중공업-[034020] 26,250 +1,650(+6.71%) 50,072,022
KODEX 인버스-[114800] 4,085 -30(-0.73%) 41,510,654
KODEX 코스닥150선물인버스-[251340] 4,240 -10(-0.24%) 31,449,333
갤럭시아에스엠-[011420] 3,150 +180(+6.06%) 26,607,166
남해화학-[025860] 15,400 +1,500(+10.79%) 21,978,268
KODEX 레버리지-[122630] 23,310 +285(+1.24%) 19,653,906
유니온-[000910] 9,220 +140(+1.54%) 18,963,286
한창제지-[009460] 2,120 +65(+3.16%) 15,477,374
금호에이치티-[214330] 2,490 -110(-4.23%) 14,482,523
에넥스-[011090] 2,950 +245(+9.06%) 13,728,580
우진-[105840] 9,650 +330(+3.54%) 13,138,958
SH에너지화학-[002360] 1,110 +15(+1.37%) 12,691,324
삼성전자-[005930] 70,600 +200(+0.28%) 11,657,607
KEC-[092220] 3,315 -65(-1.92%) 9,988,071
엔케이물산-[009810] 1,985 +180(+9.97%) 9,948,508
한화투자증권-[003530] 5,710 -240(-4.03%) 9,617,111
이아이디-[093230] 376 -5(-1.31%) 9,305,366
신원-[009270] 2,920 -70(-2.34%) 9,300,042
KODEX 코스닥150 레버리지-[233740] 15,495 +70(+0.45%) 9,212,740
한전산업-[130660] 16,850 +650(+4.01%) 8,667,770
유니온머티리얼-[047400] 3,940 -215(-5.17%) 8,588,944
삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN-[530036] 370 +25(+7.25%) 8,063,465
TIGER 200선물인버스2X-[252710] 2,345 -35(-1.47%) 7,382,958
한솔로지스틱스-[009180] 4,870 -220(-4.32%) 6,652,942
한전기술-[052690] 87,600 +16,900(+23.90%) 6,619,171
대한전선-[001440] 2,300 +20(+0.88%) 6,480,962
우리종금-[010050] 997 -8(-0.80%) 6,130,294
대유플러스-[000300] 1,510 -15(-0.98%) 6,084,986
카카오-[035720] 130,000 +5,500(+4.42%) 5,968,204
덕성-[004830] 23,250 -1,000(-4.12%) 5,758,492
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE-[371460] 19,670 +355(+1.84%) 5,634,383
TYM-[002900] 1,800 -85(-4.51%) 5,416,534
대우부품-[009320] 3,245 +40(+1.25%) 5,383,433
팬오션-[028670] 5,900 +20(+0.34%) 5,216,694
국보-[001140] 2,145 +100(+4.89%) 5,196,761
무림페이퍼-[009200] 2,725 +30(+1.11%) 5,110,965
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN-[530031] 1,235 -85(-6.44%) 4,877,915
퍼스텍-[010820] 2,265 +140(+6.59%) 4,861,106
동방-[004140] 4,560 +20(+0.44%) 4,790,161
태경비케이-[014580] 5,670 +70(+1.25%) 4,701,109
삼성중공업-[010140] 5,960 -30(-0.50%) 4,656,498
현대두산인프라코어-[042670] 8,320 -150(-1.77%) 3,876,599
한국종합기술-[023350] 8,420 +1,120(+15.34%) 3,843,806
IHQ-[003560] 1,755 -15(-0.85%) 3,627,381
카카오페이-[377300] 169,000 -24,000(-12.44%) 3,460,889
신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H)-[500027] 365 +20(+5.80%) 3,395,044
세원이앤씨-[091090] 1,130 -10(-0.88%) 3,336,738
서울식품-[004410] 324 -4(-1.22%) 3,109,687
대유에이텍-[002880] 1,670 -80(-4.57%) 3,061,835
조일알미늄-[018470] 2,310 +30(+1.32%) 3,034,747
KODEX 200-[069500] 39,165 +220(+0.56%) 3,025,140
신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H)-[500032] 1,165 -95(-7.54%) 2,817,481
한국전력-[015760] 23,150 +550(+2.43%) 2,741,411
HMM-[011200] 27,000 +250(+0.93%) 2,734,544
코오롱플라스틱-[138490] 14,750 -450(-2.96%) 2,658,194
KODEX 코스닥 150-[229200] 14,640 +10(+0.07%) 2,610,864
KBSTAR 단기통안채-[196230] 104,640 -0(0.00%) 2,517,887
삼성엔지니어링-[028050] 23,600 -500(-2.07%) 2,496,054
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[500019] 1,000 -65(-6.10%) 2,471,157
한화솔루션-[009830] 37,200 -1,900(-4.86%) 2,427,425
한전KPS-[051600] 44,750 +3,150(+7.57%) 2,385,042
대영포장-[014160] 2,465 +5(+0.20%) 2,342,284
SK증권-[001510] 977 -5(-0.51%) 2,340,717
TIGER 미국테크TOP10 INDXX-[381170] 12,795 +205(+1.63%) 2,335,151
KG케미칼-[001390] 41,150 -1,550(-3.63%) 2,323,427
우리금융지주-[316140] 13,600 +300(+2.26%) 2,285,215
LG디스플레이-[034220] 20,350 +300(+1.50%) 2,250,056
TIGER Fn메타버스-[400970] 11,955 +165(+1.40%) 2,236,301
조비-[001550] 27,600 +1,350(+5.14%) 2,229,834
한화생명-[088350] 3,475 +30(+0.87%) 2,216,254
일성건설-[013360] 6,080 -320(-5.00%) 2,210,560
YG PLUS-[037270] 7,760 -160(-2.02%) 2,120,023
KODEX K-메타버스액티브-[401470] 12,445 -5(-0.04%) 2,119,058
KODEX 2차전지산업-[305720] 23,000 +435(+1.93%) 2,104,340
삼성 코스피 200 ETN-[530091] 10,040 +50(+0.50%) 2,058,018
SK하이닉스-[000660] 106,000 +500(+0.47%) 2,048,169
한일시멘트-[300720] 21,950 +50(+0.23%) 2,015,590
흥아해운-[003280] 3,300 -170(-4.90%) 2,015,072
KT&G-[033780] 85,500 +1,900(+2.27%) 2,001,740
신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN-[500054] 1,725 -145(-7.75%) 1,980,618
후성-[093370] 20,250 +50(+0.25%) 1,956,180
대원화성-[024890] 5,160 -150(-2.82%) 1,907,382
카프로-[006380] 4,520 +250(+5.85%) 1,868,505
휴켐스-[069260] 27,200 -1,050(-3.72%) 1,846,481
씨에스윈드-[112610] 61,600 -8,500(-12.13%) 1,761,445
우신시스템-[017370] 5,820 -390(-6.28%) 1,731,307
기아-[000270] 87,000 +2,000(+2.35%) 1,711,962
주연테크-[044380] 1,230 +35(+2.93%) 1,705,840
웅진-[016880] 2,375 -20(-0.84%) 1,658,685
동양-[001520] 1,705 +25(+1.49%) 1,646,440
신풍제약-[019170] 51,100 +300(+0.59%) 1,632,949
에이프로젠 MED-[007460] 1,795 -25(-1.37%) 1,626,255
카카오뱅크-[323410] 60,000 +600(+1.01%) 1,548,638
BNK금융지주-[138930] 8,680 +30(+0.35%) 1,514,513
삼성전자우-[005935] 66,600 +400(+0.60%) 1,497,898
벽산-[007210] 4,010 +285(+7.65%) 1,496,126
TIGER 2차전지테마-[305540] 22,790 +400(+1.79%) 1,478,781

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 Akismet을 사용하여 스팸을 줄입니다. 댓글 데이터가 어떻게 처리되는지 알아보세요.