일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 베놈 2: 렛 데어 비 카니지 | 32,152 |
2 | 듄 | 29,726 |
3 | 보이스 | 3,238 |
4 | 007 노 타임 투 다이 | 3,194 |
5 | 라스트 듀얼: 최후의 결투 | 3,106 |
6 | 스틸워터 | 3,011 |
7 | 기적 | 2,541 |
8 | 노회찬6411 | 806 |
9 | 그림자꽃 | 502 |
10 | 방법: 재차의 | 500 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 동백 | 567 |
2 | 첫눈이 사라졌다 | 334 |
3 | 휴가 | 310 |
4 | 가치 캅시다 | 274 |
5 | 당신은 믿지 않겠지만 | 263 |
6 | 당신얼굴 앞에서 | 196 |
7 | 한창나이 선녀님 | 177 |
8 | 수색자 | 175 |
9 | 고양이를 부탁해 | 133 |
9 | 보이 비하인드 도어 | 131 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 보이스 | 3,238 |
2 | 기적 | 2,541 |
3 | 노회찬6411 | 806 |
4 | 그림자꽃 | 502 |
5 | 방법: 재차의 | 500 |
6 | 모가디슈 | 412 |
7 | The CMR2021: 큐레이션2-김한결 | 383 |
8 | BIAF2021 특별전 – KAFA 단편선 | 314 |
9 | BIAF2021 한국 단편 경쟁 B | 313 |
9 | BIAF2021 한국 단편 경쟁 A | 313 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 동백 | 567 |
2 | 휴가 | 310 |
3 | 가치 캅시다 | 274 |
4 | 당신얼굴 앞에서 | 196 |
5 | 한창나이 선녀님 | 177 |
6 | 수색자 | 175 |
7 | 고양이를 부탁해 | 122 |
8 | 십개월의 미래 | 128 |
8 | 학교 가는 길 | 98 |
9 | 십개월의 미래 | 92 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 베놈 2: 렛 데어 비 카니지 | 32,152 |
2 | 듄 | 29,726 |
3 | 007 노 타임 투 다이 | 3,194 |
4 | 라스트 듀얼: 최후의 결투 | 3,106 |
5 | 스틸워터 | 3,011 |
6 | The CMR2021: 클레르몽페랑 특별전1 | 256 |
7 | 용과 주근깨 공주 | 220 |
8 | 극장판 짱구는 못말려: 격돌! 낙서왕국과 얼추 네 명의 용사들 | 160 |
9 | 더 하더 데이 폴 | 119 |
10 | 빌리 홀리데이 | 94 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 첫눈이 사라졌다 | 334 |
2 | 당신은 믿지 않겠지만 | 263 |
3 | 보이 비하인드 도어 | 131 |
4 | 쁘띠 마망 | 81 |
5 | 마음의 행로 | 56 |
5 | 경고 | 43 |
6 | 경고 | 43 |
6 | 아버지의 길 | 41 |
7 | 실: 인연의 시작 | 31 |
7 | 아버지의 길 | 41 |