2021년 08월 03일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
SM C&C-[048550] 4,945 -1,140(+29.96%) 86,402,368
SM Life Design-[063440] 3,330 +605(+22.20%) 83,775,310
바이오로그디바이스-[208710] 5,300 +1,045(+24.56%) 64,624,926
럭슬-[033600] 112 +45(+67.16%) 57,224,515
한송네오텍-[226440] 2,080 +50(+2.46%) 55,366,439
아이에이-[038880] 1,240 +75(+6.44%) 32,380,495
한국비엔씨-[256840] 19,300 +3,200(+19.88%) 30,540,759
윈팩-[097800] 2,690 +185(+7.39%) 29,493,449
에이디칩스-[054630] 1,270 +120(+10.43%) 28,245,235
인터파크-[035080] 9,170 -420(-4.38%) 25,972,954
국전약품-[307750] 9,460 +450(+4.99%) 25,782,818
제일바이오-[052670] 3,875 +230(+6.31%) 25,745,996
판타지오-[032800] 119 -4(-3.25%) 19,556,542
팜스토리-[027710] 2,540 -65(-2.50%) 19,195,239
한화에스비아이스팩-[317320] 6,150 +650(+11.82%) 18,880,799
지나인제약-[078650] 1,540 -150(-8.88%) 17,953,951
이디티-[215090] 2,770 +270(+10.80%) 13,834,854
제이시스메디칼-[287410] 8,900 +600(+7.23%) 13,186,412
마이더스AI-[222810] 410 +24(+6.22%) 13,120,842
솔고바이오-[043100] 1,420 +90(+6.77%) 12,511,179
KD-[044180] 2,090 +130(+6.63%) 12,399,770
서울제약-[018680] 11,400 +1,970(+20.89%) 11,669,630
심텍홀딩스-[036710] 3,395 +410(+13.74%) 11,226,551
조아제약-[034940] 4,770 -25(-0.52%) 10,883,183
신영스팩6호-[344050] 2,550 +195(+8.28%) 9,825,083
이트론-[096040] 670 -22(-3.18%) 9,481,801
메디콕스-[054180] 1,580 +60(+3.95%) 9,277,821
맥스트-[377030] 80,200 -18,500(+29.98%) 8,655,733
인트로메딕-[150840] 3,470 -900(-20.59%) 8,504,416
신영스팩5호-[323280] 2,620 +40(+1.55%) 8,437,243
라이프시맨틱스-[347700] 16,500 +950(+6.11%) 8,410,168
에코플라스틱-[038110] 3,995 +180(+4.72%) 8,095,813
덕신하우징-[090410] 2,215 +80(+3.75%) 7,941,266
3S-[060310] 3,930 +90(+2.34%) 7,596,621
코드네이처-[078940] 2,340 +170(+7.83%) 7,556,346
시스웍-[269620] 2,390 -100(-4.02%) 7,516,781
세종텔레콤-[036630] 696 +10(+1.46%) 7,487,405
아난티-[025980] 11,100 +200(+1.83%) 7,250,257
골드퍼시픽-[038530] 1,740 +10(+0.58%) 6,781,069
흥국에프엔비-[189980] 4,750 +95(+2.04%) 6,752,547
딜리-[131180] 2,830 -140(-4.71%) 6,751,606
흥구석유-[024060] 8,080 +350(+4.53%) 6,654,261
하나머스트7호스팩-[372290] 2,900 +200(+7.41%) 6,512,869
인성정보-[033230] 2,925 -55(-1.85%) 6,314,238
가온미디어-[078890] 18,100 +350(+1.97%) 5,867,783
코디엠-[224060] 305 -3(-0.97%) 5,486,946
에이비프로바이오-[195990] 1,115 -25(-2.19%) 5,479,144
나노씨엠에스-[247660] 25,150 -5,800(+29.97%) 5,064,470
시그네틱스-[033170] 1,945 +50(+2.64%) 5,056,510
대아티아이-[045390] 6,810 -40(-0.58%) 4,910,427
링크제니시스-[219420] 10,500 +530(+5.32%) 4,830,556
초록뱀미디어-[047820] 2,560 -100(-3.76%) 4,781,583
SBI인베스트먼트-[019550] 1,960 -75(-3.69%) 4,725,966
퀀타매트릭스-[317690] 18,900 +350(+1.89%) 4,632,124
피에이치씨-[057880] 2,590 -180(-6.50%) 4,625,720
리더스 기술투자-[019570] 887 -40(-4.31%) 4,431,476
CSA 코스믹-[083660] 1,695 +155(+10.06%) 4,340,928
우리기술-[032820] 2,455 -50(-2.00%) 4,256,341
SFA반도체-[036540] 7,480 +170(+2.33%) 4,204,879
제낙스-[065620] 1,250 -455(-26.69%) 4,095,052
스카이이앤엠-[131100] 1,540 -215(-12.25%) 4,049,225
알티캐스트-[085810] 2,980 +20(+0.68%) 4,043,553
키이스트-[054780] 15,150 +900(+6.32%) 4,029,435
카카오게임즈-[293490] 83,400 -3,000(-3.47%) 3,975,639
엠케이전자-[033160] 24,250 +1,100(+4.75%) 3,974,145
에이치엘비파워-[043220] 2,305 -165(-6.68%) 3,911,594
위즈코프-[038620] 3,340 -295(-8.12%) 3,906,650
큐라클-[365270] 36,550 +1,050(+2.96%) 3,803,552
이건홀딩스-[039020] 5,500 +100(+1.85%) 3,798,163
디젠스-[113810] 1,265 -25(-1.94%) 3,757,900
유안타제6호스팩-[340360] 4,230 +65(+1.56%) 3,613,247
덱스터-[206560] 10,850 -500(-4.41%) 3,585,591
동양에스텍-[060380] 4,390 -270(-5.79%) 3,557,974
와이제이엠게임즈-[193250] 2,550 -180(-6.59%) 3,430,049
아주IB투자-[027360] 6,140 -640(-9.44%) 3,392,226
성우테크론-[045300] 8,190 -610(-6.93%) 3,358,023
유진로봇-[056080] 4,180 +60(+1.46%) 3,252,599
엔피케이-[048830] 2,570 -385(-13.03%) 3,119,563
옴니시스템-[057540] 2,660 -120(-4.32%) 3,072,761
큐캐피탈-[016600] 620 -3(-0.48%) 2,930,782
노랑풍선-[104620] 18,600 +1,650(+9.73%) 2,894,156
WI-[073570] 1,875 -60(-3.10%) 2,849,856
켐트로스-[220260] 7,240 -10(-0.14%) 2,833,501
자연과환경-[043910] 2,400 -90(-3.61%) 2,816,068
인베니아-[079950] 2,765 -155(-5.31%) 2,766,483
이루온-[065440] 4,685 -335(-6.67%) 2,741,535
제넨바이오-[072520] 1,925 +30(+1.58%) 2,719,831
우리손에프앤지-[073560] 2,585 -20(-0.77%) 2,599,477
다날-[064260] 7,210 -280(-3.74%) 2,556,382
네이처셀-[007390] 29,850 +1,050(+3.65%) 2,463,585
릭스솔루션-[029480] 488 -18(-3.56%) 2,453,133
에이트원-[230980] 2,650 +80(+3.11%) 2,378,581
삼천당제약-[000250] 58,700 -5,900(-9.13%) 2,355,826
지엔원에너지-[270520] 4,020 +160(+4.15%) 2,351,472
골든센츄리-[900280] 467 +7(+1.52%) 2,325,755
에스엠-[041510] 62,700 +2,500(+4.15%) 2,313,854
상상인이안제2호스팩-[329560] 3,030 -145(-4.57%) 2,304,414
SDN-[099220] 2,845 -125(-4.21%) 2,288,261
대성창투-[027830] 4,070 -300(-6.86%) 2,268,623
다믈멀티미디어-[093640] 3,950 -5(-0.13%) 2,213,658

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.