2021년 08월 02일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
인터파크-[035080] 9,590 +1,160(+13.76%) 87,215,192
럭슬-[033600] 67 -112(-62.57%) 61,994,369
지나인제약-[078650] 1,690 +75(+4.64%) 59,469,602
딜리-[131180] 2,970 +420(+16.47%) 40,149,090
시스웍-[269620] 2,490 +165(+7.10%) 37,094,782
흥국에프엔비-[189980] 4,655 +265(+6.04%) 29,556,683
성우테크론-[045300] 8,800 +1,790(+25.53%) 27,894,397
3S-[060310] 3,840 +560(+17.07%) 25,366,155
다믈멀티미디어-[093640] 3,955 +390(+10.94%) 20,977,798
제이시스메디칼-[287410] 8,300 +1,210(+17.07%) 20,383,238
가온미디어-[078890] 17,750 +50(+0.28%) 16,384,233
한화에스비아이스팩-[317320] 5,500 -1,265(+29.87%) 14,740,291
골드퍼시픽-[038530] 1,730 -10(-0.57%) 11,845,910
에코플라스틱-[038110] 3,815 +140(+3.81%) 11,140,682
SM C&C-[048550] 3,805 +25(+0.66%) 9,949,339
상상인이안제2호스팩-[329560] 3,175 +465(+17.16%) 9,887,073
그린플러스-[186230] 19,850 +1,700(+9.37%) 9,592,278
피에이치씨-[057880] 2,770 +85(+3.17%) 8,969,260
켐트로스-[220260] 7,250 +70(+0.97%) 8,494,424
중앙디앤엠-[051980] 1,550 +215(+16.10%) 8,422,419
동양에스텍-[060380] 4,660 +400(+9.39%) 8,014,623
이트론-[096040] 692 +3(+0.44%) 7,835,072
NHN벅스-[104200] 6,960 +870(+14.29%) 7,793,446
퀀타매트릭스-[317690] 18,550 -750(-3.89%) 7,774,625
윈팩-[097800] 2,505 -20(-0.79%) 7,471,080
코디엠-[224060] 308 +3(+0.98%) 7,285,332
알에프세미-[096610] 5,180 +645(+14.22%) 7,170,759
팜스토리-[027710] 2,605 -135(-4.93%) 7,150,096
국전약품-[307750] 9,010 -400(-4.25%) 6,788,403
한국비엔씨-[256840] 16,100 -100(-0.62%) 6,752,746
아난티-[025980] 10,900 -800(-6.84%) 6,624,636
광진윈텍-[090150] 8,100 +890(+12.34%) 6,616,923
GH신소재-[130500] 9,370 +750(+8.70%) 6,586,042
에스에이티-[060540] 3,570 +135(+3.93%) 6,202,161
엠케이전자-[033160] 23,150 +2,650(+12.93%) 6,200,894
판타지오-[032800] 123 +1(+0.82%) 5,964,907
초록뱀미디어-[047820] 2,660 +80(+3.10%) 5,630,634
에이루트-[096690] 1,755 +115(+7.01%) 5,322,755
지엘팜텍-[204840] 1,365 +90(+7.06%) 5,279,870
한국전자인증-[041460] 11,200 +650(+6.16%) 5,243,502
우리기술-[032820] 2,505 +5(+0.20%) 4,734,921
오가닉티코스메틱-[900300] 809 +19(+2.41%) 4,723,397
대아티아이-[045390] 6,850 -250(-3.52%) 4,537,879
한일단조-[024740] 4,600 +110(+2.45%) 4,512,251
제낙스-[065620] 1,705 +875(+105.42%) 4,243,407
상지카일룸-[042940] 1,765 +95(+5.69%) 4,238,448
자연과환경-[043910] 2,490 -15(-0.60%) 4,135,617
스카이이앤엠-[131100] 1,755 +135(+8.33%) 4,098,973
위즈코프-[038620] 3,635 -90(-2.42%) 4,095,279
에이치엘비파워-[043220] 2,470 -0(0.00%) 4,076,316
에이비프로바이오-[195990] 1,140 -25(-2.15%) 4,046,216
다날-[064260] 7,490 -0(0.00%) 3,791,345
서전기전-[189860] 11,750 +400(+3.52%) 3,739,352
모바일어플라이언스-[087260] 4,550 +285(+6.68%) 3,694,453
인성정보-[033230] 2,980 +55(+1.88%) 3,516,626
아이비김영-[339950] 4,620 +100(+2.21%) 3,480,748
에이테크솔루션-[071670] 18,750 +1,800(+10.62%) 3,376,832
멜파스-[096640] 2,720 +120(+4.62%) 3,324,762
국일제지-[078130] 5,320 +110(+2.11%) 3,303,572
디젠스-[113810] 1,290 -50(-3.73%) 3,252,407
클래시스-[214150] 23,900 +1,750(+7.90%) 3,196,272
이루온-[065440] 5,020 -130(-2.52%) 3,182,111
디지틀조선-[033130] 3,950 +155(+4.08%) 3,179,223
클라우드에어-[036170] 2,185 +10(+0.46%) 3,143,523
에쎈테크-[043340] 1,565 -40(-2.49%) 3,119,205
조아제약-[034940] 4,795 -150(-3.03%) 3,015,951
셀루메드-[049180] 10,450 +730(+7.51%) 2,903,626
아이엠-[101390] 1,320 +10(+0.76%) 2,899,792
네이처셀-[007390] 28,800 +1,350(+4.92%) 2,849,644
삼천당제약-[000250] 64,600 +8,500(+15.15%) 2,835,862
코웰패션-[033290] 7,510 +240(+3.30%) 2,801,966
유안타제6호스팩-[340360] 4,165 +5(+0.12%) 2,756,749
안트로젠-[065660] 92,700 +15,500(+20.08%) 2,751,158
티비씨-[033830] 1,475 -15(-1.01%) 2,747,776
바이오로그디바이스-[208710] 4,255 -235(-5.23%) 2,710,782
카카오게임즈-[293490] 86,400 -2,700(-3.03%) 2,695,085
CBI-[013720] 4,650 +450(+10.71%) 2,666,001
대창솔루션-[096350] 692 +9(+1.32%) 2,624,515
SBI인베스트먼트-[019550] 2,035 -5(-0.25%) 2,559,369
오비고-[352910] 26,100 -50(-0.19%) 2,556,341
에이트원-[230980] 2,570 -35(-1.34%) 2,499,401
골든센츄리-[900280] 460 -12(-2.54%) 2,421,556
네오티스-[085910] 5,140 +10(+0.19%) 2,389,790
인트로메딕-[150840] 4,370 -150(-3.32%) 2,349,745
이디티-[215090] 2,500 -35(-1.38%) 2,311,364
랩지노믹스-[084650] 35,750 +650(+1.85%) 2,293,956
CMG제약-[058820] 4,885 +65(+1.35%) 2,244,074
케이피엠테크-[042040] 3,095 +85(+2.82%) 2,219,210
한송네오텍-[226440] 2,030 +90(+4.64%) 2,211,225
유일에너테크-[340930] 22,800 +550(+2.47%) 2,158,917
대신정보통신-[020180] 2,300 -195(-7.82%) 2,095,310
해성옵틱스-[076610] 796 +1(+0.13%) 2,090,079
한국테크놀로지-[053590] 1,375 +40(+3.00%) 2,056,617
리더스 기술투자-[019570] 927 +6(+0.65%) 2,009,485
국순당-[043650] 9,000 +630(+7.53%) 1,991,494
카스-[016920] 5,630 -10(-0.18%) 1,977,667
솔고바이오-[043100] 1,330 -55(-3.97%) 1,955,799
제넨바이오-[072520] 1,895 +70(+3.84%) 1,949,830
유니테크노-[241690] 9,470 +850(+9.86%) 1,936,929
나노-[187790] 2,165 -85(-3.78%) 1,912,885

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.