2021년 07월 22일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
초록뱀미디어-[047820] 2,895 +250(+9.45%) 104,670,027
성호전자-[043260] 2,065 +330(+19.02%) 91,503,186
SM Life Design-[063440] 3,080 +385(+14.29%) 61,333,751
SM C&C-[048550] 3,735 -860(+29.91%) 58,357,233
인터파크-[035080] 8,790 +960(+12.26%) 57,412,105
아즈텍WB-[032080] 4,405 -1,015(+29.94%) 46,725,000
재영솔루텍-[049630] 1,190 +115(+10.70%) 39,456,938
국전약품-[307750] 7,670 +750(+10.84%) 32,046,141
씨엠에스에듀-[225330] 9,690 +1,890(+24.23%) 26,413,434
딜리-[131180] 2,805 +25(+0.90%) 25,288,605
엔피케이-[048830] 3,185 +315(+10.98%) 24,987,437
인성정보-[033230] 2,980 +5(+0.17%) 24,594,493
에이루트-[096690] 2,745 +95(+3.58%) 24,299,786
이그잭스-[060230] 2,670 +215(+8.76%) 23,887,545
아이비김영-[339950] 4,695 +820(+21.16%) 23,742,834
옴니시스템-[057540] 3,280 -25(-0.76%) 23,388,887
나노-[187790] 2,175 +220(+11.25%) 20,593,540
카카오게임즈-[293490] 100,200 +11,800(+13.35%) 15,472,733
릭스솔루션-[029480] 530 -48(-8.30%) 15,296,203
우리기술-[032820] 2,825 -105(-3.58%) 15,145,120
판타지오-[032800] 123 -1(-0.81%) 13,806,037
팬스타엔터프라이즈-[054300] 1,215 +135(+12.50%) 12,786,790
SBI인베스트먼트-[019550] 2,185 +30(+1.39%) 12,761,867
이트론-[096040] 750 -13(-1.70%) 12,187,170
큐라클-[365270] 30,650 -5,850(-16.03%) 12,138,813
이노뎁-[303530] 24,900 +3,150(+14.48%) 11,801,579
코디엠-[224060] 333 -8(-2.35%) 10,791,174
오비고-[352910] 22,150 +450(+2.07%) 10,288,059
우림기계-[101170] 6,940 +210(+3.12%) 9,962,040
시그네틱스-[033170] 1,995 +120(+6.40%) 8,936,324
덱스터-[206560] 11,900 +50(+0.42%) 8,324,257
옵티팜-[153710] 17,550 +2,800(+18.98%) 7,829,351
피에이치씨-[057880] 2,775 -190(-6.41%) 7,719,279
케이피엠테크-[042040] 3,330 +5(+0.15%) 7,599,084
THE E&M-[089230] 1,025 +15(+1.49%) 7,382,774
CS-[065770] 4,865 +280(+6.11%) 7,351,036
라이프시맨틱스-[347700] 14,800 -500(-3.27%) 7,280,470
에이트원-[230980] 2,650 +110(+4.33%) 7,139,907
와이제이엠게임즈-[193250] 3,010 -230(-7.10%) 6,982,323
GH신소재-[130500] 8,730 -450(-4.90%) 6,614,975
WI-[073570] 2,010 +40(+2.03%) 6,422,087
시스웍-[269620] 2,175 -135(-5.84%) 6,220,603
에이비프로바이오-[195990] 1,225 -30(-2.39%) 6,130,278
오픈베이스-[049480] 7,250 -300(-3.97%) 6,001,969
이루온-[065440] 6,440 -150(-2.28%) 5,783,470
핑거-[163730] 23,000 +1,350(+6.24%) 5,716,000
네이처셀-[007390] 40,950 +2,500(+6.50%) 5,623,497
삼기-[122350] 4,435 +280(+6.74%) 5,484,785
오하임아이엔티-[309930] 6,650 +450(+7.26%) 5,445,489
맘스터치-[220630] 5,130 +315(+6.54%) 5,428,912
이디티-[215090] 2,150 -60(-2.71%) 5,255,234
에스씨디-[042110] 2,770 -95(-3.32%) 5,126,678
대성엘텍-[025440] 1,320 -55(-4.00%) 5,038,973
코디-[080530] 2,825 +85(+3.10%) 4,718,547
바이오니아-[064550] 37,300 +2,300(+6.57%) 4,598,607
팜스토리-[027710] 2,300 -65(-2.75%) 4,361,380
제이엠아이-[033050] 1,805 +105(+6.18%) 4,308,882
3S-[060310] 3,360 +200(+6.33%) 4,306,896
휴마시스-[205470] 18,650 -1,550(-7.67%) 4,296,066
에이치엘비파워-[043220] 2,445 -15(-0.61%) 4,252,780
아이에이-[038880] 1,240 +20(+1.64%) 4,076,455
텔콘RF제약-[200230] 5,060 +20(+0.40%) 3,973,909
아모센스-[357580] 13,650 -50(-0.36%) 3,917,653
대창솔루션-[096350] 688 +5(+0.73%) 3,770,753
한일단조-[024740] 4,990 -180(-3.48%) 3,761,515
지나인제약-[078650] 1,365 +40(+3.02%) 3,663,488
제넨바이오-[072520] 1,925 -85(-4.23%) 3,643,754
비덴트-[121800] 9,970 +220(+2.26%) 3,629,212
위즈코프-[038620] 3,115 +55(+1.80%) 3,577,209
골드퍼시픽-[038530] 1,620 +10(+0.62%) 3,530,483
키네마스터-[139670] 29,850 +850(+2.93%) 3,507,692
보성파워텍-[006910] 4,835 -245(-4.82%) 3,458,754
에쎈테크-[043340] 1,930 -60(-3.02%) 3,409,969
성우테크론-[045300] 7,790 +630(+8.80%) 3,380,584
케이사인-[192250] 2,670 -70(-2.55%) 3,369,577
윈팩-[097800] 2,315 +55(+2.43%) 3,308,390
에이디칩스-[054630] 1,175 -40(-3.29%) 3,277,263
큐브엔터-[182360] 15,900 +1,950(+13.98%) 3,275,970
다날-[064260] 6,880 +120(+1.78%) 3,107,414
심텍-[222800] 25,100 +2,000(+8.66%) 3,055,580
이화전기-[024810] 2,395 -45(-1.84%) 2,906,928
메디콕스-[054180] 1,615 +15(+0.94%) 2,874,535
에이팩트-[200470] 8,200 +650(+8.61%) 2,858,778
엑사이엔씨-[054940] 2,265 -125(-5.23%) 2,843,317
아이엠-[101390] 1,320 +20(+1.54%) 2,762,884
솔고바이오-[043100] 1,525 -0(0.00%) 2,713,878
이브이첨단소재-[131400] 5,340 -60(-1.11%) 2,697,195
샘씨엔에스-[252990] 7,200 +500(+7.46%) 2,657,679
초록뱀컴퍼니-[052300] 1,805 +105(+6.18%) 2,656,132
위지윅스튜디오-[299900] 17,700 -1,650(-8.53%) 2,634,831
알체라-[347860] 48,450 -2,550(-5.00%) 2,617,688
골든센츄리-[900280] 514 +3(+0.59%) 2,484,789
유니트론텍-[142210] 8,020 -220(-2.67%) 2,448,003
비피도-[238200] 16,200 -2,050(-11.23%) 2,446,979
버킷스튜디오-[066410] 2,520 -60(-2.33%) 2,439,396
자연과환경-[043910] 2,290 -25(-1.08%) 2,427,427
서한-[011370] 2,275 -70(-2.99%) 2,425,829
세종텔레콤-[036630] 700 +3(+0.43%) 2,413,195
잉글우드랩-[950140] 9,390 +390(+4.33%) 2,391,782
네오펙트-[290660] 4,285 +180(+4.38%) 2,381,849

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.