2021년 07월 16일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
옴니시스템-[057540] 3,625 +715(+24.57%) 162,440,523
에스씨디-[042110] 2,925 +380(+14.93%) 115,724,788
와이제이엠게임즈-[193250] 3,110 +440(+16.48%) 88,557,181
에이디칩스-[054630] 1,260 +205(+19.43%) 46,947,598
대창솔루션-[096350] 722 -18(-2.43%) 46,076,048
SBI인베스트먼트-[019550] 2,200 -135(-5.78%) 35,925,343
삼화네트웍스-[046390] 3,900 +415(+11.91%) 32,522,445
제일바이오-[052670] 3,860 +165(+4.47%) 32,168,448
피에이치씨-[057880] 2,600 -195(-6.98%) 31,423,520
나노-[187790] 2,030 +300(+17.34%) 26,023,085
SDN-[099220] 3,520 -5(-0.14%) 24,602,851
우리기술-[032820] 2,950 -165(-5.30%) 24,564,996
인터파크-[035080] 8,470 -560(-6.20%) 24,412,843
이디티-[215090] 1,860 +150(+8.77%) 23,823,293
YTN-[040300] 4,685 +760(+19.36%) 23,446,553
에이치엘비파워-[043220] 2,690 -25(-0.92%) 23,320,506
코디엠-[224060] 363 -8(-2.16%) 20,871,916
뉴인텍-[012340] 4,645 +430(+10.20%) 17,320,800
KBI메탈-[024840] 2,870 +70(+2.50%) 16,547,976
오하임아이엔티-[309930] 7,480 -1,720(+29.86%) 14,299,685
엔피케이-[048830] 3,065 -20(-0.65%) 12,976,982
골든센츄리-[900280] 534 +23(+4.50%) 12,626,341
판타지오-[032800] 126 -0(0.00%) 11,695,489
에쎈테크-[043340] 1,495 +85(+6.03%) 11,607,322
네오리진-[094860] 2,150 +185(+9.41%) 10,873,600
이트론-[096040] 780 -6(-0.76%) 10,815,551
초록뱀미디어-[047820] 2,515 +45(+1.82%) 10,370,603
시스웍-[269620] 2,480 -75(-2.94%) 9,995,205
한일단조-[024740] 5,460 +60(+1.11%) 9,779,022
카카오게임즈-[293490] 86,500 +5,300(+6.53%) 9,547,114
휴마시스-[205470] 20,400 -2,650(-11.50%) 9,398,102
신한제6호스팩-[333050] 2,260 +60(+2.73%) 9,245,844
골드퍼시픽-[038530] 1,655 -85(-4.89%) 8,896,814
넥스턴바이오-[089140] 8,340 +680(+8.88%) 8,311,330
광진윈텍-[090150] 6,870 +1,420(+26.06%) 8,058,278
맘스터치-[220630] 5,030 +10(+0.20%) 7,972,969
삼성스팩4호-[377630] 8,180 +930(+12.83%) 7,678,055
뉴프렉스-[085670] 3,400 +285(+9.15%) 7,620,188
인트로메딕-[150840] 3,920 -5(-0.13%) 7,380,896
세명전기-[017510] 6,480 +280(+4.52%) 6,993,006
위지트-[036090] 1,325 -30(-2.21%) 6,982,005
메디콕스-[054180] 1,690 +15(+0.90%) 6,844,181
에코플라스틱-[038110] 4,175 +205(+5.16%) 6,277,317
스맥-[099440] 2,155 +90(+4.36%) 6,272,311
딜리-[131180] 2,915 +5(+0.17%) 6,124,050
코웰패션-[033290] 8,290 -150(-1.78%) 6,010,640
이루온-[065440] 6,790 +320(+4.95%) 5,576,543
연이비앤티-[090740] 3,305 -705(-17.58%) 5,484,961
PN풍년-[024940] 12,400 +900(+7.83%) 5,459,802
바이오니아-[064550] 31,100 +550(+1.80%) 5,425,170
케이피엠테크-[042040] 3,260 +135(+4.32%) 5,308,044
위지윅스튜디오-[299900] 18,300 +1,500(+8.93%) 5,009,794
한국전자인증-[041460] 10,550 +570(+5.71%) 4,964,586
솔고바이오-[043100] 1,700 -130(-7.10%) 4,778,410
피에스텍-[002230] 6,310 +410(+6.95%) 4,631,570
이글벳-[044960] 8,580 -90(-1.04%) 4,492,558
한컴MDS-[086960] 24,600 +1,400(+6.03%) 4,488,695
제주맥주-[276730] 4,110 +80(+1.99%) 4,298,776
시너지이노베이션-[048870] 5,600 -210(-3.61%) 4,251,811
지엔씨에너지-[119850] 5,970 +320(+5.66%) 4,172,938
에이팩트-[200470] 7,350 +30(+0.41%) 4,138,141
엔에스엔-[031860] 1,455 +35(+2.46%) 4,067,503
SM C&C-[048550] 3,060 +40(+1.32%) 3,939,951
국전약품-[307750] 5,200 +20(+0.39%) 3,929,914
삼성머스트스팩5호-[380320] 7,390 +410(+5.87%) 3,874,450
에이치엘비-[028300] 35,750 -1,400(-3.77%) 3,793,850
삼성스팩2호-[291230] 8,070 +90(+1.13%) 3,701,684
썸에이지-[208640] 3,575 -135(-3.64%) 3,671,041
오비고-[352910] 18,000 -450(-2.44%) 3,532,327
보성파워텍-[006910] 5,220 -0(0.00%) 3,411,416
엑세스바이오-[950130] 27,200 -3,050(-10.08%) 3,339,330
케이씨티-[089150] 9,970 +560(+5.95%) 3,295,495
WI-[073570] 1,860 -20(-1.06%) 3,269,053
이그잭스-[060230] 2,345 +10(+0.43%) 3,219,524
액션스퀘어-[205500] 6,680 -520(-7.22%) 3,190,081
대주산업-[003310] 2,945 +115(+4.06%) 3,163,635
리더스 기술투자-[019570] 983 -10(-1.01%) 3,157,775
우리기술투자-[041190] 7,390 -570(-7.16%) 3,114,769
에이비프로바이오-[195990] 1,290 -10(-0.77%) 3,107,734
신라섬유-[001000] 3,330 -20(-0.60%) 3,062,602
서한-[011370] 2,555 -40(-1.54%) 3,046,370
티케이케미칼-[104480] 7,610 -310(-3.91%) 3,012,340
휴림로봇-[090710] 1,065 -35(-3.18%) 2,988,604
오르비텍-[046120] 8,200 -1,080(-11.64%) 2,987,091
윈하이텍-[192390] 6,280 -240(-3.68%) 2,967,991
케이사인-[192250] 2,890 +10(+0.35%) 2,918,732
THE E&M-[089230] 1,035 +25(+2.48%) 2,911,912
제넨바이오-[072520] 1,875 +55(+3.02%) 2,810,916
재영솔루텍-[049630] 1,085 -15(-1.36%) 2,787,283
팬스타엔터프라이즈-[054300] 1,020 +53(+5.48%) 2,750,051
코디-[080530] 2,870 -45(-1.54%) 2,726,141
로지시스-[067730] 10,750 +550(+5.39%) 2,719,710
씨젠-[096530] 77,200 -5,400(-6.54%) 2,696,452
다날-[064260] 6,660 -230(-3.34%) 2,693,508
에이티넘인베스트-[021080] 4,265 -285(-6.26%) 2,673,920
오픈베이스-[049480] 6,910 +260(+3.91%) 2,626,420
세종텔레콤-[036630] 707 -5(-0.70%) 2,607,648
자연과환경-[043910] 2,465 -35(-1.40%) 2,596,804
아이엠-[101390] 1,305 +5(+0.38%) 2,554,425
러셀-[217500] 5,010 +30(+0.60%) 2,524,551

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.