아파트 경매현황
2021년 07월 06일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
| 지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 26 | 1,026,192 | 908,444 |
| 인천광역시 | 40 | 289,200 | 267,702 |
| 부산광역시 | 88 | 244,426 | 204,804 |
| 대전광역시 | 52 | 319,182 | 226,307 |
| 대구광역시 | 27 | 260,925 | 236,354 |
| 광주광역시 | 19 | 159,315 | 130,673 |
| 울산광역시 | 31 | 212,129 | 168,468 |
| 세종특별자치시 | 4 | 140,250 | 119,152 |
| 제주특별자치도 | 8 | 230,250 | 184,650 |
| 강원도 | 77 | 441,591 | 246,179 |
| 경기도 | 345 | 237,618 | 209,904 |
| 경상남도 | 188 | 142,554 | 120,785 |
| 경상북도 | 107 | 334,233 | 173,767 |
| 전라남도 | 37 | 143,492 | 107,102 |
| 전라북도 | 44 | 149,845 | 122,220 |
| 충청남도 | 152 | 106,241 | 85,576 |
| 충청북도 | 137 | 87,878 | 62,196 |
| 합계 | 1,382 | 227,237 | 176,339 |
| 법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
|---|---|---|---|
| 서울중앙지방법원 | 6 | 1,579,000 | 1,357,845 |
| 서울동부지방법원 | 3 | 999,000 | 885,666 |
| 서울서부지방법원 | 13 | 975,384 | 888,175 |
| 서울남부지방법원 | 4 | 382,500 | 317,300 |
| 의정부지방법원 | 22 | 222,136 | 212,443 |
| 고양지원 | 27 | 578,074 | 474,296 |
| 인천지방법원 | 40 | 289,200 | 267,702 |
| 부천지원 | 7 | 346,714 | 308,340 |
| 수원지방법원 | 59 | 240,950 | 212,567 |
| 성남지원 | 12 | 502,208 | 404,333 |
| 여주지원 | 3 | 163,333 | 134,333 |
| 평택지원 | 209 | 168,894 | 153,926 |
| 안산지원 | 1 | 62,000 | 43,400 |
| 안양지원 | 5 | 592,600 | 553,680 |
| 춘천지방법원 | 6 | 163,833 | 134,798 |
| 강릉지원 | 3 | 132,692 | 132,692 |
| 원주지원 | 9 | 145,777 | 124,444 |
| 속초지원 | 3 | 97,000 | 97,000 |
| 영월지원 | 56 | 553,901 | 291,748 |
| 청주지방법원 | 117 | 85,041 | 57,412 |
| 충주지원 | 9 | 100,888 | 91,560 |
| 제천지원 | 10 | 109,600 | 92,484 |
| 영동지원 | 1 | 85,500 | 54,720 |
| 대전지방법원 | 65 | 269,576 | 191,070 |
| 홍성지원 | 10 | 146,500 | 107,415 |
| 논산지원 | 4 | 122,750 | 93,621 |
| 천안지원 | 85 | 88,525 | 73,197 |
| 공주지원 | 2 | 128,000 | 128,000 |
| 서산지원 | 42 | 144,000 | 116,814 |
| 대구지방법원 | 50 | 613,746 | 291,739 |
| 안동지원 | 12 | 77,058 | 64,068 |
| 경주지원 | 19 | 136,157 | 107,081 |
| 상주지원 | 2 | 144,000 | 133,050 |
| 영덕지원 | 2 | 97,000 | 76,600 |
| 포항지원 | 37 | 157,108 | 136,104 |
| 대구서부지원 | 12 | 192,833 | 177,426 |
| 부산지방법원 | 39 | 242,705 | 212,082 |
| 부산동부지원 | 14 | 417,214 | 296,074 |
| 부산서부지원 | 35 | 177,228 | 160,187 |
| 울산지방법원 | 43 | 186,976 | 153,177 |
| 창원지방법원 | 71 | 181,077 | 153,040 |
| 마산지원 | 28 | 144,928 | 130,014 |
| 진주지원 | 25 | 110,000 | 84,002 |
| 통영지원 | 48 | 109,818 | 92,739 |
| 밀양지원 | 2 | 49,250 | 39,400 |
| 거창지원 | 2 | 151,000 | 103,440 |
| 광주지방법원 | 22 | 155,636 | 130,122 |
| 목포지원 | 14 | 147,142 | 97,350 |
| 장흥지원 | 10 | 147,800 | 115,040 |
| 순천지원 | 8 | 161,125 | 125,219 |
| 해남지원 | 2 | 42,607 | 33,907 |
| 전주지방법원 | 23 | 149,878 | 122,843 |
| 군산지원 | 18 | 157,833 | 134,331 |
| 정읍지원 | 3 | 101,666 | 44,784 |
| 제주지방법원 | 8 | 230,250 | 184,650 |
| 합계 | 1,382 | 227,237 | 176,339 |
출처: 대한민국법원-법원경매정보