2021년 07월 05일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
우리기술-[032820] 2,730 +365(+15.43%) 171,324,460
엑사이엔씨-[054940] 2,510 +385(+18.12%) 67,782,380
에이비프로바이오-[195990] 1,465 +50(+3.53%) 45,652,607
WI-[073570] 2,085 +215(+11.50%) 40,535,434
보성파워텍-[006910] 5,570 +250(+4.70%) 38,022,323
판타지오-[032800] 131 +3(+2.34%) 32,888,057
엠게임-[058630] 11,300 +1,690(+17.59%) 31,848,203
코디엠-[224060] 321 -8(-2.43%) 27,379,308
한국비엔씨-[256840] 11,150 -2,570(+29.95%) 26,790,046
KD-[044180] 2,470 +15(+0.61%) 26,421,678
리더스 기술투자-[019570] 1,085 -135(-11.07%) 23,067,992
카카오게임즈-[293490] 76,000 +4,400(+6.15%) 20,410,082
솔본-[035610] 7,750 +650(+9.15%) 20,370,768
와이제이엠게임즈-[193250] 2,460 +120(+5.13%) 18,826,333
지나인제약-[078650] 1,690 +170(+11.18%) 18,676,629
이트론-[096040] 806 -4(-0.49%) 18,272,870
키네마스터-[139670] 25,700 +4,100(+18.98%) 17,112,407
오픈베이스-[049480] 7,010 +10(+0.14%) 16,965,539
서린바이오-[038070] 27,950 +3,150(+12.70%) 16,657,524
인트로메딕-[150840] 3,155 +455(+16.85%) 15,601,692
일신바이오-[068330] 6,800 +340(+5.26%) 14,333,254
파라텍-[033540] 3,545 +405(+12.90%) 13,969,441
초록뱀미디어-[047820] 2,540 +130(+5.39%) 12,740,900
하나머스트7호스팩-[372290] 4,130 -950(+29.87%) 12,583,776
SDN-[099220] 3,255 -5(-0.15%) 11,534,710
SM C&C-[048550] 3,330 +70(+2.15%) 11,416,962
SK5호스팩-[337450] 2,825 +440(+18.45%) 11,308,080
상상인이안제2호스팩-[329560] 2,590 +445(+20.75%) 11,199,077
서한-[011370] 2,470 -165(-6.26%) 10,991,726
상보-[027580] 2,535 +55(+2.22%) 10,987,445
한컴MDS-[086960] 21,700 +3,900(+21.91%) 10,901,128
코미팜-[041960] 14,350 -0(0.00%) 10,631,707
기산텔레콤-[035460] 3,815 +250(+7.01%) 10,595,602
진매트릭스-[109820] 15,900 +2,500(+18.66%) 10,198,916
아즈텍WB-[032080] 3,390 +550(+19.37%) 9,688,026
이건홀딩스-[039020] 6,860 -60(-0.87%) 9,343,815
이루온-[065440] 6,420 -360(-5.31%) 9,018,222
덱스터-[206560] 9,550 +1,130(+13.42%) 8,957,940
레몬-[294140] 9,780 +680(+7.47%) 8,928,892
베뉴지-[019010] 2,545 -50(-1.93%) 8,893,058
제넨바이오-[072520] 1,830 +120(+7.02%) 8,852,906
아미노로직스-[074430] 3,485 +85(+2.50%) 8,849,395
바이오니아-[064550] 28,150 +1,750(+6.63%) 8,710,206
상지카일룸-[042940] 1,845 +155(+9.17%) 8,698,551
덕신하우징-[090410] 2,510 -80(-3.09%) 8,678,556
삼화네트웍스-[046390] 3,300 +215(+6.97%) 8,623,116
켐온-[217600] 4,580 +20(+0.44%) 8,595,627
한빛소프트-[047080] 7,340 +180(+2.51%) 8,423,914
자연과환경-[043910] 2,805 +10(+0.36%) 8,219,324
피에이치씨-[057880] 2,165 -170(-7.28%) 8,091,581
로스웰-[900260] 379 +14(+3.84%) 6,406,503
유진스팩6호-[373340] 4,815 -1,110(+29.96%) 6,173,742
하이제6호스팩-[377400] 3,135 +265(+9.23%) 6,067,443
한일단조-[024740] 3,490 -190(-5.16%) 5,942,681
정산애강-[022220] 3,030 -60(-1.94%) 5,836,011
서전기전-[189860] 6,840 +420(+6.54%) 5,697,775
대창솔루션-[096350] 717 -16(-2.18%) 5,694,099
쇼박스-[086980] 4,895 +315(+6.88%) 5,504,662
아이엠-[101390] 1,145 -50(-4.18%) 5,343,198
휴마시스-[205470] 18,000 +50(+0.28%) 5,273,900
KNN-[058400] 2,145 -55(-2.50%) 5,242,905
이그잭스-[060230] 2,150 +110(+5.39%) 5,234,367
위지윅스튜디오-[299900] 14,650 -50(-0.34%) 5,045,388
지니뮤직-[043610] 7,170 +360(+5.29%) 4,825,890
인콘-[083640] 2,880 -30(-1.03%) 4,667,645
세종텔레콤-[036630] 715 +2(+0.28%) 4,618,459
이랜시스-[264850] 3,785 +240(+6.77%) 4,563,074
서희건설-[035890] 2,245 +40(+1.81%) 4,483,181
이베스트이안스팩1호-[323210] 2,295 +165(+7.75%) 4,448,011
삼성스팩2호-[291230] 7,700 +200(+2.67%) 4,407,583
시그네틱스-[033170] 1,945 +140(+7.76%) 4,112,446
SK6호스팩-[340350] 2,225 +90(+4.22%) 4,088,074
시너지이노베이션-[048870] 4,590 +230(+5.28%) 4,085,138
아이비김영-[339950] 4,700 +130(+2.84%) 4,008,874
아주IB투자-[027360] 7,040 +270(+3.99%) 3,876,955
우리바이오-[082850] 5,530 +280(+5.33%) 3,873,343
코리아센터-[290510] 8,710 +80(+0.93%) 3,811,735
조이시티-[067000] 11,300 -750(-6.22%) 3,762,654
액션스퀘어-[205500] 5,680 +490(+9.44%) 3,720,363
카스-[016920] 6,080 -500(-7.60%) 3,693,234
케이사인-[192250] 3,025 +40(+1.34%) 3,516,189
소프트캠프-[258790] 4,280 +115(+2.76%) 3,351,434
웰크론한텍-[076080] 4,790 +240(+5.27%) 3,301,481
골든센츄리-[900280] 492 +9(+1.86%) 3,293,867
휴림로봇-[090710] 1,015 +10(+1.00%) 3,263,450
신영스팩5호-[323280] 2,595 +300(+13.07%) 3,246,944
엑세스바이오-[950130] 29,500 +1,300(+4.61%) 3,227,503
현대바이오-[048410] 38,150 +1,750(+4.81%) 3,210,166
에이디엠코리아-[187660] 7,900 -1,520(-16.14%) 3,200,403
솔고바이오-[043100] 1,540 -45(-2.84%) 3,176,494
대한그린파워-[060900] 1,855 -55(-2.88%) 3,129,987
티케이케미칼-[104480] 8,160 -190(-2.28%) 3,129,126
신화콘텍-[187270] 5,600 -530(-8.65%) 3,052,112
레이크머티리얼즈-[281740] 4,645 +200(+4.50%) 2,952,489
골드퍼시픽-[038530] 1,425 +40(+2.89%) 2,951,506
클라우드에어-[036170] 2,240 -25(-1.10%) 2,897,534
코리아에셋투자증권-[190650] 16,350 -3,750(+29.76%) 2,831,589
아이에이-[038880] 1,315 +20(+1.54%) 2,704,829
위즈코프-[038620] 3,935 -255(-6.09%) 2,679,034
포스코엠텍-[009520] 9,500 +290(+3.15%) 2,673,404

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.