2021년 06월 25일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
대창솔루션-[096350] 719 +97(+15.59%) 130,472,329
이그잭스-[060230] 2,155 +135(+6.68%) 49,090,688
솔고바이오-[043100] 1,290 -297(+29.91%) 43,094,177
오픈베이스-[049480] 5,930 +370(+6.65%) 30,484,060
프로스테믹스-[203690] 4,000 +680(+20.48%) 27,913,161
아모센스-[357580] 15,900 -3,650(+29.80%) 21,059,318
티케이케미칼-[104480] 7,550 +490(+6.94%) 20,601,560
나노스-[151910] 7,200 +1,150(+19.01%) 20,153,061
우리바이오-[082850] 5,490 +320(+6.19%) 20,037,458
판타지오-[032800] 124 -1(-0.80%) 19,813,712
이트론-[096040] 780 -0(0.00%) 18,827,492
이루온-[065440] 5,310 +140(+2.71%) 18,117,805
엑세스바이오-[950130] 28,950 +2,750(+10.50%) 18,056,953
휴마시스-[205470] 19,100 +400(+2.14%) 17,169,614
보성파워텍-[006910] 5,030 +135(+2.76%) 16,314,536
한국선재-[025550] 7,060 +290(+4.28%) 16,269,685
에코플라스틱-[038110] 3,575 +315(+9.66%) 12,609,302
한국큐빅-[021650] 6,210 +620(+11.09%) 12,566,658
네오오토-[212560] 12,950 -2,960(+29.63%) 12,400,606
리더스 기술투자-[019570] 1,220 -35(-2.79%) 12,291,238
티플랙스-[081150] 4,780 -135(-2.75%) 12,178,287
THE E&M-[089230] 965 +28(+2.99%) 11,603,348
클라우드에어-[036170] 2,695 -35(-1.28%) 10,952,432
로스웰-[900260] 367 -15(-3.93%) 10,848,258
하나머스트7호스팩-[372290] 3,290 +120(+3.79%) 10,570,295
카스-[016920] 7,400 -290(-3.77%) 10,484,584
서한-[011370] 2,395 -95(-3.82%) 10,459,722
광림-[014200] 3,855 +210(+5.76%) 9,748,807
자연과환경-[043910] 2,725 -120(-4.22%) 9,727,225
우리기술-[032820] 2,295 +50(+2.23%) 9,668,183
피에스엠씨-[024850] 2,825 +290(+11.44%) 9,439,098
에스와이-[109610] 4,080 +175(+4.48%) 9,072,803
한일단조-[024740] 3,480 +165(+4.98%) 8,685,499
옴니시스템-[057540] 2,440 +125(+5.40%) 8,474,737
백금T&A-[046310] 4,510 +80(+1.81%) 8,360,811
휘닉스소재-[050090] 1,425 +10(+0.71%) 7,285,351
대신정보통신-[020180] 2,805 -135(-4.59%) 6,500,610
케이사인-[192250] 3,095 -0(0.00%) 6,454,317
대아티아이-[045390] 6,260 +190(+3.13%) 6,412,830
아이엠-[101390] 1,365 +50(+3.80%) 5,888,823
대한광통신-[010170] 3,665 +40(+1.10%) 5,585,981
시너지이노베이션-[048870] 4,610 -155(-3.25%) 4,896,079
WI-[073570] 1,655 +120(+7.82%) 4,813,085
에이비프로바이오-[195990] 1,275 +5(+0.39%) 4,704,637
KMH-[122450] 13,900 +1,200(+9.45%) 4,613,370
SGA-[049470] 1,565 +75(+5.03%) 4,595,848
티비씨-[033830] 1,690 -55(-3.15%) 4,592,905
퓨쳐스트림네트웍스-[214270] 1,255 +10(+0.80%) 4,590,378
삼성스팩4호-[377630] 8,910 +220(+2.53%) 4,471,571
세종텔레콤-[036630] 702 +2(+0.29%) 4,377,888
제넨바이오-[072520] 1,690 -60(-3.43%) 4,273,109
화신정공-[126640] 2,620 -105(-3.85%) 4,180,472
수성이노베이션-[084180] 2,815 +235(+9.11%) 4,082,853
상보-[027580] 2,520 -35(-1.37%) 4,044,258
넥스트아이-[137940] 1,850 +35(+1.93%) 4,029,250
심텍홀딩스-[036710] 3,075 +100(+3.36%) 4,024,641
SDN-[099220] 3,240 -210(-6.09%) 3,971,924
경남스틸-[039240] 4,480 -50(-1.10%) 3,967,929
오디텍-[080520] 7,890 +60(+0.77%) 3,920,799
삼성머스트스팩5호-[380320] 8,970 -420(-4.47%) 3,768,199
성호전자-[043260] 1,905 +60(+3.25%) 3,715,616
아이에이-[038880] 1,295 +5(+0.39%) 3,691,363
디지틀조선-[033130] 4,310 -50(-1.15%) 3,559,099
씨젠-[096530] 83,900 -1,300(-1.53%) 3,457,023
SG&G-[040610] 3,240 -105(-3.14%) 3,414,512
상지카일룸-[042940] 1,560 -20(-1.27%) 3,373,237
영풍정밀-[036560] 11,600 +950(+8.92%) 3,340,561
에이치엘비파워-[043220] 2,005 -50(-2.43%) 3,308,119
KPX생명과학-[114450] 10,050 +350(+3.61%) 3,222,736
네이처셀-[007390] 24,300 -900(-3.57%) 3,130,949
휴림로봇-[090710] 998 -2(-0.20%) 2,997,845
코디엠-[224060] 266 +4(+1.53%) 2,996,965
웹스-[196700] 8,000 +540(+7.24%) 2,956,754
지나인제약-[078650] 2,020 -80(-3.81%) 2,825,109
줌인터넷-[239340] 7,830 -430(-5.21%) 2,705,643
오리엔트정공-[065500] 1,075 -0(0.00%) 2,662,369
KG ETS-[151860] 22,550 -750(-3.22%) 2,647,853
바이오리더스-[142760] 7,390 +550(+8.04%) 2,629,942
세원-[234100] 6,000 -0(0.00%) 2,622,522
EDGC-[245620] 5,200 +180(+3.59%) 2,621,621
덕신하우징-[090410] 1,865 -10(-0.53%) 2,621,111
삼일기업공사-[002290] 10,000 -550(-5.21%) 2,609,196
오스테오닉-[226400] 4,235 +185(+4.57%) 2,602,779
서전기전-[189860] 6,350 +70(+1.11%) 2,599,190
골든센츄리-[900280] 531 -6(-1.12%) 2,472,883
이디티-[215090] 1,265 +10(+0.80%) 2,452,641
성우하이텍-[015750] 7,650 +10(+0.13%) 2,436,438
조이시티-[067000] 11,100 +750(+7.25%) 2,390,091
삼성스팩2호-[291230] 6,530 +180(+2.83%) 2,358,237
홈센타홀딩스-[060560] 1,335 -20(-1.48%) 2,340,556
네오리진-[094860] 2,150 -130(-5.70%) 2,296,088
아가방컴퍼니-[013990] 6,240 +130(+2.13%) 2,285,710
포스코엠텍-[009520] 9,220 -260(-2.74%) 2,281,178
NE능률-[053290] 26,150 -350(-1.32%) 2,264,682
SM C&C-[048550] 2,910 -120(-3.96%) 2,179,193
위즈코프-[038620] 6,600 +60(+0.92%) 2,166,671
엠게임-[058630] 8,940 -210(-2.30%) 2,152,209
하이비젼시스템-[126700] 18,300 +1,600(+9.58%) 2,122,329
무림SP-[001810] 3,965 +5(+0.13%) 2,100,890
차바이오텍-[085660] 26,100 -600(-2.25%) 2,092,119

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.