아파트 경매현황
2021년 06월 23일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울특별시 | 31 | 672,451 | 538,857 |
인천광역시 | 22 | 218,681 | 180,117 |
부산광역시 | 136 | 217,422 | 191,194 |
대전광역시 | 11 | 143,318 | 108,821 |
대구광역시 | 13 | 235,307 | 214,100 |
광주광역시 | 40 | 173,632 | 145,482 |
울산광역시 | 17 | 193,764 | 170,927 |
세종특별자치시 | 3 | 329,333 | 263,193 |
제주특별자치도 | 9 | 244,666 | 199,503 |
강원도 | 49 | 699,204 | 385,448 |
경기도 | 104 | 351,451 | 316,532 |
경상남도 | 136 | 142,797 | 119,686 |
경상북도 | 113 | 104,205 | 85,182 |
전라남도 | 14 | 174,214 | 130,467 |
전라북도 | 42 | 185,164 | 164,937 |
충청남도 | 70 | 360,298 | 332,797 |
충청북도 | 23 | 90,347 | 55,105 |
합계 | 833 | 255,478 | 207,667 |
법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울중앙지방법원 | 1 | 4,360,000 | 1,142,948 |
서울동부지방법원 | 4 | 679,250 | 679,250 |
서울서부지방법원 | 10 | 624,100 | 585,707 |
서울남부지방법원 | 6 | 660,666 | 621,966 |
서울북부지방법원 | 10 | 356,400 | 325,577 |
의정부지방법원 | 13 | 244,538 | 239,669 |
고양지원 | 31 | 497,419 | 427,906 |
인천지방법원 | 22 | 218,681 | 180,117 |
부천지원 | 6 | 331,000 | 293,850 |
수원지방법원 | 17 | 370,000 | 355,855 |
성남지원 | 4 | 318,500 | 290,750 |
여주지원 | 7 | 226,714 | 194,498 |
평택지원 | 13 | 199,461 | 178,000 |
안산지원 | 8 | 183,500 | 177,050 |
안양지원 | 5 | 550,800 | 494,200 |
춘천지방법원 | 11 | 157,090 | 141,051 |
강릉지원 | 7 | 88,000 | 57,628 |
원주지원 | 13 | 190,538 | 163,808 |
속초지원 | 2 | 170,000 | 170,000 |
영월지원 | 16 | 1,818,750 | 903,905 |
청주지방법원 | 22 | 88,454 | 51,610 |
충주지원 | 1 | 132,000 | 132,000 |
대전지방법원 | 14 | 183,178 | 141,900 |
홍성지원 | 9 | 145,566 | 128,380 |
논산지원 | 5 | 116,400 | 111,420 |
천안지원 | 38 | 103,097 | 72,623 |
서산지원 | 18 | 1,078,393 | 1,045,755 |
대구지방법원 | 23 | 196,478 | 167,673 |
안동지원 | 7 | 98,771 | 71,141 |
김천지원 | 76 | 91,642 | 77,853 |
포항지원 | 20 | 132,950 | 106,877 |
부산지방법원 | 64 | 256,542 | 230,536 |
부산동부지원 | 12 | 251,666 | 197,853 |
부산서부지원 | 60 | 168,845 | 147,897 |
울산지방법원 | 28 | 164,250 | 144,565 |
창원지방법원 | 28 | 185,000 | 150,217 |
마산지원 | 20 | 131,325 | 115,729 |
진주지원 | 32 | 152,140 | 134,042 |
통영지원 | 41 | 124,353 | 99,111 |
밀양지원 | 4 | 85,500 | 65,440 |
광주지방법원 | 45 | 168,851 | 141,215 |
목포지원 | 3 | 388,666 | 262,713 |
순천지원 | 6 | 103,333 | 83,833 |
전주지방법원 | 20 | 137,895 | 108,825 |
군산지원 | 13 | 306,769 | 292,743 |
정읍지원 | 8 | 105,250 | 101,612 |
남원지원 | 1 | 189,000 | 132,300 |
제주지방법원 | 9 | 244,666 | 199,503 |
합계 | 833 | 255,478 | 207,667 |
출처: 대한민국법원-법원경매정보