아파트 경매현황
2021년 06월 22일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울특별시 | 32 | 681,156 | 558,993 |
인천광역시 | 26 | 213,807 | 178,213 |
부산광역시 | 180 | 208,904 | 182,895 |
대전광역시 | 4 | 168,250 | 85,083 |
대구광역시 | 24 | 204,125 | 181,965 |
광주광역시 | 49 | 194,165 | 164,340 |
울산광역시 | 24 | 196,166 | 175,427 |
세종특별자치시 | 2 | 309,000 | 209,790 |
제주특별자치도 | 9 | 244,666 | 199,503 |
강원도 | 49 | 699,204 | 385,448 |
경기도 | 106 | 393,547 | 359,811 |
경상남도 | 142 | 142,538 | 119,546 |
경상북도 | 139 | 113,546 | 95,025 |
전라남도 | 17 | 165,941 | 123,172 |
전라북도 | 41 | 154,070 | 133,350 |
충청남도 | 103 | 273,632 | 243,685 |
충청북도 | 1 | 132,000 | 132,000 |
합계 | 948 | 250,029 | 205,308 |
법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울중앙지방법원 | 3 | 2,033,333 | 960,982 |
서울동부지방법원 | 4 | 679,250 | 679,250 |
서울서부지방법원 | 10 | 624,100 | 585,707 |
서울남부지방법원 | 5 | 635,000 | 635,000 |
서울북부지방법원 | 10 | 356,400 | 325,577 |
의정부지방법원 | 11 | 259,181 | 257,054 |
고양지원 | 30 | 489,566 | 433,766 |
인천지방법원 | 26 | 213,807 | 178,213 |
부천지원 | 8 | 295,375 | 260,650 |
수원지방법원 | 15 | 434,266 | 420,516 |
성남지원 | 4 | 318,500 | 290,750 |
여주지원 | 4 | 274,250 | 239,622 |
평택지원 | 14 | 199,785 | 175,485 |
안산지원 | 11 | 201,636 | 196,945 |
안양지원 | 9 | 879,444 | 795,755 |
춘천지방법원 | 11 | 157,090 | 141,051 |
강릉지원 | 7 | 88,000 | 57,628 |
원주지원 | 13 | 190,538 | 163,808 |
속초지원 | 2 | 170,000 | 170,000 |
영월지원 | 16 | 1,818,750 | 903,905 |
충주지원 | 1 | 132,000 | 132,000 |
대전지방법원 | 6 | 215,166 | 126,652 |
홍성지원 | 14 | 130,814 | 110,978 |
논산지원 | 5 | 116,400 | 111,420 |
천안지원 | 53 | 97,767 | 67,678 |
서산지원 | 31 | 664,164 | 625,865 |
대구지방법원 | 31 | 188,387 | 162,399 |
안동지원 | 7 | 98,771 | 71,141 |
경주지원 | 5 | 154,800 | 119,250 |
김천지원 | 91 | 101,830 | 88,665 |
포항지원 | 20 | 132,950 | 106,877 |
대구서부지원 | 9 | 161,222 | 137,895 |
부산지방법원 | 89 | 213,837 | 191,337 |
부산동부지원 | 25 | 254,880 | 201,827 |
부산서부지원 | 66 | 184,837 | 164,339 |
울산지방법원 | 35 | 176,428 | 157,552 |
창원지방법원 | 33 | 173,393 | 140,189 |
마산지원 | 20 | 131,325 | 115,729 |
진주지원 | 33 | 151,045 | 133,495 |
통영지원 | 41 | 124,353 | 99,111 |
밀양지원 | 4 | 85,500 | 65,440 |
광주지방법원 | 57 | 185,071 | 155,359 |
목포지원 | 3 | 388,666 | 262,713 |
순천지원 | 6 | 103,333 | 83,833 |
전주지방법원 | 20 | 137,895 | 108,825 |
군산지원 | 12 | 210,666 | 195,471 |
정읍지원 | 8 | 105,250 | 101,612 |
남원지원 | 1 | 189,000 | 132,300 |
제주지방법원 | 9 | 244,666 | 199,503 |
합계 | 948 | 250,029 | 205,308 |
출처: 대한민국법원-법원경매정보