아파트 경매현황
2021년 06월 18일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울특별시 | 32 | 653,812 | 632,475 |
인천광역시 | 27 | 204,222 | 177,390 |
부산광역시 | 159 | 211,369 | 185,688 |
대전광역시 | 5 | 260,400 | 229,566 |
대구광역시 | 32 | 217,250 | 192,023 |
광주광역시 | 39 | 195,746 | 168,936 |
울산광역시 | 24 | 196,166 | 175,427 |
제주특별자치도 | 3 | 237,333 | 201,033 |
강원도 | 33 | 137,896 | 120,095 |
경기도 | 105 | 372,628 | 345,623 |
경상남도 | 185 | 135,589 | 113,686 |
경상북도 | 173 | 217,595 | 142,486 |
전라남도 | 24 | 166,329 | 135,933 |
전라북도 | 54 | 137,537 | 114,740 |
충청남도 | 95 | 115,532 | 87,043 |
충청북도 | 55 | 95,083 | 78,328 |
합계 | 1,045 | 206,105 | 173,415 |
법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울중앙지방법원 | 2 | 870,000 | 870,000 |
서울동부지방법원 | 8 | 1,373,625 | 1,328,625 |
서울남부지방법원 | 4 | 429,000 | 429,000 |
서울북부지방법원 | 18 | 359,833 | 341,900 |
의정부지방법원 | 17 | 271,647 | 249,727 |
고양지원 | 23 | 459,565 | 425,547 |
인천지방법원 | 27 | 204,222 | 177,390 |
부천지원 | 4 | 382,250 | 334,625 |
수원지방법원 | 13 | 402,384 | 395,784 |
성남지원 | 10 | 467,000 | 440,132 |
여주지원 | 4 | 274,250 | 239,622 |
평택지원 | 22 | 186,090 | 162,145 |
안산지원 | 6 | 239,500 | 239,500 |
안양지원 | 6 | 980,000 | 901,633 |
춘천지방법원 | 8 | 165,875 | 147,983 |
강릉지원 | 3 | 43,866 | 35,766 |
원주지원 | 20 | 151,100 | 131,883 |
영월지원 | 2 | 35,000 | 17,150 |
청주지방법원 | 48 | 92,033 | 74,735 |
충주지원 | 7 | 116,000 | 102,971 |
대전지방법원 | 5 | 260,400 | 229,566 |
홍성지원 | 12 | 110,450 | 87,308 |
논산지원 | 3 | 122,666 | 114,366 |
천안지원 | 61 | 120,626 | 92,289 |
서산지원 | 19 | 101,263 | 65,717 |
대구지방법원 | 56 | 517,160 | 317,261 |
안동지원 | 8 | 95,625 | 79,233 |
경주지원 | 10 | 142,200 | 103,536 |
김천지원 | 103 | 95,029 | 80,738 |
영덕지원 | 1 | 80,000 | 56,000 |
포항지원 | 17 | 109,764 | 87,230 |
대구서부지원 | 10 | 171,400 | 150,406 |
부산지방법원 | 79 | 216,854 | 195,993 |
부산동부지원 | 26 | 267,384 | 216,372 |
부산서부지원 | 54 | 176,375 | 155,839 |
울산지방법원 | 35 | 176,428 | 157,552 |
창원지방법원 | 48 | 138,395 | 120,339 |
마산지원 | 20 | 131,325 | 115,729 |
진주지원 | 41 | 141,902 | 120,068 |
통영지원 | 65 | 131,223 | 103,296 |
광주지방법원 | 46 | 187,219 | 159,813 |
목포지원 | 7 | 201,200 | 142,457 |
순천지원 | 10 | 160,550 | 150,230 |
전주지방법원 | 21 | 119,761 | 81,484 |
군산지원 | 25 | 162,800 | 146,877 |
정읍지원 | 8 | 105,250 | 101,612 |
제주지방법원 | 3 | 237,333 | 201,033 |
합계 | 1,045 | 206,105 | 173,415 |
출처: 대한민국법원-법원경매정보