아파트 경매현황
2021년 06월 17일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
| 지역 | 경매 건수 | 감정가 (평균) | 최저입찰가 (평균) | 
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 36 | 653,125 | 634,158 | 
| 인천광역시 | 31 | 234,003 | 195,971 | 
| 부산광역시 | 180 | 212,754 | 187,241 | 
| 대전광역시 | 5 | 260,400 | 229,566 | 
| 대구광역시 | 44 | 203,906 | 183,849 | 
| 광주광역시 | 39 | 195,746 | 168,936 | 
| 울산광역시 | 47 | 210,617 | 174,927 | 
| 제주특별자치도 | 3 | 237,333 | 201,033 | 
| 강원도 | 33 | 137,896 | 120,095 | 
| 경기도 | 123 | 365,918 | 341,215 | 
| 경상남도 | 187 | 138,975 | 116,029 | 
| 경상북도 | 185 | 214,091 | 142,685 | 
| 전라남도 | 24 | 166,329 | 135,933 | 
| 전라북도 | 55 | 136,445 | 114,063 | 
| 충청남도 | 95 | 115,532 | 87,043 | 
| 충청북도 | 94 | 89,457 | 66,455 | 
| 합계 | 1,181 | 206,279 | 173,867 | 
| 법원 | 경매 건수 | 감정가 (평균) | 최저입찰가 (평균) | 
|---|---|---|---|
| 서울중앙지방법원 | 3 | 1,043,333 | 1,043,333 | 
| 서울동부지방법원 | 8 | 1,373,625 | 1,328,625 | 
| 서울남부지방법원 | 6 | 369,750 | 369,750 | 
| 서울북부지방법원 | 19 | 377,631 | 360,642 | 
| 의정부지방법원 | 23 | 257,652 | 238,046 | 
| 고양지원 | 23 | 459,565 | 425,547 | 
| 인천지방법원 | 31 | 234,003 | 195,971 | 
| 부천지원 | 7 | 454,571 | 422,214 | 
| 수원지방법원 | 22 | 370,545 | 362,613 | 
| 성남지원 | 10 | 467,000 | 440,132 | 
| 여주지원 | 4 | 274,250 | 239,622 | 
| 평택지원 | 22 | 186,090 | 162,145 | 
| 안산지원 | 6 | 239,500 | 239,500 | 
| 안양지원 | 6 | 980,000 | 901,633 | 
| 춘천지방법원 | 8 | 165,875 | 147,983 | 
| 강릉지원 | 3 | 43,866 | 35,766 | 
| 원주지원 | 20 | 151,100 | 131,883 | 
| 영월지원 | 2 | 35,000 | 17,150 | 
| 청주지방법원 | 87 | 87,321 | 63,517 | 
| 충주지원 | 7 | 116,000 | 102,971 | 
| 대전지방법원 | 5 | 260,400 | 229,566 | 
| 홍성지원 | 12 | 110,450 | 87,308 | 
| 논산지원 | 3 | 122,666 | 114,366 | 
| 천안지원 | 61 | 120,626 | 92,289 | 
| 서산지원 | 19 | 101,263 | 65,717 | 
| 대구지방법원 | 74 | 419,660 | 265,073 | 
| 안동지원 | 8 | 95,625 | 79,233 | 
| 경주지원 | 10 | 142,200 | 103,536 | 
| 김천지원 | 104 | 101,096 | 86,942 | 
| 영덕지원 | 1 | 80,000 | 56,000 | 
| 포항지원 | 17 | 109,764 | 87,230 | 
| 대구서부지원 | 15 | 191,800 | 174,704 | 
| 부산지방법원 | 80 | 215,894 | 195,293 | 
| 부산동부지원 | 32 | 276,968 | 228,527 | 
| 부산서부지원 | 68 | 178,842 | 158,340 | 
| 울산지방법원 | 68 | 186,117 | 155,912 | 
| 창원지방법원 | 60 | 146,716 | 122,476 | 
| 마산지원 | 28 | 125,839 | 107,529 | 
| 진주지원 | 41 | 141,902 | 120,068 | 
| 통영지원 | 37 | 137,486 | 109,051 | 
| 광주지방법원 | 46 | 187,219 | 159,813 | 
| 목포지원 | 7 | 201,200 | 142,457 | 
| 순천지원 | 10 | 160,550 | 150,230 | 
| 전주지방법원 | 21 | 119,761 | 81,484 | 
| 군산지원 | 26 | 159,519 | 144,208 | 
| 정읍지원 | 8 | 105,250 | 101,612 | 
| 제주지방법원 | 3 | 237,333 | 201,033 | 
| 합계 | 1,181 | 206,279 | 173,867 | 
출처: 대한민국법원-법원경매정보