아파트 경매현황
2021년 06월 15일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
| 지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 51 | 755,637 | 714,789 |
| 인천광역시 | 41 | 273,002 | 229,903 |
| 부산광역시 | 117 | 220,254 | 200,011 |
| 대전광역시 | 20 | 237,150 | 210,966 |
| 대구광역시 | 56 | 215,230 | 196,626 |
| 광주광역시 | 37 | 242,913 | 220,822 |
| 울산광역시 | 51 | 198,745 | 166,902 |
| 세종특별자치시 | 1 | 1,014,000 | 1,014,000 |
| 제주특별자치도 | 3 | 237,333 | 201,033 |
| 강원도 | 37 | 131,164 | 115,287 |
| 경기도 | 159 | 394,367 | 361,492 |
| 경상남도 | 210 | 142,622 | 119,668 |
| 경상북도 | 192 | 209,729 | 140,051 |
| 전라남도 | 24 | 166,329 | 135,933 |
| 전라북도 | 56 | 135,830 | 113,848 |
| 충청남도 | 120 | 111,646 | 85,212 |
| 충청북도 | 95 | 89,557 | 66,590 |
| 합계 | 1,270 | 223,957 | 191,153 |
| 법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
|---|---|---|---|
| 서울중앙지방법원 | 7 | 1,542,857 | 1,433,405 |
| 서울동부지방법원 | 9 | 1,561,000 | 1,521,000 |
| 서울서부지방법원 | 7 | 378,857 | 299,642 |
| 서울남부지방법원 | 9 | 429,055 | 420,188 |
| 서울북부지방법원 | 19 | 377,631 | 360,642 |
| 의정부지방법원 | 31 | 300,419 | 276,963 |
| 고양지원 | 41 | 494,219 | 442,070 |
| 인천지방법원 | 41 | 273,002 | 229,903 |
| 부천지원 | 8 | 415,375 | 378,073 |
| 수원지방법원 | 32 | 396,575 | 382,643 |
| 성남지원 | 10 | 467,000 | 440,132 |
| 여주지원 | 6 | 178,333 | 135,353 |
| 평택지원 | 22 | 186,090 | 162,145 |
| 안양지원 | 9 | 809,000 | 746,311 |
| 춘천지방법원 | 8 | 165,875 | 147,983 |
| 강릉지원 | 4 | 59,400 | 53,325 |
| 원주지원 | 20 | 151,100 | 131,883 |
| 영월지원 | 5 | 53,300 | 46,160 |
| 청주지방법원 | 87 | 87,321 | 63,517 |
| 충주지원 | 7 | 116,000 | 102,971 |
| 영동지원 | 1 | 99,000 | 79,200 |
| 대전지방법원 | 21 | 274,142 | 249,205 |
| 홍성지원 | 12 | 110,450 | 87,308 |
| 논산지원 | 3 | 122,666 | 114,366 |
| 천안지원 | 77 | 117,976 | 91,207 |
| 서산지원 | 28 | 93,571 | 64,704 |
| 대구지방법원 | 85 | 389,657 | 251,856 |
| 안동지원 | 8 | 95,625 | 79,233 |
| 경주지원 | 10 | 142,200 | 103,536 |
| 김천지원 | 104 | 101,096 | 86,942 |
| 상주지원 | 2 | 89,000 | 62,225 |
| 영덕지원 | 1 | 80,000 | 56,000 |
| 포항지원 | 17 | 109,764 | 87,230 |
| 대구서부지원 | 21 | 208,333 | 196,121 |
| 부산지방법원 | 49 | 204,139 | 187,888 |
| 부산동부지원 | 30 | 280,066 | 245,221 |
| 부산서부지원 | 38 | 193,815 | 179,950 |
| 울산지방법원 | 74 | 172,314 | 143,196 |
| 창원지방법원 | 93 | 156,989 | 135,868 |
| 마산지원 | 16 | 114,406 | 90,776 |
| 진주지원 | 41 | 141,902 | 120,068 |
| 통영지원 | 37 | 137,486 | 109,051 |
| 광주지방법원 | 44 | 226,495 | 203,030 |
| 목포지원 | 7 | 201,200 | 142,457 |
| 순천지원 | 10 | 160,550 | 150,230 |
| 전주지방법원 | 21 | 119,761 | 81,484 |
| 군산지원 | 27 | 157,388 | 142,645 |
| 정읍지원 | 8 | 105,250 | 101,612 |
| 제주지방법원 | 3 | 237,333 | 201,033 |
| 합계 | 1,270 | 223,957 | 191,153 |
출처: 대한민국법원-법원경매정보