아파트 경매현황
2021년 06월 14일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
| 지역 | 경매 건수 | 감정가 (평균) | 최저입찰가 (평균) | 
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 60 | 934,166 | 899,445 | 
| 인천광역시 | 43 | 295,793 | 256,644 | 
| 부산광역시 | 118 | 227,625 | 207,553 | 
| 대전광역시 | 38 | 374,289 | 250,892 | 
| 대구광역시 | 57 | 212,577 | 194,299 | 
| 광주광역시 | 38 | 243,178 | 221,669 | 
| 울산광역시 | 52 | 197,615 | 166,385 | 
| 세종특별자치시 | 3 | 506,666 | 481,766 | 
| 제주특별자치도 | 7 | 246,142 | 222,014 | 
| 강원도 | 36 | 135,530 | 120,203 | 
| 경기도 | 168 | 374,835 | 345,024 | 
| 경상남도 | 230 | 139,590 | 117,216 | 
| 경상북도 | 219 | 202,045 | 136,286 | 
| 전라남도 | 50 | 122,446 | 103,203 | 
| 전라북도 | 81 | 153,895 | 130,557 | 
| 충청남도 | 99 | 108,702 | 85,585 | 
| 충청북도 | 97 | 89,325 | 66,250 | 
| 합계 | 1,396 | 234,203 | 200,508 | 
| 법원 | 경매 건수 | 감정가 (평균) | 최저입찰가 (평균) | 
|---|---|---|---|
| 서울중앙지방법원 | 12 | 2,024,000 | 1,960,153 | 
| 서울동부지방법원 | 13 | 1,390,269 | 1,362,576 | 
| 서울서부지방법원 | 7 | 378,857 | 299,642 | 
| 서울남부지방법원 | 9 | 429,055 | 420,188 | 
| 서울북부지방법원 | 19 | 377,631 | 360,642 | 
| 의정부지방법원 | 28 | 303,750 | 280,845 | 
| 고양지원 | 35 | 498,657 | 446,577 | 
| 인천지방법원 | 43 | 295,793 | 256,644 | 
| 부천지원 | 6 | 361,833 | 334,698 | 
| 수원지방법원 | 32 | 396,575 | 382,643 | 
| 성남지원 | 13 | 494,692 | 466,640 | 
| 여주지원 | 6 | 178,333 | 135,353 | 
| 평택지원 | 31 | 181,064 | 159,388 | 
| 안산지원 | 8 | 219,750 | 210,150 | 
| 안양지원 | 9 | 809,000 | 746,311 | 
| 춘천지방법원 | 8 | 165,875 | 147,983 | 
| 강릉지원 | 4 | 59,400 | 53,325 | 
| 원주지원 | 20 | 151,100 | 131,883 | 
| 속초지원 | 1 | 96,000 | 96,000 | 
| 영월지원 | 3 | 65,500 | 65,500 | 
| 청주지방법원 | 87 | 87,321 | 63,517 | 
| 충주지원 | 9 | 107,622 | 91,224 | 
| 영동지원 | 1 | 99,000 | 79,200 | 
| 대전지방법원 | 48 | 334,458 | 231,908 | 
| 홍성지원 | 6 | 109,883 | 89,380 | 
| 논산지원 | 3 | 122,666 | 114,366 | 
| 천안지원 | 61 | 123,757 | 103,277 | 
| 서산지원 | 22 | 85,181 | 51,878 | 
| 대구지방법원 | 86 | 385,870 | 249,672 | 
| 안동지원 | 8 | 95,625 | 79,233 | 
| 경주지원 | 21 | 160,238 | 113,720 | 
| 김천지원 | 104 | 96,278 | 82,125 | 
| 상주지원 | 3 | 112,666 | 78,816 | 
| 영덕지원 | 1 | 80,000 | 56,000 | 
| 포항지원 | 32 | 132,625 | 108,626 | 
| 대구서부지원 | 21 | 208,333 | 196,121 | 
| 부산지방법원 | 49 | 204,139 | 187,888 | 
| 부산동부지원 | 31 | 306,193 | 272,472 | 
| 부산서부지원 | 38 | 193,815 | 179,950 | 
| 울산지방법원 | 75 | 171,883 | 143,153 | 
| 창원지방법원 | 93 | 156,989 | 135,868 | 
| 마산지원 | 17 | 114,205 | 88,111 | 
| 진주지원 | 54 | 133,222 | 112,574 | 
| 통영지원 | 43 | 133,837 | 108,434 | 
| 광주지방법원 | 45 | 227,084 | 204,141 | 
| 목포지원 | 8 | 187,175 | 132,437 | 
| 순천지원 | 33 | 106,087 | 98,047 | 
| 해남지원 | 2 | 73,000 | 51,100 | 
| 전주지방법원 | 31 | 138,032 | 107,340 | 
| 군산지원 | 42 | 174,869 | 153,206 | 
| 정읍지원 | 8 | 105,250 | 101,612 | 
| 제주지방법원 | 7 | 246,142 | 222,014 | 
| 합계 | 1,396 | 234,203 | 200,508 | 
출처: 대한민국법원-법원경매정보