아파트 경매현황
2021년 06월 11일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
| 지역 | 경매 건수 | 감정가 (평균) | 최저입찰가 (평균) | 
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 51 | 1,011,450 | 971,669 | 
| 인천광역시 | 43 | 294,886 | 255,737 | 
| 부산광역시 | 118 | 227,625 | 207,553 | 
| 대전광역시 | 41 | 371,829 | 257,460 | 
| 대구광역시 | 57 | 212,577 | 194,299 | 
| 광주광역시 | 39 | 239,353 | 218,396 | 
| 울산광역시 | 53 | 195,169 | 163,396 | 
| 세종특별자치시 | 3 | 506,666 | 481,766 | 
| 제주특별자치도 | 4 | 252,750 | 237,750 | 
| 강원도 | 17 | 85,888 | 78,162 | 
| 경기도 | 155 | 384,338 | 354,401 | 
| 경상남도 | 228 | 136,705 | 113,562 | 
| 경상북도 | 206 | 207,325 | 138,888 | 
| 전라남도 | 49 | 109,332 | 96,331 | 
| 전라북도 | 49 | 158,071 | 133,086 | 
| 충청남도 | 96 | 108,265 | 84,686 | 
| 충청북도 | 97 | 89,325 | 66,250 | 
| 합계 | 1,306 | 235,656 | 201,232 | 
| 법원 | 경매 건수 | 감정가 (평균) | 최저입찰가 (평균) | 
|---|---|---|---|
| 서울중앙지방법원 | 12 | 2,024,000 | 1,960,153 | 
| 서울동부지방법원 | 9 | 1,706,277 | 1,666,277 | 
| 서울서부지방법원 | 8 | 439,125 | 369,812 | 
| 서울남부지방법원 | 9 | 429,055 | 420,188 | 
| 서울북부지방법원 | 13 | 351,153 | 330,507 | 
| 의정부지방법원 | 26 | 289,000 | 264,333 | 
| 고양지원 | 35 | 498,657 | 446,577 | 
| 인천지방법원 | 43 | 294,886 | 255,737 | 
| 부천지원 | 6 | 361,833 | 334,698 | 
| 수원지방법원 | 33 | 391,618 | 378,108 | 
| 성남지원 | 9 | 540,777 | 512,591 | 
| 여주지원 | 6 | 178,333 | 135,353 | 
| 평택지원 | 20 | 168,600 | 147,856 | 
| 안산지원 | 11 | 265,545 | 258,563 | 
| 안양지원 | 9 | 809,000 | 746,311 | 
| 강릉지원 | 4 | 59,400 | 53,325 | 
| 원주지원 | 9 | 103,333 | 91,440 | 
| 속초지원 | 1 | 96,000 | 96,000 | 
| 영월지원 | 3 | 65,500 | 65,500 | 
| 청주지방법원 | 87 | 87,321 | 63,517 | 
| 충주지원 | 9 | 107,622 | 91,224 | 
| 영동지원 | 1 | 99,000 | 79,200 | 
| 대전지방법원 | 51 | 334,823 | 238,305 | 
| 홍성지원 | 6 | 109,883 | 89,380 | 
| 천안지원 | 61 | 123,757 | 103,277 | 
| 서산지원 | 22 | 85,181 | 51,878 | 
| 대구지방법원 | 86 | 385,870 | 249,672 | 
| 안동지원 | 8 | 95,625 | 79,233 | 
| 경주지원 | 20 | 159,250 | 113,106 | 
| 김천지원 | 104 | 96,278 | 82,125 | 
| 상주지원 | 3 | 112,666 | 78,816 | 
| 영덕지원 | 1 | 80,000 | 56,000 | 
| 포항지원 | 20 | 144,250 | 118,317 | 
| 대구서부지원 | 21 | 208,333 | 196,121 | 
| 부산지방법원 | 49 | 204,139 | 187,888 | 
| 부산동부지원 | 31 | 306,193 | 272,472 | 
| 부산서부지원 | 38 | 193,815 | 179,950 | 
| 울산지방법원 | 76 | 170,516 | 141,375 | 
| 창원지방법원 | 94 | 156,436 | 135,539 | 
| 마산지원 | 17 | 114,205 | 88,111 | 
| 진주지원 | 35 | 118,400 | 96,229 | 
| 통영지원 | 58 | 130,103 | 103,922 | 
| 거창지원 | 1 | 217,000 | 173,600 | 
| 광주지방법원 | 47 | 224,208 | 202,241 | 
| 목포지원 | 6 | 84,566 | 65,759 | 
| 순천지원 | 33 | 106,087 | 98,047 | 
| 해남지원 | 2 | 73,000 | 51,100 | 
| 전주지방법원 | 21 | 148,142 | 122,544 | 
| 군산지원 | 28 | 165,517 | 140,993 | 
| 제주지방법원 | 4 | 252,750 | 237,750 | 
| 합계 | 1,306 | 235,656 | 201,232 | 
출처: 대한민국법원-법원경매정보