아파트 경매현황
2021년 06월 01일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
| 지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 37 | 1,003,337 | 858,046 |
| 인천광역시 | 30 | 267,166 | 239,594 |
| 부산광역시 | 83 | 237,307 | 213,621 |
| 대전광역시 | 47 | 360,504 | 257,371 |
| 대구광역시 | 17 | 260,170 | 257,805 |
| 광주광역시 | 36 | 186,927 | 147,563 |
| 울산광역시 | 38 | 209,631 | 183,712 |
| 세종특별자치시 | 4 | 1,316,750 | 982,700 |
| 제주특별자치도 | 8 | 236,132 | 216,142 |
| 강원도 | 48 | 2,813,481 | 2,661,011 |
| 경기도 | 232 | 322,414 | 294,561 |
| 경상남도 | 149 | 130,412 | 106,927 |
| 경상북도 | 58 | 142,832 | 112,307 |
| 전라남도 | 40 | 118,435 | 109,844 |
| 전라북도 | 50 | 167,230 | 143,765 |
| 충청남도 | 143 | 107,920 | 90,169 |
| 충청북도 | 132 | 85,644 | 66,353 |
| 합계 | 1,152 | 334,594 | 297,609 |
| 법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
|---|---|---|---|
| 서울중앙지방법원 | 6 | 2,956,333 | 2,340,087 |
| 서울동부지방법원 | 6 | 1,071,083 | 1,071,083 |
| 서울서부지방법원 | 17 | 511,352 | 425,905 |
| 서울남부지방법원 | 8 | 533,250 | 505,038 |
| 의정부지방법원 | 16 | 236,687 | 215,205 |
| 고양지원 | 52 | 562,634 | 493,193 |
| 인천지방법원 | 30 | 267,166 | 239,594 |
| 부천지원 | 8 | 277,750 | 255,700 |
| 수원지방법원 | 55 | 237,749 | 221,289 |
| 성남지원 | 13 | 478,384 | 471,000 |
| 여주지원 | 5 | 156,800 | 118,634 |
| 평택지원 | 58 | 167,862 | 159,812 |
| 안산지원 | 18 | 322,722 | 293,505 |
| 안양지원 | 7 | 558,571 | 537,714 |
| 춘천지방법원 | 15 | 7,286,706 | 7,279,646 |
| 강릉지원 | 2 | 81,000 | 66,465 |
| 원주지원 | 11 | 182,454 | 159,627 |
| 속초지원 | 2 | 84,000 | 84,000 |
| 영월지원 | 18 | 1,300,527 | 915,391 |
| 청주지방법원 | 115 | 86,800 | 66,774 |
| 충주지원 | 6 | 92,100 | 77,137 |
| 제천지원 | 9 | 65,111 | 52,125 |
| 영동지원 | 2 | 92,250 | 73,800 |
| 대전지방법원 | 68 | 336,892 | 241,777 |
| 홍성지원 | 10 | 155,100 | 148,560 |
| 천안지원 | 71 | 105,080 | 89,657 |
| 공주지원 | 3 | 201,000 | 164,900 |
| 서산지원 | 42 | 121,904 | 98,443 |
| 대구지방법원 | 4 | 335,000 | 316,925 |
| 안동지원 | 5 | 104,200 | 100,060 |
| 경주지원 | 22 | 141,318 | 92,703 |
| 상주지원 | 3 | 112,666 | 78,816 |
| 포항지원 | 27 | 155,900 | 135,656 |
| 대구서부지원 | 14 | 227,850 | 227,850 |
| 부산지방법원 | 32 | 250,515 | 230,460 |
| 부산동부지원 | 13 | 331,769 | 285,181 |
| 부산서부지원 | 38 | 193,868 | 174,961 |
| 울산지방법원 | 50 | 186,100 | 159,731 |
| 창원지방법원 | 35 | 169,314 | 146,551 |
| 마산지원 | 21 | 134,714 | 110,940 |
| 진주지원 | 33 | 106,666 | 85,122 |
| 통영지원 | 43 | 125,162 | 99,222 |
| 밀양지원 | 3 | 44,500 | 44,500 |
| 거창지원 | 2 | 151,000 | 129,300 |
| 광주지방법원 | 39 | 182,651 | 145,614 |
| 목포지원 | 6 | 172,833 | 154,433 |
| 순천지원 | 29 | 108,979 | 103,388 |
| 해남지원 | 2 | 73,000 | 51,100 |
| 전주지방법원 | 27 | 166,925 | 145,788 |
| 군산지원 | 23 | 167,586 | 141,391 |
| 제주지방법원 | 8 | 236,132 | 216,142 |
| 합계 | 1,152 | 334,594 | 297,609 |
출처: 대한민국법원-법원경매정보