2021년 05월 26일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
이트론-[096040] 893 +113(+14.49%) 519,707,555
제주맥주-[276730] 4,900 +120(+2.51%) 98,115,987
케이사인-[192250] 2,640 -0(0.00%) 97,095,897
이화전기-[024810] 2,460 -565(+29.82%) 45,882,815
아난티-[025980] 9,790 +1,240(+14.50%) 30,566,506
삼성스팩2호-[291230] 5,700 +140(+2.52%) 27,576,953
이루온-[065440] 3,400 +85(+2.56%) 27,376,804
대명소노시즌-[007720] 1,550 +130(+9.15%) 23,328,192
현우산업-[092300] 6,150 +630(+11.41%) 21,521,292
한일단조-[024740] 2,970 -0(0.00%) 19,289,942
셀루메드-[049180] 8,820 +450(+5.38%) 18,947,500
SBI인베스트먼트-[019550] 2,190 +20(+0.92%) 17,690,394
유안타제6호스팩-[340360] 3,220 +245(+8.24%) 17,685,747
시너지이노베이션-[048870] 3,920 -0(0.00%) 17,238,259
이디티-[215090] 1,235 +35(+2.92%) 16,463,142
젬백스링크-[064800] 1,770 +30(+1.72%) 15,035,614
넥스트아이-[137940] 1,960 +35(+1.82%) 14,455,720
에이팸-[073070] 299 -1,736(-85.31%) 14,105,437
한국제8호스팩-[310870] 2,325 +80(+3.56%) 13,553,380
선익시스템-[171090] 23,600 +1,700(+7.76%) 13,073,575
에이비프로바이오-[195990] 1,335 -35(-2.55%) 12,722,843
에이티넘인베스트-[021080] 4,940 +335(+7.27%) 11,794,353
케이프이에스제4호-[347140] 2,465 +165(+7.17%) 11,552,042
초록뱀미디어-[047820] 2,535 +85(+3.47%) 11,322,998
에이프로젠 H&G-[109960] 968 -2(-0.21%) 11,099,435
라온시큐어-[042510] 4,620 +225(+5.12%) 10,923,334
아미노로직스-[074430] 3,340 -220(-6.18%) 10,684,975
세종텔레콤-[036630] 691 +15(+2.22%) 10,611,621
진시스템-[363250] 17,400 -1,700(-8.90%) 10,504,802
한국컴퓨터-[054040] 6,240 -300(-4.59%) 10,483,470
특수건설-[026150] 14,200 +450(+3.27%) 10,230,321
판타지오-[032800] 128 +1(+0.79%) 9,916,799
한빛소프트-[047080] 6,710 +70(+1.05%) 9,871,320
우리기술-[032820] 1,470 +40(+2.80%) 9,023,874
대아티아이-[045390] 6,210 +400(+6.88%) 9,002,845
애니플러스-[310200] 4,340 -310(-6.67%) 8,199,497
소프트캠프-[258790] 3,900 +15(+0.39%) 8,161,124
아세아텍-[050860] 4,090 +145(+3.68%) 8,017,706
리노스-[039980] 1,780 +10(+0.56%) 7,663,288
카스-[016920] 4,430 +120(+2.78%) 7,470,373
아이오케이-[078860] 2,670 +200(+8.10%) 7,354,673
삼성스팩4호-[377630] 4,620 -1,065(+29.96%) 7,161,709
샘씨엔에스-[252990] 7,590 +10(+0.13%) 7,134,483
한일사료-[005860] 2,620 +65(+2.54%) 7,010,122
세운메디칼-[100700] 5,500 +300(+5.77%) 6,700,191
아이크래프트-[052460] 8,960 +230(+2.63%) 6,680,791
코세스-[089890] 8,630 +320(+3.85%) 6,667,764
와이제이엠게임즈-[193250] 2,265 +70(+3.19%) 6,141,867
우리기술투자-[041190] 9,200 +490(+5.63%) 6,108,126
아주IB투자-[027360] 7,890 -40(-0.50%) 5,843,155
바이오로그디바이스-[208710] 4,190 -455(-9.80%) 5,758,723
드림시큐리티-[203650] 5,470 +110(+2.05%) 5,708,564
아이에이-[038880] 1,235 -45(-3.52%) 5,401,142
유진스팩6호-[373340] 2,860 -660(+30.00%) 5,392,516
코디엠-[224060] 269 +2(+0.75%) 5,391,786
포스코엠텍-[009520] 9,400 -100(-1.05%) 5,365,111
신성델타테크-[065350] 11,200 -200(-1.75%) 5,136,591
위즈코프-[038620] 6,800 +280(+4.29%) 5,124,426
골든센츄리-[900280] 465 +10(+2.20%) 5,085,618
에스맥-[097780] 1,460 -55(-3.63%) 4,495,661
대신정보통신-[020180] 2,020 +45(+2.28%) 4,314,103
휴먼엔-[032860] 8,850 -2,040(+29.96%) 4,237,281
하나마이크론-[067310] 14,500 +1,000(+7.41%) 4,128,883
휴마시스-[205470] 14,550 -400(-2.68%) 4,090,233
나인테크-[267320] 4,515 +135(+3.08%) 4,012,156
휴림로봇-[090710] 1,095 -20(-1.79%) 3,965,660
한국9호스팩-[368770] 2,175 +30(+1.40%) 3,933,388
삼보산업-[009620] 2,385 +150(+6.71%) 3,886,331
웰크론한텍-[076080] 4,105 +205(+5.26%) 3,792,066
네이처셀-[007390] 14,750 +950(+6.88%) 3,698,239
나라엠앤디-[051490] 9,910 +260(+2.69%) 3,663,333
케이씨티-[089150] 10,200 -1,000(-8.93%) 3,626,565
피에스엠씨-[024850] 2,335 +95(+4.24%) 3,564,248
한국선재-[025550] 5,060 +75(+1.50%) 3,303,661
아이엠-[101390] 1,635 +70(+4.47%) 3,282,784
오가닉티코스메틱-[900300] 742 +22(+3.06%) 3,266,695
코렌-[078650] 1,815 -5(-0.27%) 3,159,491
에이트원-[230980] 2,085 +200(+10.61%) 3,123,844
썸에이지-[208640] 2,245 +65(+2.98%) 3,121,289
하이제6호스팩-[377400] 2,240 +135(+6.41%) 3,080,480
에스에이엠티-[031330] 3,530 +5(+0.14%) 3,073,534
잉글우드랩-[950140] 7,400 +890(+13.67%) 2,898,555
이수앱지스-[086890] 15,600 +750(+5.05%) 2,770,230
휘닉스소재-[050090] 1,240 -50(-3.88%) 2,737,034
한화에스비아이스팩-[317320] 4,185 -240(-5.42%) 2,645,901
세보엠이씨-[011560] 7,600 +530(+7.50%) 2,641,326
액션스퀘어-[205500] 5,800 +600(+11.54%) 2,639,512
비츠로테크-[042370] 11,700 +200(+1.74%) 2,637,710
토박스코리아-[215480] 1,725 +75(+4.55%) 2,578,769
엘컴텍-[037950] 1,630 +20(+1.24%) 2,578,332
일신바이오-[068330] 6,480 -210(-3.14%) 2,496,441
뉴인텍-[012340] 3,750 +40(+1.08%) 2,475,951
비에이치아이-[083650] 5,680 +80(+1.43%) 2,467,443
손오공-[066910] 3,000 +70(+2.39%) 2,379,165
에코캡-[128540] 4,130 +185(+4.69%) 2,355,419
시스웍-[269620] 1,955 +60(+3.17%) 2,354,420
케이피엠테크-[042040] 3,155 +10(+0.32%) 2,329,570
서희건설-[035890] 1,965 +50(+2.61%) 2,287,122
동방선기-[099410] 2,775 +160(+6.12%) 2,286,715
오리엔트정공-[065500] 1,105 +10(+0.91%) 2,268,045

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.