아파트 경매현황
2021년 05월 20일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
| 지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 34 | 758,522 | 640,981 |
| 인천광역시 | 67 | 242,389 | 218,715 |
| 부산광역시 | 164 | 225,229 | 203,915 |
| 대전광역시 | 9 | 208,222 | 166,365 |
| 대구광역시 | 39 | 229,358 | 203,119 |
| 광주광역시 | 32 | 162,290 | 128,154 |
| 울산광역시 | 56 | 202,196 | 171,760 |
| 세종특별자치시 | 2 | 532,500 | 532,500 |
| 제주특별자치도 | 16 | 219,375 | 188,175 |
| 강원도 | 65 | 548,344 | 398,006 |
| 경기도 | 174 | 344,459 | 321,107 |
| 경상남도 | 163 | 135,412 | 112,227 |
| 경상북도 | 162 | 244,036 | 184,875 |
| 전라남도 | 38 | 134,202 | 112,505 |
| 전라북도 | 40 | 113,055 | 97,989 |
| 충청남도 | 92 | 124,894 | 108,174 |
| 충청북도 | 66 | 97,139 | 69,517 |
| 합계 | 1,219 | 242,482 | 204,942 |
| 법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
|---|---|---|---|
| 서울중앙지방법원 | 6 | 1,636,000 | 1,147,447 |
| 서울동부지방법원 | 4 | 716,192 | 699,242 |
| 서울서부지방법원 | 9 | 572,777 | 526,527 |
| 서울남부지방법원 | 2 | 102,000 | 102,000 |
| 서울북부지방법원 | 13 | 596,153 | 551,458 |
| 의정부지방법원 | 22 | 219,727 | 210,181 |
| 고양지원 | 44 | 529,227 | 466,838 |
| 인천지방법원 | 67 | 242,389 | 218,715 |
| 부천지원 | 9 | 322,666 | 316,933 |
| 수원지방법원 | 59 | 222,661 | 215,191 |
| 성남지원 | 6 | 976,000 | 976,000 |
| 여주지원 | 12 | 210,166 | 182,339 |
| 평택지원 | 13 | 191,000 | 178,912 |
| 안양지원 | 10 | 496,100 | 482,200 |
| 춘천지방법원 | 10 | 156,900 | 118,509 |
| 강릉지원 | 11 | 112,909 | 89,607 |
| 원주지원 | 23 | 128,452 | 106,917 |
| 속초지원 | 7 | 142,000 | 142,000 |
| 영월지원 | 13 | 2,218,153 | 1,554,895 |
| 청주지방법원 | 54 | 101,933 | 73,017 |
| 충주지원 | 5 | 98,760 | 67,840 |
| 제천지원 | 7 | 59,000 | 43,719 |
| 대전지방법원 | 11 | 267,181 | 232,935 |
| 홍성지원 | 4 | 131,150 | 115,952 |
| 논산지원 | 8 | 101,750 | 77,231 |
| 천안지원 | 62 | 114,995 | 99,855 |
| 공주지원 | 1 | 43,000 | 21,070 |
| 서산지원 | 17 | 175,235 | 156,370 |
| 대구지방법원 | 69 | 472,956 | 356,809 |
| 안동지원 | 6 | 123,166 | 89,541 |
| 경주지원 | 17 | 160,941 | 124,140 |
| 김천지원 | 87 | 95,791 | 79,967 |
| 포항지원 | 10 | 151,800 | 134,488 |
| 대구서부지원 | 12 | 209,833 | 191,833 |
| 부산지방법원 | 75 | 238,471 | 216,548 |
| 부산동부지원 | 16 | 315,625 | 276,862 |
| 부산서부지원 | 73 | 191,812 | 174,949 |
| 울산지방법원 | 75 | 177,840 | 150,446 |
| 창원지방법원 | 49 | 152,034 | 130,239 |
| 마산지원 | 27 | 139,796 | 119,225 |
| 진주지원 | 30 | 123,233 | 98,826 |
| 통영지원 | 32 | 143,531 | 112,710 |
| 밀양지원 | 6 | 90,500 | 75,973 |
| 광주지방법원 | 36 | 157,786 | 125,909 |
| 목포지원 | 15 | 145,266 | 108,629 |
| 장흥지원 | 9 | 139,888 | 137,822 |
| 순천지원 | 7 | 110,957 | 94,793 |
| 해남지원 | 3 | 132,666 | 103,333 |
| 전주지방법원 | 21 | 115,247 | 99,109 |
| 군산지원 | 14 | 115,500 | 99,405 |
| 정읍지원 | 4 | 74,000 | 64,400 |
| 남원지원 | 1 | 189,000 | 189,000 |
| 제주지방법원 | 16 | 219,375 | 188,175 |
| 합계 | 1,219 | 242,482 | 204,942 |
출처: 대한민국법원-법원경매정보