2021년 04월 27일 코스피 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
이아이디-[093230] 540 +108(+25.00%) 551,634,496
KODEX 200선물인버스2X-[252670] 1,940 -5(-0.26%) 165,042,707
동양철관-[008970] 1,535 +130(+9.25%) 51,344,252
문배철강-[008420] 5,870 +950(+19.31%) 47,937,993
GS글로벌-[001250] 3,015 +360(+13.56%) 40,637,308
대창-[012800] 2,705 +155(+6.08%) 38,299,198
이구산업-[025820] 4,840 +470(+10.76%) 29,799,619
KODEX 인버스-[114800] 3,765 -10(-0.26%) 29,458,944
NI스틸-[008260] 5,310 -1,225(+29.99%) 21,689,758
KODEX 레버리지-[122630] 28,500 +105(+0.37%) 18,508,977
대양금속-[009190] 4,780 +355(+8.02%) 16,362,467
KODEX 코스닥150선물인버스-[251340] 4,420 +60(+1.38%) 15,847,728
서울식품-[004410] 399 -4(-0.99%) 15,228,982
부국철강-[026940] 5,140 +360(+7.53%) 14,797,113
성창기업지주-[000180] 2,820 +130(+4.83%) 14,765,897
사조동아원-[008040] 1,350 +55(+4.25%) 14,123,112
삼성전자-[005930] 82,900 -600(-0.72%) 12,893,360
동국제강-[001230] 25,300 +1,650(+6.98%) 12,273,962
팬오션-[028670] 7,470 +40(+0.54%) 12,083,078
영보화학-[014440] 4,915 +350(+7.67%) 11,917,553
HMM-[011200] 36,800 +650(+1.80%) 11,177,624
우리종금-[010050] 881 -10(-1.12%) 10,105,957
SK증권-[001510] 1,060 -10(-0.93%) 9,994,492
대한전선-[001440] 1,160 -25(-2.11%) 8,749,810
대한해운-[005880] 3,340 +40(+1.21%) 8,687,763
서원-[021050] 2,895 +115(+4.14%) 8,607,103
이스타코-[015020] 2,525 +75(+3.06%) 8,603,929
동일제강-[002690] 3,950 +300(+8.22%) 8,187,605
KG동부제철-[016380] 21,300 +3,100(+17.03%) 8,022,334
넥스트사이언스-[003580] 19,900 +550(+2.84%) 7,930,885
보해양조-[000890] 1,185 -0(0.00%) 7,511,301
하이스틸-[071090] 3,110 +295(+10.48%) 6,907,637
한화생명-[088350] 3,570 +90(+2.59%) 6,847,916
KODEX 코스닥150 레버리지-[233740] 15,670 -405(-2.52%) 6,779,583
삼성중공업-[010140] 7,300 -120(-1.62%) 6,455,587
한국전력-[015760] 24,750 +550(+2.27%) 6,157,315
화인베스틸-[133820] 3,190 +220(+7.41%) 6,105,030
LG디스플레이-[034220] 27,050 +550(+2.08%) 5,715,047
삼성엔지니어링-[028050] 16,950 +300(+1.80%) 5,463,455
에이프로젠 KIC-[007460] 2,210 -40(-1.78%) 5,445,333
카카오-[035720] 121,500 +3,500(+2.97%) 5,292,793
현대제철-[004020] 56,700 +4,700(+9.04%) 5,289,452
포스코강판-[058430] 55,600 +8,300(+17.55%) 5,106,984
신풍제약-[019170] 80,500 -13,900(-14.72%) 5,102,843
한화투자증권-[003530] 5,250 +20(+0.38%) 4,887,934
한세엠케이-[069640] 4,560 +310(+7.29%) 4,342,502
태평양물산-[007980] 2,790 +90(+3.33%) 4,194,575
대유플러스-[000300] 1,145 -35(-2.97%) 4,028,598
까뮤이앤씨-[013700] 2,840 +110(+4.03%) 3,978,161
두산인프라코어-[042670] 10,850 -300(-2.69%) 3,972,137
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[500019] 605 +15(+2.54%) 3,949,537
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN-[530031] 700 +15(+2.19%) 3,915,212
포스코인터내셔널-[047050] 22,300 +1,300(+6.19%) 3,810,312
한솔홈데코-[025750] 2,065 +40(+1.98%) 3,757,221
신성통상-[005390] 1,880 +40(+2.17%) 3,747,377
대우건설-[047040] 7,310 +100(+1.39%) 3,742,136
KODEX 200-[069500] 43,870 +50(+0.11%) 3,687,962
영진약품-[003520] 6,690 +80(+1.21%) 3,588,144
대영포장-[014160] 2,950 -120(-3.91%) 3,562,227
명신산업-[009900] 31,650 -500(-1.56%) 3,530,307
팜젠사이언스-[004720] 12,350 -500(-3.89%) 3,366,536
SK하이닉스-[000660] 135,000 +3,500(+2.66%) 3,363,072
신성이엔지-[011930] 3,305 -75(-2.22%) 3,339,429
한국앤컴퍼니-[000240] 19,600 +1,100(+5.95%) 3,328,427
두산중공업-[034020] 13,950 -50(-0.36%) 3,149,466
오리엔트바이오-[002630] 1,605 +65(+4.22%) 2,946,781
벽산-[007210] 4,515 +125(+2.85%) 2,940,856
영흥-[012160] 1,270 +45(+3.67%) 2,915,289
SG글로벌-[001380] 4,050 +55(+1.38%) 2,879,883
쌍방울-[102280] 647 -6(-0.92%) 2,849,828
TIGER 200선물인버스2X-[252710] 2,010 -5(-0.25%) 2,804,612
모나미-[005360] 5,700 -40(-0.70%) 2,729,865
콤텍시스템-[031820] 1,610 -20(-1.23%) 2,706,738
한국주강-[025890] 2,750 +130(+4.96%) 2,706,185
현대비앤지스틸-[004560] 20,100 +500(+2.55%) 2,701,074
남선알미늄-[008350] 4,010 +110(+2.82%) 2,683,765
한국철강-[104700] 13,000 +1,100(+9.24%) 2,676,075
TYM-[002900] 1,720 -20(-1.15%) 2,624,465
수산중공업-[017550] 7,050 +60(+0.86%) 2,623,210
한국특강-[007280] 3,270 +155(+4.98%) 2,585,568
삼원강재-[023000] 4,015 +215(+5.66%) 2,574,381
KH 필룩스-[033180] 3,765 -115(-2.96%) 2,481,709
기업은행-[024110] 9,460 +70(+0.75%) 2,404,063
한농화성-[011500] 17,700 +900(+5.36%) 2,401,142
우리금융지주-[316140] 10,650 +50(+0.47%) 2,368,076
삼부토건-[001470] 2,805 -45(-1.58%) 2,315,325
진흥기업-[002780] 2,610 -105(-3.87%) 2,311,889
코스모신소재-[005070] 28,000 +50(+0.18%) 2,276,983
TCC스틸-[002710] 4,960 +160(+3.33%) 2,216,581
이수페타시스-[007660] 4,160 +170(+4.26%) 2,170,993
디피씨-[026890] 14,650 -50(-0.34%) 2,160,517
BNK금융지주-[138930] 7,170 +210(+3.02%) 2,143,242
YG PLUS-[037270] 5,990 +400(+7.16%) 2,136,723
조일알미늄-[018470] 737 +15(+2.08%) 2,121,136
기아-[000270] 81,900 -800(-0.97%) 2,046,683
KEC-[092220] 2,340 -95(-3.90%) 2,037,149
한일철강-[002220] 3,140 +205(+6.98%) 2,036,456
씨아이테크-[004920] 1,940 +80(+4.30%) 2,030,419
신한지주-[055550] 39,000 +750(+1.96%) 2,007,601
풍산-[103140] 38,900 +3,050(+8.51%) 2,001,640

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.