아파트 경매현황
2021년 04월 22일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
| 지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 41 | 767,454 | 671,452 |
| 인천광역시 | 44 | 256,750 | 221,220 |
| 부산광역시 | 142 | 224,005 | 200,596 |
| 대전광역시 | 22 | 232,531 | 210,168 |
| 대구광역시 | 29 | 267,206 | 251,968 |
| 광주광역시 | 24 | 176,479 | 154,942 |
| 울산광역시 | 28 | 190,750 | 174,306 |
| 세종특별자치시 | 7 | 811,714 | 804,582 |
| 제주특별자치도 | 2 | 166,530 | 166,530 |
| 강원도 | 38 | 2,632,066 | 2,612,034 |
| 경기도 | 323 | 266,185 | 244,232 |
| 경상남도 | 155 | 133,903 | 112,269 |
| 경상북도 | 138 | 108,461 | 90,142 |
| 전라남도 | 28 | 159,850 | 102,083 |
| 전라북도 | 74 | 117,632 | 104,514 |
| 충청남도 | 108 | 116,186 | 99,608 |
| 충청북도 | 116 | 74,057 | 55,663 |
| 합계 | 1,319 | 272,226 | 248,700 |
| 법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
|---|---|---|---|
| 서울중앙지방법원 | 9 | 1,268,155 | 928,517 |
| 서울동부지방법원 | 7 | 893,000 | 867,257 |
| 서울서부지방법원 | 5 | 744,200 | 682,136 |
| 서울남부지방법원 | 9 | 485,138 | 466,942 |
| 서울북부지방법원 | 11 | 519,454 | 498,995 |
| 의정부지방법원 | 27 | 270,074 | 258,832 |
| 고양지원 | 41 | 533,170 | 462,536 |
| 인천지방법원 | 44 | 256,750 | 221,220 |
| 부천지원 | 21 | 392,619 | 387,397 |
| 수원지방법원 | 28 | 316,285 | 292,996 |
| 성남지원 | 2 | 559,000 | 503,050 |
| 여주지원 | 3 | 164,666 | 144,366 |
| 평택지원 | 174 | 168,632 | 152,784 |
| 안산지원 | 23 | 328,000 | 319,326 |
| 안양지원 | 4 | 306,750 | 306,750 |
| 춘천지방법원 | 12 | 7,967,709 | 7,951,016 |
| 강릉지원 | 2 | 158,500 | 110,950 |
| 원주지원 | 22 | 182,227 | 162,146 |
| 영월지원 | 2 | 40,000 | 28,000 |
| 청주지방법원 | 98 | 70,456 | 51,957 |
| 충주지원 | 7 | 91,071 | 62,357 |
| 제천지원 | 10 | 96,300 | 84,305 |
| 영동지원 | 1 | 85,500 | 85,500 |
| 대전지방법원 | 39 | 286,787 | 272,537 |
| 홍성지원 | 9 | 101,888 | 83,035 |
| 논산지원 | 2 | 101,000 | 80,800 |
| 천안지원 | 51 | 135,529 | 114,727 |
| 서산지원 | 36 | 114,725 | 100,681 |
| 대구지방법원 | 35 | 201,324 | 170,349 |
| 안동지원 | 1 | 69,000 | 69,000 |
| 경주지원 | 13 | 167,769 | 149,261 |
| 김천지원 | 79 | 92,039 | 77,825 |
| 포항지원 | 24 | 105,216 | 83,452 |
| 대구서부지원 | 15 | 241,600 | 241,600 |
| 부산지방법원 | 47 | 243,931 | 231,549 |
| 부산동부지원 | 21 | 353,095 | 284,972 |
| 부산서부지원 | 74 | 174,716 | 156,991 |
| 울산지방법원 | 40 | 174,700 | 159,673 |
| 창원지방법원 | 42 | 152,547 | 133,438 |
| 마산지원 | 31 | 148,967 | 124,019 |
| 진주지원 | 30 | 97,133 | 78,881 |
| 통영지원 | 32 | 141,531 | 112,395 |
| 밀양지원 | 8 | 80,000 | 60,422 |
| 광주지방법원 | 27 | 170,425 | 147,693 |
| 목포지원 | 9 | 247,555 | 117,747 |
| 순천지원 | 14 | 123,985 | 98,821 |
| 해남지원 | 2 | 73,000 | 73,000 |
| 전주지방법원 | 41 | 126,909 | 117,441 |
| 군산지원 | 33 | 106,106 | 88,453 |
| 제주지방법원 | 2 | 166,530 | 166,530 |
| 합계 | 1,319 | 272,226 | 248,700 |
출처: 대한민국법원-법원경매정보