아파트 경매현황
2021년 04월 16일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울특별시 | 52 | 776,071 | 702,681 |
인천광역시 | 60 | 276,908 | 230,722 |
부산광역시 | 119 | 206,368 | 188,680 |
대전광역시 | 12 | 249,416 | 213,666 |
대구광역시 | 56 | 272,437 | 261,000 |
광주광역시 | 35 | 170,157 | 149,658 |
울산광역시 | 17 | 209,764 | 191,888 |
세종특별자치시 | 2 | 285,500 | 269,690 |
제주특별자치도 | 15 | 197,537 | 170,337 |
강원도 | 49 | 703,280 | 684,985 |
경기도 | 160 | 341,175 | 307,269 |
경상남도 | 177 | 139,762 | 117,413 |
경상북도 | 186 | 121,002 | 100,724 |
전라남도 | 21 | 111,061 | 89,246 |
전라북도 | 61 | 133,895 | 105,122 |
충청남도 | 67 | 130,389 | 111,106 |
충청북도 | 65 | 82,598 | 61,404 |
합계 | 1,154 | 237,202 | 211,071 |
법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울중앙지방법원 | 7 | 1,271,628 | 889,522 |
서울동부지방법원 | 12 | 881,750 | 866,733 |
서울서부지방법원 | 10 | 870,700 | 806,932 |
서울남부지방법원 | 7 | 503,331 | 493,560 |
서울북부지방법원 | 16 | 540,187 | 524,234 |
의정부지방법원 | 25 | 253,840 | 241,278 |
고양지원 | 32 | 560,437 | 475,393 |
인천지방법원 | 60 | 276,908 | 230,722 |
부천지원 | 13 | 343,153 | 329,266 |
수원지방법원 | 40 | 327,375 | 297,650 |
성남지원 | 1 | 1,098,000 | 1,098,000 |
여주지원 | 3 | 164,666 | 144,366 |
평택지원 | 22 | 154,863 | 116,430 |
안산지원 | 17 | 325,529 | 321,170 |
안양지원 | 8 | 283,250 | 278,325 |
춘천지방법원 | 9 | 148,861 | 128,536 |
강릉지원 | 7 | 129,571 | 106,840 |
원주지원 | 23 | 153,260 | 132,233 |
영월지원 | 9 | 3,182,444 | 3,174,577 |
청주지방법원 | 46 | 79,160 | 56,748 |
충주지원 | 4 | 103,875 | 53,625 |
제천지원 | 15 | 87,466 | 77,757 |
대전지방법원 | 14 | 254,571 | 221,670 |
홍성지원 | 7 | 86,285 | 52,994 |
논산지원 | 7 | 139,428 | 126,724 |
천안지원 | 29 | 139,137 | 125,332 |
공주지원 | 2 | 89,000 | 38,202 |
서산지원 | 22 | 133,777 | 112,502 |
대구지방법원 | 61 | 195,776 | 171,109 |
안동지원 | 8 | 140,750 | 126,387 |
경주지원 | 21 | 169,857 | 153,191 |
김천지원 | 79 | 92,039 | 77,825 |
상주지원 | 2 | 82,000 | 82,000 |
영덕지원 | 16 | 161,625 | 122,493 |
포항지원 | 25 | 128,360 | 100,613 |
대구서부지원 | 30 | 263,250 | 263,250 |
부산지방법원 | 47 | 243,931 | 231,549 |
부산동부지원 | 8 | 252,500 | 201,135 |
부산서부지원 | 64 | 173,015 | 155,641 |
울산지방법원 | 22 | 196,045 | 178,986 |
창원지방법원 | 74 | 156,689 | 135,809 |
마산지원 | 21 | 137,761 | 108,107 |
진주지원 | 37 | 122,054 | 98,786 |
통영지원 | 34 | 130,735 | 108,767 |
밀양지원 | 6 | 90,333 | 72,200 |
광주지방법원 | 40 | 165,687 | 145,329 |
목포지원 | 8 | 103,375 | 74,809 |
장흥지원 | 3 | 120,000 | 108,200 |
순천지원 | 4 | 68,325 | 58,998 |
해남지원 | 1 | 200,000 | 140,000 |
전주지방법원 | 33 | 119,639 | 101,749 |
군산지원 | 23 | 154,021 | 109,363 |
정읍지원 | 4 | 103,250 | 68,838 |
남원지원 | 1 | 264,000 | 264,000 |
제주지방법원 | 15 | 197,537 | 170,337 |
합계 | 1,154 | 237,202 | 211,071 |
출처: 대한민국법원-법원경매정보