2021년 04월 16일 코스피 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
KODEX 200선물인버스2X-[252670] 1,945 +10(+0.52%) 165,455,726
이아이디-[093230] 346 -27(-7.24%) 76,820,801
우리종금-[010050] 857 +27(+3.25%) 60,183,689
대창-[012800] 2,020 +20(+1.00%) 48,265,703
KODEX 인버스-[114800] 3,775 +5(+0.13%) 32,406,272
대유플러스-[000300] 964 +14(+1.47%) 28,465,150
KODEX 레버리지-[122630] 28,495 -60(-0.21%) 23,913,334
KODEX 코스닥150선물인버스-[251340] 4,355 -35(-0.80%) 23,337,130
서울식품-[004410] 391 -9(-2.25%) 20,933,121
이월드-[084680] 3,490 +195(+5.92%) 19,554,220
금호에이치티-[214330] 2,500 +145(+6.16%) 18,670,152
팬오션-[028670] 6,340 +370(+6.20%) 18,199,558
보해양조-[000890] 1,440 -5(-0.35%) 17,159,167
에이프로젠 KIC-[007460] 2,235 +115(+5.42%) 16,646,781
수산중공업-[017550] 6,270 -1,200(-16.06%) 16,593,772
한국특수형강-[007280] 2,955 +430(+17.03%) 16,217,742
SK증권-[001510] 1,025 -0(0.00%) 15,710,359
삼성전자-[005930] 83,900 -200(-0.24%) 15,342,420
윌비스-[008600] 2,210 +50(+2.31%) 11,565,109
쌍방울-[102280] 652 +12(+1.88%) 11,443,152
크라운제과-[264900] 14,900 +1,950(+15.06%) 10,451,423
HMM-[011200] 31,150 +1,300(+4.36%) 10,310,429
카카오-[035720] 119,000 -1,500(-1.24%) 9,310,943
한화투자증권-[003530] 5,320 -30(-0.56%) 8,019,311
삼성중공업-[010140] 7,390 -90(-1.20%) 7,864,735
웅진-[016880] 2,770 -85(-2.98%) 7,734,914
KODEX 코스닥150 레버리지-[233740] 16,150 +230(+1.44%) 7,202,215
광명전기-[017040] 2,630 +40(+1.54%) 6,953,719
이구산업-[025820] 3,390 +135(+4.15%) 6,927,934
선도전기-[007610] 3,825 +170(+4.65%) 6,886,304
유유제약-[000220] 16,600 +300(+1.84%) 6,610,773
태평양물산-[007980] 2,590 +80(+3.19%) 6,314,994
신성이엔지-[011930] 3,365 -10(-0.30%) 6,112,721
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN-[530031] 735 +10(+1.38%) 5,948,835
진흥기업-[002780] 2,715 +15(+0.56%) 5,938,675
대유에이텍-[002880] 1,235 +50(+4.22%) 5,885,531
에이프로젠제약-[003060] 1,255 +25(+2.03%) 5,815,759
디피씨-[026890] 15,500 -0(0.00%) 5,761,391
프레스티지바이오파마-[950210] 32,300 +1,300(+4.19%) 5,580,752
대한전선-[001440] 1,200 -10(-0.83%) 5,480,599
TYM-[002900] 1,715 -25(-1.44%) 5,159,027
세하-[027970] 2,375 +25(+1.06%) 5,065,747
케이탑리츠-[145270] 2,175 -310(-12.47%) 4,975,819
기아-[000270] 86,900 +1,700(+2.00%) 4,777,164
까뮤이앤씨-[013700] 2,815 -5(-0.18%) 4,705,408
한화생명-[088350] 3,190 -100(-3.04%) 4,679,175
티에이치엔-[019180] 3,455 -185(-5.08%) 4,643,198
진원생명과학-[011000] 18,300 +50(+0.27%) 4,589,758
KODEX 200-[069500] 43,855 -25(-0.06%) 4,581,184
한화투자증권우-[003535] 34,750 +50(+0.14%) 4,399,858
보락-[002760] 2,310 +30(+1.32%) 4,391,805
삼부토건-[001470] 2,915 +20(+0.69%) 4,177,579
대영포장-[014160] 3,080 +20(+0.65%) 4,084,440
알루코-[001780] 5,110 +145(+2.92%) 3,993,105
보령제약-[003850] 23,350 +800(+3.55%) 3,903,107
서원-[021050] 2,530 +60(+2.43%) 3,841,325
웅진씽크빅-[095720] 4,225 -75(-1.74%) 3,830,198
KODEX 코스닥 150-[229200] 15,090 +125(+0.84%) 3,756,079
삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN-[530036] 660 -15(-2.22%) 3,697,528
한국석유-[004090] 24,550 -5,650(+29.89%) 3,542,420
웰바이오텍-[010600] 4,115 +65(+1.60%) 3,438,734
대한해운-[005880] 2,930 +35(+1.21%) 3,413,477
두산중공업-[034020] 14,000 +50(+0.36%) 3,356,648
필룩스-[033180] 3,860 -75(-1.91%) 3,352,105
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[500019] 630 +10(+1.61%) 3,352,072
한솔홈데코-[025750] 2,220 +65(+3.02%) 3,292,004
WISCOM-[024070] 4,425 +415(+10.35%) 3,253,869
SH에너지화학-[002360] 1,005 -0(0.00%) 3,193,436
한화솔루션-[009830] 50,600 +1,050(+2.12%) 3,153,109
KEC-[092220] 2,390 -0(0.00%) 3,085,339
삼성엔지니어링-[028050] 14,600 -250(-1.68%) 3,049,855
남성-[004270] 4,290 -5(-0.12%) 2,851,063
일성건설-[013360] 2,335 -95(-3.91%) 2,710,175
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥-[381180] 9,820 +110(+1.13%) 2,646,874
조일알미늄-[018470] 739 -2(-0.27%) 2,626,193
한국주강-[025890] 2,725 -0(0.00%) 2,609,811
마니커-[027740] 760 +6(+0.80%) 2,598,152
남선알미늄-[008350] 3,960 +15(+0.38%) 2,503,573
모나리자-[012690] 5,550 +190(+3.54%) 2,503,088
동방-[004140] 6,370 -250(-3.78%) 2,433,480
크라운해태홀딩스-[005740] 11,550 +650(+5.96%) 2,373,349
우리금융지주-[316140] 10,250 -150(-1.44%) 2,351,643
서연-[007860] 19,800 +1,450(+7.90%) 2,324,634
LG디스플레이-[034220] 24,700 -450(-1.79%) 2,322,098
삼성제약-[001360] 6,230 +230(+3.83%) 2,271,796
LG전자-[066570] 168,500 -3,500(-2.03%) 2,263,604
신성통상-[005390] 1,820 -10(-0.55%) 2,258,550
상신브레이크-[041650] 5,220 -80(-1.51%) 2,244,892
세화아이엠씨-[145210] 640 +3(+0.47%) 2,242,767
큐로-[015590] 635 -4(-0.63%) 2,234,428
대우건설-[047040] 6,750 +20(+0.30%) 2,187,345
SG세계물산-[004060] 822 +19(+2.37%) 2,161,622
LG유플러스-[032640] 13,150 -50(-0.38%) 2,130,771
콤텍시스템-[031820] 1,605 -25(-1.53%) 2,122,514
두산퓨얼셀-[336260] 51,400 -300(-0.58%) 2,095,189
TIGER 200선물인버스2X-[252710] 2,010 -0(0.00%) 2,026,069
현대로템-[064350] 20,450 +150(+0.74%) 2,017,941
KOSEF 단기자금-[130730] 101,050 +5(0.00%) 1,996,078
솔루엠-[248070] 26,800 +1,050(+4.08%) 1,980,074
후성-[093370] 11,300 +150(+1.35%) 1,972,941

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.