2021년 04월 07일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
이화전기-[024810] 231 +13(+5.96%) 170,585,809
이트론-[096040] 559 -5(-0.89%) 101,518,879
SBI인베스트먼트-[019550] 2,245 +20(+0.90%) 70,357,230
손오공-[066910] 3,945 +170(+4.50%) 62,627,064
티비씨-[033830] 1,895 +370(+24.26%) 61,031,877
아주IB투자-[027360] 7,630 +440(+6.12%) 51,600,592
알로이스-[297570] 7,160 +590(+8.98%) 45,320,323
이디티-[215090] 1,200 +222(+22.70%) 42,996,561
현우산업-[092300] 6,240 +340(+5.76%) 39,032,655
자안-[221610] 354 -2(-0.56%) 29,468,896
시스웍-[269620] 2,050 +245(+13.57%) 29,323,342
대성파인텍-[104040] 2,915 -25(-0.85%) 29,121,320
미래SCI-[028040] 28 -8(-22.22%) 27,582,951
동국알앤에스-[075970] 6,890 +740(+12.03%) 26,626,668
우리기술투자-[041190] 12,200 +100(+0.83%) 26,110,248
TS인베스트먼트-[246690] 8,700 -0(0.00%) 22,858,651
오리엔트정공-[065500] 1,150 +130(+12.75%) 22,315,293
세종텔레콤-[036630] 838 +2(+0.24%) 22,219,463
한국캐피탈-[023760] 777 +60(+8.37%) 21,576,233
대성창투-[027830] 5,430 +130(+2.45%) 21,173,702
휴마시스-[205470] 9,460 +40(+0.42%) 20,732,933
미래에셋벤처투자-[100790] 11,150 +1,550(+16.15%) 19,236,856
보성파워텍-[006910] 3,190 +20(+0.63%) 18,435,609
에이티넘인베스트-[021080] 6,550 -390(-5.62%) 18,138,127
디지틀조선-[033130] 4,145 +285(+7.38%) 17,460,126
코디엠-[224060] 231 -4(-1.70%) 17,212,137
성호전자-[043260] 2,070 +170(+8.95%) 17,204,884
NE능률-[053290] 23,000 +2,100(+10.05%) 16,659,600
위지트-[036090] 2,140 -90(-4.04%) 16,489,606
드림시큐리티-[203650] 5,660 +70(+1.25%) 16,162,683
큐캐피탈-[016600] 725 -10(-1.36%) 13,254,393
한국테크놀로지-[053590] 1,665 -0(0.00%) 12,671,186
KNN-[058400] 2,215 +150(+7.26%) 12,636,031
소리바다-[053110] 277 +7(+2.59%) 12,160,205
인콘-[083640] 2,445 -125(-4.86%) 11,876,852
컴퍼니케이-[307930] 13,150 +1,100(+9.13%) 11,198,513
포인트엔지니어링-[256630] 3,840 +180(+4.92%) 10,532,713
경남스틸-[039240] 3,620 +120(+3.43%) 9,337,111
아이티센-[124500] 6,630 +200(+3.11%) 9,122,962
아이에이-[038880] 1,560 +5(+0.32%) 8,924,398
우리기술-[032820] 1,395 +85(+6.49%) 8,662,907
라온시큐어-[042510] 4,830 +35(+0.73%) 8,436,114
HB테크놀러지-[078150] 3,830 +295(+8.35%) 8,414,409
서한-[011370] 1,780 +50(+2.89%) 8,214,239
휘닉스소재-[050090] 1,495 +45(+3.10%) 8,202,087
다날-[064260] 8,280 -280(-3.27%) 8,061,766
랩지노믹스-[084650] 22,350 +3,000(+15.50%) 7,407,270
DSC인베스트먼트-[241520] 7,050 -150(-2.08%) 7,232,881
태웅로직스-[124560] 7,370 +250(+3.51%) 7,175,885
썸에이지-[208640] 3,655 +45(+1.25%) 6,072,858
에이비프로바이오-[195990] 807 +11(+1.38%) 5,992,194
케이씨티-[089150] 9,550 +290(+3.13%) 5,961,316
비덴트-[121800] 14,650 -750(-4.87%) 5,939,800
웰크론한텍-[076080] 3,845 +135(+3.64%) 5,890,221
부방-[014470] 3,950 +80(+2.07%) 5,659,799
상지카일룸-[042940] 1,505 +135(+9.85%) 5,630,396
코퍼스코리아-[322780] 3,320 -30(-0.90%) 5,613,311
알톤스포츠-[123750] 6,990 +1,490(+27.09%) 5,553,135
화성밸브-[039610] 9,920 +570(+6.10%) 5,350,102
아이크래프트-[052460] 9,910 -10(-0.10%) 5,328,821
케이맥-[043290] 3,975 +615(+18.30%) 5,105,139
알티캐스트-[085810] 2,600 +50(+1.96%) 5,103,336
오하임아이엔티-[309930] 4,275 -985(+29.94%) 5,044,326
푸른저축은행-[007330] 22,500 +1,150(+5.39%) 4,924,974
초록뱀-[047820] 2,405 -40(-1.64%) 4,856,369
삼천리자전거-[024950] 15,000 +1,400(+10.29%) 4,853,462
코렌-[078650] 1,105 +60(+5.74%) 4,734,710
SV인베스트먼트-[289080] 4,965 -225(-4.34%) 4,690,497
티케이케미칼-[104480] 4,140 +45(+1.10%) 4,652,079
갤럭시아머니트리-[094480] 8,050 -150(-1.83%) 4,585,191
SM Life Design-[063440] 3,525 +25(+0.71%) 4,530,116
원익큐브-[014190] 5,640 +40(+0.71%) 4,485,161
티사이언티픽-[057680] 4,030 -90(-2.18%) 4,452,693
시티랩스-[139050] 1,155 +10(+0.87%) 4,221,536
아이엠-[101390] 1,500 +110(+7.91%) 4,136,865
대한그린파워-[060900] 2,530 -90(-3.44%) 4,131,676
이씨에스-[067010] 7,750 +570(+7.94%) 4,038,958
토박스코리아-[215480] 1,465 -45(-2.98%) 3,813,575
퓨쳐스트림네트웍스-[214270] 1,365 -30(-2.15%) 3,811,089
릭스솔루션-[029480] 649 +22(+3.51%) 3,790,602
예스24-[053280] 17,100 +1,450(+9.27%) 3,723,867
보광산업-[225530] 7,300 +490(+7.20%) 3,687,693
자연과환경-[043910] 1,615 +25(+1.57%) 3,671,285
제이씨현시스템-[033320] 9,140 +40(+0.44%) 3,670,883
필로시스헬스케어-[057880] 2,155 +75(+3.61%) 3,667,466
알서포트-[131370] 9,190 +760(+9.02%) 3,664,239
나노캠텍-[091970] 2,305 +110(+5.01%) 3,616,025
엔지스테크널러지-[208860] 2,205 -195(-8.12%) 3,442,983
우정바이오-[215380] 7,190 +1,030(+16.72%) 3,440,205
리더스 기술투자-[019570] 946 +14(+1.50%) 3,401,528
화일약품-[061250] 4,555 -380(-7.70%) 3,391,381
엠게임-[058630] 9,270 +90(+0.98%) 3,334,484
이그잭스-[060230] 1,750 -50(-2.78%) 3,326,768
흥국에프엔비-[189980] 5,220 +100(+1.95%) 3,240,252
골든센츄리-[900280] 420 +7(+1.69%) 3,182,046
레이크머티리얼즈-[281740] 3,920 -100(-2.49%) 3,027,749
한일사료-[005860] 2,055 +65(+3.27%) 3,001,979
한국선재-[025550] 3,650 +80(+2.24%) 2,981,500
삼표시멘트-[038500] 5,920 +260(+4.59%) 2,935,500
센트럴바이오-[051980] 2,095 -175(-7.71%) 2,925,835

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.