아파트 경매현황
2021년 04월 05일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울특별시 | 71 | 624,957 | 611,814 |
인천광역시 | 54 | 249,527 | 221,110 |
부산광역시 | 160 | 220,364 | 196,761 |
대전광역시 | 42 | 496,250 | 367,011 |
대구광역시 | 17 | 330,352 | 308,470 |
광주광역시 | 19 | 144,842 | 126,730 |
울산광역시 | 78 | 174,179 | 147,619 |
세종특별자치시 | 3 | 277,666 | 146,266 |
제주특별자치도 | 17 | 219,471 | 191,501 |
강원도 | 44 | 122,840 | 106,264 |
경기도 | 149 | 302,053 | 281,714 |
경상남도 | 205 | 163,741 | 130,704 |
경상북도 | 102 | 146,434 | 125,026 |
전라남도 | 27 | 136,007 | 115,719 |
전라북도 | 87 | 147,869 | 122,150 |
충청남도 | 128 | 95,601 | 74,157 |
충청북도 | 130 | 94,296 | 72,512 |
합계 | 1,333 | 210,361 | 183,048 |
법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울중앙지방법원 | 12 | 1,063,083 | 1,019,333 |
서울동부지방법원 | 13 | 885,846 | 885,846 |
서울남부지방법원 | 8 | 859,375 | 859,375 |
서울북부지방법원 | 38 | 348,000 | 337,257 |
의정부지방법원 | 37 | 245,459 | 236,441 |
인천지방법원 | 54 | 249,527 | 221,110 |
부천지원 | 8 | 317,625 | 295,111 |
수원지방법원 | 35 | 293,200 | 278,330 |
성남지원 | 10 | 861,400 | 823,480 |
여주지원 | 13 | 180,923 | 157,753 |
평택지원 | 34 | 168,352 | 139,309 |
안양지원 | 12 | 535,916 | 508,550 |
춘천지방법원 | 9 | 135,222 | 119,388 |
강릉지원 | 9 | 104,666 | 93,453 |
원주지원 | 21 | 133,333 | 112,208 |
속초지원 | 3 | 114,666 | 114,666 |
영월지원 | 2 | 51,000 | 29,835 |
청주지방법원 | 102 | 103,528 | 79,384 |
충주지원 | 19 | 54,242 | 40,498 |
제천지원 | 6 | 70,000 | 63,351 |
영동지원 | 3 | 82,666 | 59,946 |
대전지방법원 | 52 | 422,817 | 310,851 |
홍성지원 | 9 | 113,888 | 93,372 |
논산지원 | 17 | 83,058 | 65,254 |
천안지원 | 60 | 98,483 | 78,970 |
공주지원 | 2 | 89,000 | 38,202 |
서산지원 | 33 | 103,090 | 73,235 |
대구지방법원 | 17 | 280,376 | 253,819 |
안동지원 | 12 | 118,750 | 103,371 |
경주지원 | 20 | 149,700 | 130,626 |
영덕지원 | 16 | 161,625 | 122,493 |
포항지원 | 42 | 134,616 | 118,766 |
대구서부지원 | 12 | 260,583 | 240,058 |
부산지방법원 | 85 | 185,578 | 166,287 |
부산동부지원 | 45 | 297,900 | 263,968 |
부산서부지원 | 30 | 202,623 | 182,292 |
울산지방법원 | 98 | 168,918 | 140,986 |
창원지방법원 | 70 | 176,114 | 151,741 |
마산지원 | 22 | 273,772 | 181,903 |
진주지원 | 66 | 130,318 | 106,161 |
통영지원 | 27 | 135,074 | 105,987 |
광주지방법원 | 22 | 132,295 | 115,876 |
목포지원 | 12 | 154,083 | 137,622 |
장흥지원 | 3 | 120,000 | 108,200 |
순천지원 | 8 | 138,087 | 108,367 |
해남지원 | 1 | 200,000 | 140,000 |
전주지방법원 | 47 | 157,969 | 141,030 |
군산지원 | 25 | 162,440 | 116,207 |
정읍지원 | 14 | 97,942 | 77,711 |
남원지원 | 1 | 7,900 | 5,530 |
제주지방법원 | 17 | 219,471 | 191,501 |
합계 | 1,333 | 210,361 | 183,048 |
출처: 대한민국법원-법원경매정보