아파트 경매현황
2021년 04월 01일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울특별시 | 61 | 597,327 | 582,524 |
인천광역시 | 46 | 248,304 | 224,972 |
부산광역시 | 162 | 219,730 | 196,418 |
대전광역시 | 45 | 477,388 | 354,546 |
대구광역시 | 12 | 319,333 | 307,233 |
광주광역시 | 28 | 143,214 | 126,092 |
울산광역시 | 79 | 175,253 | 149,029 |
세종특별자치시 | 3 | 277,666 | 146,266 |
제주특별자치도 | 4 | 275,255 | 258,380 |
강원도 | 23 | 115,956 | 98,421 |
경기도 | 148 | 309,233 | 282,218 |
경상남도 | 165 | 171,448 | 138,036 |
경상북도 | 54 | 129,868 | 112,120 |
전라남도 | 20 | 147,910 | 130,477 |
전라북도 | 62 | 140,272 | 124,103 |
충청남도 | 121 | 93,264 | 71,820 |
충청북도 | 124 | 95,471 | 72,955 |
합계 | 1,157 | 213,546 | 185,845 |
법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울중앙지방법원 | 13 | 1,015,615 | 975,230 |
서울동부지방법원 | 9 | 775,555 | 775,555 |
서울남부지방법원 | 8 | 859,375 | 859,375 |
서울북부지방법원 | 31 | 302,548 | 290,354 |
의정부지방법원 | 42 | 234,952 | 223,558 |
인천지방법원 | 46 | 248,304 | 224,972 |
부천지원 | 9 | 310,777 | 276,258 |
수원지방법원 | 37 | 303,202 | 286,684 |
성남지원 | 8 | 884,125 | 836,725 |
여주지원 | 13 | 180,923 | 157,753 |
평택지원 | 26 | 219,192 | 158,077 |
안양지원 | 13 | 519,923 | 494,661 |
춘천지방법원 | 2 | 80,500 | 80,500 |
강릉지원 | 2 | 59,500 | 49,600 |
원주지원 | 13 | 143,769 | 117,525 |
속초지원 | 4 | 104,000 | 104,000 |
영월지원 | 2 | 51,000 | 29,835 |
청주지방법원 | 102 | 103,528 | 79,384 |
충주지원 | 19 | 54,242 | 40,498 |
영동지원 | 3 | 82,666 | 59,946 |
대전지방법원 | 55 | 411,390 | 303,716 |
홍성지원 | 9 | 113,888 | 93,372 |
논산지원 | 12 | 53,166 | 31,987 |
천안지원 | 60 | 98,483 | 78,970 |
서산지원 | 33 | 103,090 | 73,235 |
대구지방법원 | 4 | 371,250 | 349,650 |
안동지원 | 4 | 74,750 | 57,340 |
경주지원 | 12 | 134,000 | 111,325 |
포항지원 | 34 | 127,232 | 114,609 |
대구서부지원 | 12 | 260,583 | 240,058 |
부산지방법원 | 85 | 185,578 | 166,287 |
부산동부지원 | 46 | 296,858 | 263,664 |
부산서부지원 | 31 | 198,925 | 179,251 |
울산지방법원 | 99 | 169,828 | 142,178 |
창원지방법원 | 52 | 183,653 | 161,509 |
마산지원 | 30 | 241,600 | 171,482 |
진주지원 | 39 | 135,974 | 113,392 |
통영지원 | 23 | 131,739 | 102,449 |
거창지원 | 1 | 190,000 | 152,000 |
광주지방법원 | 34 | 133,955 | 118,964 |
목포지원 | 8 | 187,125 | 177,050 |
순천지원 | 6 | 152,783 | 113,157 |
전주지방법원 | 35 | 167,364 | 153,033 |
군산지원 | 15 | 119,333 | 95,807 |
정읍지원 | 11 | 94,654 | 81,419 |
남원지원 | 1 | 7,900 | 5,530 |
제주지방법원 | 4 | 275,255 | 258,380 |
합계 | 1,157 | 213,546 | 185,845 |
출처: 대한민국법원-법원경매정보