아파트 경매현황
2021년 03월 31일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울특별시 | 63 | 593,698 | 577,622 |
인천광역시 | 40 | 224,425 | 198,755 |
부산광역시 | 134 | 200,394 | 176,418 |
대전광역시 | 46 | 475,619 | 355,447 |
대구광역시 | 9 | 278,000 | 271,466 |
광주광역시 | 34 | 145,147 | 126,167 |
울산광역시 | 73 | 174,334 | 150,498 |
세종특별자치시 | 3 | 277,666 | 146,266 |
제주특별자치도 | 4 | 275,255 | 258,380 |
강원도 | 23 | 115,956 | 98,421 |
경기도 | 153 | 313,506 | 276,924 |
경상남도 | 144 | 167,472 | 134,915 |
경상북도 | 53 | 129,394 | 111,311 |
전라남도 | 22 | 148,100 | 132,251 |
전라북도 | 62 | 140,272 | 124,103 |
충청남도 | 121 | 93,264 | 71,820 |
충청북도 | 124 | 95,471 | 72,955 |
합계 | 1,108 | 211,096 | 182,151 |
법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
---|---|---|---|
서울중앙지방법원 | 14 | 998,785 | 961,285 |
서울동부지방법원 | 9 | 775,555 | 775,555 |
서울남부지방법원 | 9 | 784,555 | 772,354 |
서울북부지방법원 | 31 | 302,548 | 290,354 |
의정부지방법원 | 42 | 234,952 | 223,558 |
고양지원 | 1 | 210,000 | 210,000 |
인천지방법원 | 40 | 224,425 | 198,755 |
부천지원 | 11 | 332,818 | 281,011 |
수원지방법원 | 37 | 312,716 | 259,989 |
성남지원 | 8 | 884,125 | 836,725 |
여주지원 | 13 | 180,923 | 157,753 |
평택지원 | 27 | 215,296 | 156,445 |
안양지원 | 14 | 529,928 | 506,471 |
춘천지방법원 | 2 | 80,500 | 80,500 |
강릉지원 | 2 | 59,500 | 49,600 |
원주지원 | 13 | 143,769 | 117,525 |
속초지원 | 4 | 104,000 | 104,000 |
영월지원 | 2 | 51,000 | 29,835 |
청주지방법원 | 102 | 103,528 | 79,384 |
충주지원 | 19 | 54,242 | 40,498 |
영동지원 | 3 | 82,666 | 59,946 |
대전지방법원 | 56 | 411,116 | 305,364 |
홍성지원 | 9 | 113,888 | 93,372 |
논산지원 | 12 | 53,166 | 31,987 |
천안지원 | 60 | 98,483 | 78,970 |
서산지원 | 33 | 103,090 | 73,235 |
안동지원 | 4 | 74,750 | 57,340 |
경주지원 | 12 | 134,000 | 111,325 |
포항지원 | 34 | 127,232 | 114,609 |
대구서부지원 | 12 | 260,583 | 240,058 |
부산지방법원 | 60 | 165,202 | 145,415 |
부산동부지원 | 31 | 282,258 | 239,692 |
부산서부지원 | 43 | 190,481 | 174,061 |
울산지방법원 | 92 | 162,482 | 139,330 |
창원지방법원 | 41 | 182,634 | 163,621 |
마산지원 | 21 | 280,142 | 188,413 |
진주지원 | 39 | 135,974 | 113,392 |
통영지원 | 23 | 131,739 | 102,449 |
거창지원 | 1 | 190,000 | 152,000 |
광주지방법원 | 42 | 137,607 | 121,521 |
목포지원 | 8 | 187,125 | 177,050 |
순천지원 | 6 | 152,783 | 113,157 |
전주지방법원 | 35 | 167,364 | 153,033 |
군산지원 | 15 | 119,333 | 95,807 |
정읍지원 | 11 | 94,654 | 81,419 |
남원지원 | 1 | 7,900 | 5,530 |
제주지방법원 | 4 | 275,255 | 258,380 |
합계 | 1,108 | 211,096 | 182,151 |
출처: 대한민국법원-법원경매정보