2021년 03월 23일 코스피 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
KODEX 200선물인버스2X-[252670] 2,175 +45(+2.11%) 262,686,833
대영포장-[014160] 3,015 +405(+15.52%) 107,413,103
한국전자홀딩스-[006200] 1,475 -90(-5.75%) 75,844,163
까뮤이앤씨-[013700] 2,375 -635(-21.10%) 52,800,920
이아이디-[093230] 391 -15(-3.69%) 48,790,242
KODEX 코스닥150선물인버스-[251340] 4,590 +25(+0.55%) 45,226,214
에넥스-[011090] 1,935 +100(+5.45%) 43,200,181
진양산업-[003780] 9,140 +1,650(+22.03%) 42,927,144
서울식품-[004410] 442 -1(-0.23%) 39,654,313
KODEX 레버리지-[122630] 25,580 -480(-1.84%) 35,418,795
엔케이물산-[009810] 613 +34(+5.87%) 34,154,396
유니온-[000910] 9,580 +560(+6.21%) 33,787,135
KODEX 인버스-[114800] 3,995 +45(+1.14%) 32,544,613
팬오션-[028670] 6,870 -100(-1.43%) 32,379,156
현대퓨처넷-[126560] 5,010 -10(-0.20%) 30,183,938
혜인-[003010] 7,910 -1,820(+29.89%) 28,821,445
진흥기업-[002780] 3,805 +505(+15.30%) 26,859,252
HMM-[011200] 28,450 +1,900(+7.16%) 26,119,511
에이프로젠 KIC-[007460] 2,125 +20(+0.95%) 24,155,910
동양물산-[002900] 1,565 +30(+1.95%) 21,539,108
대한해운-[005880] 3,580 -125(-3.37%) 21,004,311
써니전자-[004770] 3,325 -835(-20.07%) 19,662,700
신풍제지-[002870] 3,855 +195(+5.33%) 17,946,729
대우건설-[047040] 6,510 +130(+2.04%) 17,661,091
KCTC-[009070] 7,210 +440(+6.50%) 16,712,311
동방-[004140] 7,100 +240(+3.50%) 15,350,627
두산인프라코어-[042670] 9,310 -570(-5.77%) 14,674,082
진양화학-[051630] 5,560 +960(+20.87%) 13,559,541
삼성전자-[005930] 81,800 -200(-0.24%) 13,181,232
유니온머티리얼-[047400] 4,375 +145(+3.43%) 13,077,238
진양홀딩스-[100250] 2,985 +135(+4.74%) 11,267,451
KTcs-[058850] 2,905 +10(+0.35%) 10,570,170
사조동아원-[008040] 1,340 -75(-5.30%) 10,422,358
진양폴리-[010640] 4,260 +530(+14.21%) 10,315,298
KODEX 코스닥150 레버리지-[233740] 14,650 -150(-1.01%) 9,684,851
대한전선-[001440] 1,010 -25(-2.42%) 7,605,371
우리종금-[010050] 668 -23(-3.33%) 7,560,719
인스코비-[006490] 3,500 -195(-5.28%) 6,342,252
이스타코-[015020] 1,175 +25(+2.17%) 6,249,782
웅진-[016880] 2,175 -0(0.00%) 5,929,441
SK증권-[001510] 846 -17(-1.97%) 5,603,071
KODEX 200-[069500] 41,530 -395(-0.94%) 4,976,602
우성사료-[006980] 4,320 -205(-4.53%) 4,832,487
한솔홈데코-[025750] 1,950 -20(-1.02%) 4,629,971
오리엔트바이오-[002630] 1,580 -105(-6.23%) 4,620,420
LG디스플레이-[034220] 22,350 -150(-0.67%) 4,591,020
한화생명-[088350] 3,015 -50(-1.63%) 4,542,481
쌍방울-[102280] 605 -16(-2.58%) 4,518,717
한국전력-[015760] 22,750 -250(-1.09%) 4,482,799
덕성-[004830] 11,600 -550(-4.53%) 4,439,292
신성이엔지-[011930] 3,230 -80(-2.42%) 4,354,687
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN-[530031] 695 -5(-0.71%) 4,244,832
포스코인터내셔널-[047050] 20,500 -2,150(-9.49%) 4,195,106
서연-[007860] 13,200 -600(-4.35%) 4,175,579
마니커-[027740] 710 -21(-2.87%) 4,145,539
KTis-[058860] 2,905 +50(+1.75%) 4,140,172
SK하이닉스-[000660] 135,000 -3,000(-2.17%) 3,823,060
SK네트웍스-[001740] 5,660 -30(-0.53%) 3,756,038
TIGER 200선물인버스2X-[252710] 2,250 +45(+2.04%) 3,521,263
대원화성-[024890] 2,670 -35(-1.29%) 3,497,584
보해양조-[000890] 1,000 -35(-3.38%) 3,439,899
한온시스템-[018880] 18,400 -100(-0.54%) 3,378,199
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[500019] 590 -0(0.00%) 3,351,939
GS건설-[006360] 42,200 +1,400(+3.43%) 3,345,150
제이준코스메틱-[025620] 1,730 -415(-19.35%) 3,247,195
기아차-[000270] 83,500 -2,600(-3.02%) 3,235,309
삼성엔지니어링-[028050] 13,500 -600(-4.26%) 3,122,581
유나이티드제약-[033270] 52,100 -7,700(-12.88%) 3,015,301
한화투자증권-[003530] 2,905 -125(-4.13%) 2,920,988
금양-[001570] 4,745 +100(+2.15%) 2,911,828
SK바이오사이언스-[302440] 140,500 -3,500(-2.43%) 2,892,237
신풍제약-[019170] 104,500 -9,500(-8.33%) 2,883,398
신일전자-[002700] 2,265 -25(-1.09%) 2,691,095
SG세계물산-[004060] 704 -19(-2.63%) 2,520,223
필룩스-[033180] 3,825 -180(-4.49%) 2,515,694
세화아이엠씨-[145210] 595 -0(0.00%) 2,484,530
금호에이치티-[214330] 2,280 -10(-0.44%) 2,453,972
에이프로젠제약-[003060] 1,175 -0(0.00%) 2,441,539
큐로-[015590] 614 -17(-2.69%) 2,436,898
대한항공-[003490] 27,300 -900(-3.19%) 2,394,362
미래아이앤지-[007120] 539 -10(-1.82%) 2,317,914
삼부토건-[001470] 3,510 -65(-1.82%) 2,316,681
웅진씽크빅-[095720] 3,010 -80(-2.59%) 2,301,404
영화금속-[012280] 1,805 -100(-5.25%) 2,266,280
더블유게임즈-[192080] 63,800 +6,000(+10.38%) 2,251,602
삼성중공업-[010140] 6,460 -70(-1.07%) 2,249,858
쌍용양회-[003410] 6,940 -10(-0.14%) 2,183,850
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE-[371460] 10,240 -480(-4.48%) 2,182,076
아남전자-[008700] 3,185 -105(-3.19%) 2,160,450
대창-[012800] 1,840 -50(-2.65%) 2,158,410
BNK금융지주-[138930] 6,670 -150(-2.20%) 2,158,114
동원금속-[018500] 1,180 -55(-4.45%) 2,156,847
KEC-[092220] 2,275 +15(+0.66%) 2,103,602
STX중공업-[071970] 3,910 -520(-11.74%) 2,101,147
신한지주-[055550] 35,900 +300(+0.84%) 2,096,761
광명전기-[017040] 2,590 -90(-3.36%) 2,068,067
LG전자-[066570] 145,500 -9,500(-6.13%) 2,030,587
동양철관-[008970] 1,275 -15(-1.16%) 1,955,384
메리츠증권-[008560] 4,455 -65(-1.44%) 1,944,677
백광산업-[001340] 4,465 -155(-3.35%) 1,917,749

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.