2021년 03월 22일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
릭스솔루션-[029480] 690 +38(+5.83%) 181,420,906
원익큐브-[014190] 4,660 -1,075(+29.99%) 91,797,432
이트론-[096040] 731 -41(-5.31%) 73,527,498
우리기술투자-[041190] 7,340 +40(+0.55%) 55,310,447
이화전기-[024810] 234 -14(-5.65%) 50,950,081
국일제지-[078130] 6,460 +680(+11.76%) 38,891,284
오리엔트정공-[065500] 1,125 -260(-18.77%) 37,936,278
러셀-[217500] 5,680 +600(+11.81%) 36,406,055
세종텔레콤-[036630] 843 -11(-1.29%) 32,728,995
자안-[221610] 387 -6(-1.53%) 25,125,429
SBI인베스트먼트-[019550] 1,845 +75(+4.24%) 24,169,303
한빛소프트-[047080] 6,860 +630(+10.11%) 24,096,433
TS인베스트먼트-[246690] 4,870 +360(+7.98%) 23,855,695
갤럭시아머니트리-[094480] 6,680 +350(+5.53%) 19,573,155
화신정공-[126640] 2,115 -85(-3.86%) 18,226,337
NE능률-[053290] 9,940 +1,590(+19.04%) 17,791,471
에이티세미콘-[089530] 395 +28(+7.63%) 17,786,034
금강철강-[053260] 7,760 +1,610(+26.18%) 17,763,632
팬스타엔터프라이즈-[054300] 1,050 -239(+29.47%) 17,543,358
팜스토리-[027710] 2,215 +35(+1.61%) 16,100,243
비덴트-[121800] 14,000 +300(+2.19%) 15,577,958
대성창투-[027830] 3,330 +90(+2.78%) 15,415,675
우리손에프앤지-[073560] 2,460 +45(+1.86%) 15,187,538
삼화네트웍스-[046390] 5,100 +335(+7.03%) 13,607,925
미래에셋벤처투자-[100790] 8,770 +250(+2.93%) 11,993,683
모바일어플라이언스-[087260] 4,705 +195(+4.32%) 9,755,638
위지트-[036090] 1,945 -10(-0.51%) 9,586,647
케이사인-[192250] 2,315 -45(-1.91%) 9,371,376
프레스티지바이오로직스-[334970] 16,700 -500(-2.91%) 9,162,573
퓨쳐스트림네트웍스-[214270] 1,420 -60(-4.05%) 9,120,704
세원-[234100] 6,960 +110(+1.61%) 8,107,744
세미콘라이트-[214310] 1,570 +140(+9.79%) 7,974,631
에이티넘인베스트-[021080] 3,320 -5(-0.15%) 7,894,560
팬엔터테인먼트-[068050] 8,020 +10(+0.12%) 7,883,819
서플러스글로벌-[140070] 5,080 +250(+5.18%) 7,859,721
아이엠-[101390] 1,045 -90(-7.93%) 7,645,625
코세스-[089890] 8,130 +640(+8.54%) 7,571,135
티비씨-[033830] 1,475 +70(+4.98%) 7,521,668
바이오다인-[314930] 75,200 +8,900(+13.42%) 7,487,782
아이에이-[038880] 1,490 -30(-1.97%) 7,404,583
GV-[045890] 291 -16(-5.21%) 7,109,324
필로시스헬스케어-[057880] 2,330 -110(-4.51%) 7,073,303
엔에스엔-[031860] 1,385 +205(+17.37%) 6,962,165
코디엠-[224060] 365 -12(-3.18%) 6,942,561
케이씨티-[089150] 9,990 -0(0.00%) 6,813,669
대한그린파워-[060900] 1,955 +120(+6.54%) 6,258,030
지니뮤직-[043610] 5,950 +90(+1.54%) 6,113,097
성호전자-[043260] 1,745 +15(+0.87%) 6,077,276
소리바다-[053110] 238 -15(-5.93%) 6,052,606
흥국에프엔비-[189980] 4,780 +220(+4.82%) 5,923,423
디지탈옵틱-[106520] 549 -34(-5.83%) 5,866,337
포스코엠텍-[009520] 9,020 +270(+3.09%) 5,796,835
아주IB투자-[027360] 6,500 +600(+10.17%) 5,723,396
동국알앤에스-[075970] 6,090 -20(-0.33%) 5,605,547
지트리비앤티-[115450] 12,600 -1,900(-13.10%) 5,448,447
다날-[064260] 8,290 -170(-2.01%) 5,391,761
에이비프로바이오-[195990] 872 +1(+0.11%) 5,344,164
토박스코리아-[215480] 1,440 +15(+1.05%) 5,223,404
W홀딩컴퍼니-[052300] 315 -8(-2.48%) 5,118,369
센트럴바이오-[051980] 2,980 +270(+9.96%) 5,117,084
티사이언티픽-[057680] 3,775 +70(+1.89%) 4,802,758
모베이스-[101330] 5,150 +175(+3.52%) 4,740,393
멜파스-[096640] 1,950 -500(-20.41%) 4,737,223
라온시큐어-[042510] 4,000 +5(+0.13%) 4,702,691
ITX-AI-[099520] 1,905 -810(-29.83%) 4,687,608
보성파워텍-[006910] 2,435 +35(+1.46%) 4,503,623
쇼박스-[086980] 4,850 +110(+2.32%) 4,445,317
손오공-[066910] 2,615 +110(+4.39%) 4,157,845
골든센츄리-[900280] 404 -6(-1.46%) 4,135,903
에프앤가이드-[064850] 9,900 -2,280(+29.92%) 4,129,666
모베이스전자-[012860] 3,205 +105(+3.39%) 4,062,257
피델릭스-[032580] 1,565 +75(+5.03%) 4,029,119
THE E&M-[089230] 1,070 -50(-4.46%) 3,821,628
네오이뮨텍(Reg.S)-[950220] 14,350 -200(-1.37%) 3,790,182
에이디칩스-[054630] 1,610 +10(+0.63%) 3,773,533
드림시큐리티-[203650] 4,555 +75(+1.67%) 3,701,853
에스맥-[097780] 1,510 -50(-3.21%) 3,691,934
덴티스-[261200] 2,295 +95(+4.32%) 3,592,982
엠게임-[058630] 8,690 +480(+5.85%) 3,550,672
구영테크-[053270] 4,825 -135(-2.72%) 3,419,034
초록뱀-[047820] 2,320 -60(-2.52%) 3,408,818
알체라-[347860] 35,800 +1,850(+5.45%) 3,382,782
유니셈-[036200] 13,650 +1,150(+9.20%) 3,361,042
세동-[053060] 2,215 +315(+16.58%) 3,353,679
맥스로텍-[141070] 1,015 -60(-5.58%) 3,325,970
DSC인베스트먼트-[241520] 5,590 +130(+2.38%) 3,282,729
SM Life Design-[063440] 3,200 +120(+3.90%) 3,250,507
엔젠바이오-[354200] 18,150 +1,800(+11.01%) 3,150,467
켐온-[217600] 3,615 -50(-1.36%) 3,102,335
바이넥스-[053030] 19,800 +700(+3.66%) 3,087,424
엔시트론-[101400] 918 +104(+12.78%) 3,067,673
우리기술-[032820] 1,320 -20(-1.49%) 3,038,864
웹젠-[069080] 41,200 +5,300(+14.76%) 3,024,221
오스템-[031510] 3,675 +70(+1.94%) 3,003,925
대원미디어-[048910] 13,000 +800(+6.56%) 3,002,166
한국테크놀로지-[053590] 1,260 +10(+0.80%) 2,992,055
한송네오텍-[226440] 1,575 -10(-0.63%) 2,966,038
SFA반도체-[036540] 8,180 +10(+0.12%) 2,935,251
파워넷-[037030] 6,290 +200(+3.28%) 2,917,772
제이엠티-[094970] 3,820 +235(+6.56%) 2,851,376

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.