아파트 경매현황
2021년 03월 09일 아파트 경매현황입니다.
단위(천원)
| 지역 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 49 | 760,714 | 698,303 |
| 인천광역시 | 65 | 266,338 | 237,067 |
| 부산광역시 | 222 | 197,848 | 178,447 |
| 대전광역시 | 17 | 163,694 | 150,553 |
| 대구광역시 | 31 | 307,709 | 301,684 |
| 광주광역시 | 27 | 183,074 | 145,123 |
| 울산광역시 | 42 | 159,452 | 120,027 |
| 세종특별자치시 | 1 | 62,000 | 43,400 |
| 제주특별자치도 | 12 | 197,750 | 132,559 |
| 강원도 | 58 | 128,187 | 114,341 |
| 경기도 | 202 | 297,319 | 268,309 |
| 경상남도 | 187 | 153,494 | 121,575 |
| 경상북도 | 124 | 131,588 | 109,750 |
| 전라남도 | 38 | 129,455 | 92,098 |
| 전라북도 | 45 | 114,386 | 109,222 |
| 충청남도 | 113 | 117,385 | 98,186 |
| 충청북도 | 75 | 78,256 | 55,485 |
| 합계 | 1,308 | 203,838 | 177,822 |
| 법원 | 경매 건수 |
감정가 (평균) |
최저입찰가 (평균) |
|---|---|---|---|
| 서울중앙지방법원 | 7 | 1,824,857 | 1,520,902 |
| 서울동부지방법원 | 7 | 1,007,714 | 1,007,714 |
| 서울서부지방법원 | 12 | 580,416 | 527,274 |
| 서울남부지방법원 | 10 | 607,100 | 598,332 |
| 서울북부지방법원 | 13 | 339,307 | 323,534 |
| 의정부지방법원 | 27 | 197,407 | 187,585 |
| 고양지원 | 42 | 530,095 | 489,438 |
| 인천지방법원 | 65 | 266,338 | 237,067 |
| 부천지원 | 7 | 393,714 | 387,757 |
| 수원지방법원 | 60 | 238,333 | 213,753 |
| 성남지원 | 5 | 455,200 | 412,420 |
| 여주지원 | 5 | 169,600 | 146,980 |
| 평택지원 | 42 | 175,976 | 129,840 |
| 안양지원 | 14 | 349,542 | 341,973 |
| 춘천지방법원 | 17 | 170,573 | 152,273 |
| 강릉지원 | 9 | 97,555 | 83,312 |
| 원주지원 | 22 | 136,681 | 124,256 |
| 속초지원 | 2 | 110,000 | 110,000 |
| 영월지원 | 8 | 53,762 | 42,466 |
| 청주지방법원 | 17 | 110,411 | 92,816 |
| 충주지원 | 41 | 63,395 | 33,717 |
| 제천지원 | 17 | 81,941 | 70,654 |
| 대전지방법원 | 18 | 158,044 | 144,600 |
| 홍성지원 | 17 | 88,058 | 64,717 |
| 논산지원 | 8 | 116,675 | 100,926 |
| 천안지원 | 47 | 130,621 | 112,623 |
| 서산지원 | 41 | 114,512 | 94,980 |
| 대구지방법원 | 59 | 209,288 | 178,129 |
| 안동지원 | 7 | 92,000 | 82,262 |
| 경주지원 | 5 | 132,800 | 115,520 |
| 김천지원 | 24 | 97,916 | 75,670 |
| 상주지원 | 3 | 146,000 | 143,500 |
| 영덕지원 | 15 | 160,600 | 160,600 |
| 포항지원 | 24 | 124,041 | 110,848 |
| 대구서부지원 | 18 | 223,666 | 221,233 |
| 부산지방법원 | 121 | 198,479 | 182,995 |
| 부산동부지원 | 37 | 228,540 | 195,779 |
| 부산서부지원 | 64 | 178,911 | 159,829 |
| 울산지방법원 | 61 | 152,095 | 112,981 |
| 창원지방법원 | 92 | 178,247 | 141,798 |
| 마산지원 | 21 | 129,952 | 101,048 |
| 진주지원 | 34 | 140,176 | 119,160 |
| 통영지원 | 13 | 124,076 | 86,050 |
| 밀양지원 | 8 | 77,000 | 68,289 |
| 광주지방법원 | 29 | 181,586 | 146,253 |
| 목포지원 | 10 | 219,100 | 115,940 |
| 순천지원 | 24 | 84,771 | 73,826 |
| 해남지원 | 2 | 185,400 | 122,749 |
| 전주지방법원 | 22 | 137,740 | 134,680 |
| 군산지원 | 23 | 92,047 | 84,871 |
| 제주지방법원 | 12 | 197,750 | 132,559 |
| 합계 | 1,308 | 203,838 | 177,822 |
출처 : 대한민국법원-법원경매정보