일간 박스오피스[종합][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편 | 18,121 |
2 | 미션 파서블 | 13,255 |
3 | 카오스 워킹 | 12,714 |
4 | 소울 | 11,573 |
5 | 톰과 제리 | 11,103 |
6 | 극장판 페이트/그랜드 오더 신성원탁영역 카멜롯 완더링; 아가트람 | 1,869 |
7 | 퍼펙트 케어 | 1,080 |
8 | 라스트 레터 | 904 |
9 | 조제 | 709 |
10 | 잃어버린 얼굴 1895 | 701 |
일간 박스오피스[종합][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 고백 | 2,886 |
2 | 워 위드 그랜파 | 1,546 |
3 | 더 레이서 | 1,478 |
4 | 헬렌: 내 영혼의 자화상 | 196 |
5 | 화양연화 | 143 |
6 | 2046 | 137 |
7 | 카페 소사이어티 | 130 |
8 | 구라, 베토벤 | 121 |
9 | 아비정전 | 80 |
9 | 트라이얼 오브 더 시카고 7 | 80 |
일간 박스오피스[국내영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 미션 파서블 | 13,255 |
2 | 조제 | 709 |
3 | 잃어버린 얼굴 1895 | 701 |
4 | 엽기적인 그녀 | 330 |
5 | 멀리가지마라 | 329 |
6 | 이웃사촌 | 273 |
7 | 새해전야 | 233 |
8 | 빛과 철 | 205 |
9 | 내가 죽던 날 | 200 |
10 | 아이 | 174 |
일간 박스오피스[국내영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 고백 | 2,886 |
2 | 구라, 베토벤 | 121 |
3 | 나는 나를 해고하지 않는다 | 80 |
4 | 세자매 | 63 |
5 | 아홉수 로맨스 | 45 |
6 | 부활: 그 증거 | 30 |
7 | 라이브 하드 | 17 |
8 | 남매의 여름밤 | 4 |
9 | 오아시스 세탁소 | 3 |
10 | 기억의 전쟁 | 2 |
일간 박스오피스[해외영화][상업영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편 | 18,121 |
2 | 카오스 워킹 | 12,714 |
3 | 소울 | 11,573 |
4 | 톰과 제리 | 11,103 |
5 | 극장판 페이트/그랜드 오더 신성원탁영역 카멜롯 완더링; 아가트람 | 1,869 |
6 | 퍼펙트 케어 | 1,080 |
7 | 라스트 레터 | 904 |
8 | 프라미싱 영 우먼 | 701 |
9 | 해리 포터와 불의 잔 | 697 |
10 | 리틀드래곤 코코넛2: 정글대탐험 | 513 |
일간 박스오피스[해외영화][다양성영화]
순위 | 영화명 | 관객수 |
---|---|---|
1 | 워 위드 그랜파 | 1,546 |
2 | 더 레이서 | 1,478 |
3 | 헬렌: 내 영혼의 자화상 | 196 |
4 | 화양연화 | 143 |
5 | 2046 | 137 |
6 | 카페 소사이어티 | 130 |
7 | 아비정전 | 80 |
7 | 트라이얼 오브 더 시카고 7 | 80 |
9 | 드림빌더 | 78 |
10 | 마리오네트 | 61 |