2021년 02월 04일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
이화전기-[024810] 187 +23(+14.02%) 340,922,278
이트론-[096040] 361 -83(+29.86%) 311,007,489
오성첨단소재-[052420] 4,865 +480(+10.95%) 87,386,873
아진산업-[013310] 4,430 +100(+2.31%) 61,059,512
고려시멘트-[198440] 3,670 +220(+6.38%) 53,445,215
삼표시멘트-[038500] 4,680 -225(-4.59%) 39,654,972
케이엘넷-[039420] 3,945 +160(+4.23%) 29,959,100
이매진아시아-[036260] 100 -20(-16.67%) 28,907,307
아이에이-[038880] 1,705 -65(-3.67%) 28,632,341
우리바이오-[082850] 5,660 +460(+8.85%) 27,311,079
골드퍼시픽-[038530] 1,590 +80(+5.30%) 26,040,580
엔브이에이치코리아-[067570] 5,620 -1,295(+29.94%) 22,058,411
KBI메탈-[024840] 2,350 +155(+7.06%) 21,497,251
화신정공-[126640] 1,990 +75(+3.92%) 19,842,381
와이제이엠게임즈-[193250] 2,475 -160(-6.07%) 16,876,639
마이더스AI-[222810] 665 -0(0.00%) 16,545,398
하츠-[066130] 11,750 +1,350(+12.98%) 14,155,059
에이비프로바이오-[195990] 1,280 +5(+0.39%) 13,764,825
앤씨앤-[092600] 6,300 +1,110(+21.39%) 13,580,098
시스웍-[269620] 2,425 -190(-7.27%) 12,897,581
AP위성-[211270] 15,000 -3,450(+29.87%) 12,849,095
오가닉티코스메틱-[900300] 673 +28(+4.34%) 11,500,195
엘컴텍-[037950] 1,820 +50(+2.82%) 11,121,988
대성엘텍-[025440] 1,455 -75(-4.90%) 11,084,480
쌍용정보통신-[010280] 2,010 -35(-1.71%) 10,921,123
코디엠-[224060] 415 +2(+0.48%) 10,886,184
티케이케미칼-[104480] 3,010 -285(-8.65%) 10,661,552
케이피엠테크-[042040] 2,690 +30(+1.13%) 10,445,831
러셀-[217500] 5,350 -140(-2.55%) 10,103,674
세종텔레콤-[036630] 525 -19(-3.49%) 10,076,808
코데즈컴바인-[047770] 2,935 -5(-0.17%) 9,995,056
레인보우로보틱스-[277810] 22,900 -3,100(-11.92%) 9,843,226
3S-[060310] 2,750 +350(+14.58%) 9,821,576
일신바이오-[068330] 7,510 +210(+2.88%) 8,227,269
흥국에프엔비-[189980] 2,505 -85(-3.28%) 7,990,023
한화에스비아이스팩-[317320] 3,360 +40(+1.20%) 7,870,638
네오티스-[085910] 4,185 +445(+11.90%) 7,674,890
파워로직스-[047310] 9,630 +220(+2.34%) 7,654,555
삼보산업-[009620] 1,950 -5(-0.26%) 7,554,193
한국가구-[004590] 5,980 -200(-3.24%) 7,269,177
SFA반도체-[036540] 7,090 -280(-3.80%) 7,203,141
알로이스-[297570] 4,575 -300(-6.15%) 7,185,012
썸에이지-[208640] 1,465 +115(+8.52%) 7,015,763
가온미디어-[078890] 9,930 +830(+9.12%) 6,840,885
UCI-[038340] 1,230 -10(-0.81%) 6,804,646
구영테크-[053270] 5,190 -1,195(+29.91%) 6,742,149
초록뱀-[047820] 2,350 -70(-2.89%) 6,590,748
아이엠-[101390] 1,115 +40(+3.72%) 6,504,755
SM Life Design-[063440] 2,520 -160(-5.97%) 6,435,910
동양파일-[228340] 4,895 +305(+6.64%) 6,254,784
대한그린파워-[060900] 728 -78(-9.68%) 6,192,633
시그네틱스-[033170] 1,320 -55(-4.00%) 6,041,234
우리조명-[037400] 2,600 +80(+3.17%) 6,024,029
현대바이오-[048410] 29,400 -950(-3.13%) 5,875,305
에이디칩스-[054630] 1,715 -65(-3.65%) 5,691,594
인터파크-[035080] 4,100 -150(-3.53%) 5,581,280
오리엔트정공-[065500] 1,565 -5(-0.32%) 5,565,608
서울전자통신-[027040] 972 -13(-1.32%) 5,407,950
한국비엔씨-[256840] 7,230 -420(-5.49%) 5,086,944
에스맥-[097780] 1,530 +15(+0.99%) 4,999,844
위지트-[036090] 1,405 -10(-0.71%) 4,983,235
자안-[221610] 240 -4(-1.64%) 4,839,717
삼본전자-[111870] 1,405 +30(+2.18%) 4,824,947
동방선기-[099410] 1,915 -255(-11.75%) 4,811,225
센트럴바이오-[051980] 2,000 -550(-21.57%) 4,808,651
에스코넥-[096630] 2,135 -25(-1.16%) 4,692,241
이글루시큐리티-[067920] 6,040 +30(+0.50%) 4,659,579
비보존 헬스케어-[082800] 1,905 -15(-0.78%) 4,624,504
모베이스전자-[012860] 3,115 -5(-0.16%) 4,572,612
상보-[027580] 1,485 +70(+4.95%) 4,566,794
삼화네트웍스-[046390] 4,310 -115(-2.60%) 4,547,217
켄코아에어로스페이스-[274090] 13,350 +850(+6.80%) 4,274,758
HB테크놀러지-[078150] 2,505 +30(+1.21%) 4,252,440
GV-[045890] 379 -18(-4.53%) 4,169,767
비츠로테크-[042370] 11,650 +200(+1.75%) 4,076,500
에이티세미콘-[089530] 650 -0(0.00%) 3,997,925
주성엔지니어링-[036930] 10,950 +650(+6.31%) 3,954,601
에코캡-[128540] 3,810 +405(+11.89%) 3,945,528
디지탈옵틱-[106520] 1,035 -45(-4.17%) 3,821,634
넷게임즈-[225570] 17,450 +2,400(+15.95%) 3,766,447
씨아이에스-[222080] 15,400 -750(-4.64%) 3,708,484
제넨바이오-[072520] 1,950 -150(-7.14%) 3,703,531
지엘팜텍-[204840] 1,415 -140(-9.00%) 3,596,810
휴림로봇-[090710] 1,210 -55(-4.35%) 3,596,480
와토스코리아-[079000] 7,000 +930(+15.32%) 3,368,379
키이스트-[054780] 16,950 +1,000(+6.27%) 3,352,639
골든센츄리-[900280] 309 +9(+3.00%) 3,329,014
제주반도체-[080220] 5,610 -290(-4.92%) 3,177,796
뉴인텍-[012340] 4,620 +40(+0.87%) 3,162,411
지엔원에너지-[270520] 3,870 +160(+4.31%) 3,118,553
덕우전자-[263600] 10,250 +640(+6.66%) 3,082,781
상지카일룸-[042940] 1,395 -20(-1.41%) 3,072,870
장원테크-[174880] 1,160 -30(-2.52%) 3,062,808
예선테크-[250930] 2,900 +170(+6.23%) 2,987,308
서플러스글로벌-[140070] 5,120 +160(+3.23%) 2,928,055
네온테크-[306620] 4,650 +205(+4.61%) 2,927,439
맥스로텍-[141070] 1,185 +45(+3.95%) 2,893,486
코리아에프티-[123410] 3,470 +265(+8.27%) 2,882,409
제이엔케이히터-[126880] 9,790 +330(+3.49%) 2,882,264
드래곤플라이-[030350] 2,740 -30(-1.08%) 2,880,664

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.