2021년 02월 03일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
와이제이엠게임즈-[193250] 2,635 +475(+21.99%) 139,996,081
시스웍-[269620] 2,615 +70(+2.75%) 60,076,305
쌍용정보통신-[010280] 2,045 +265(+14.89%) 58,613,870
구영테크-[053270] 3,995 -920(+29.92%) 52,309,285
대성엘텍-[025440] 1,530 +15(+0.99%) 50,922,642
아진산업-[013310] 4,330 +425(+10.88%) 48,294,301
알로이스-[297570] 4,875 +250(+5.41%) 41,509,641
이매진아시아-[036260] 120 -93(-43.66%) 41,032,898
티케이케미칼-[104480] 3,295 +215(+6.98%) 40,764,477
KBI메탈-[024840] 2,195 +325(+17.38%) 34,479,242
에이비프로바이오-[195990] 1,275 -70(-5.20%) 33,168,520
삼표시멘트-[038500] 4,905 +710(+16.92%) 31,860,660
아이에이-[038880] 1,770 -35(-1.94%) 26,271,839
지엘팜텍-[204840] 1,555 +205(+15.19%) 25,315,784
현대바이오-[048410] 30,350 -50(-0.16%) 25,053,639
모베이스전자-[012860] 3,120 +555(+21.64%) 23,645,756
인터파크-[035080] 4,250 -25(-0.58%) 23,126,793
한국가구-[004590] 6,180 +670(+12.16%) 22,880,291
장원테크-[174880] 1,190 +135(+12.80%) 21,824,247
한국비엔씨-[256840] 7,650 +40(+0.53%) 21,808,262
이트론-[096040] 278 +6(+2.21%) 18,945,339
러셀-[217500] 5,490 +470(+9.36%) 17,360,363
코데즈컴바인-[047770] 2,940 +20(+0.68%) 16,554,012
뉴인텍-[012340] 4,580 +330(+7.76%) 13,650,238
초록뱀-[047820] 2,420 +40(+1.68%) 13,000,460
이화전기-[024810] 164 +2(+1.23%) 12,875,648
솔루에타-[154040] 5,420 +860(+18.86%) 12,624,193
원익큐브-[014190] 2,240 +190(+9.27%) 12,288,355
인프라웨어-[041020] 2,425 -70(-2.81%) 12,013,223
화신정공-[126640] 1,915 +85(+4.64%) 11,809,734
삼화네트웍스-[046390] 4,425 -270(-5.75%) 11,276,133
디젠스-[113810] 800 +83(+11.58%) 11,204,668
SFA반도체-[036540] 7,370 +220(+3.08%) 10,845,237
세종텔레콤-[036630] 544 -6(-1.09%) 10,741,662
시그네틱스-[033170] 1,375 +20(+1.48%) 10,701,231
에이디칩스-[054630] 1,780 +15(+0.85%) 10,547,814
코프라-[126600] 6,500 +490(+8.15%) 9,742,764
SM Life Design-[063440] 2,680 +75(+2.88%) 9,204,489
코디엠-[224060] 413 -9(-2.13%) 8,964,944
양지사-[030960] 14,650 +200(+1.38%) 8,876,780
케이엘넷-[039420] 3,785 +20(+0.53%) 8,342,496
엘컴텍-[037950] 1,770 -20(-1.12%) 8,244,967
흥국에프엔비-[189980] 2,590 +225(+9.51%) 8,199,081
고려시멘트-[198440] 3,450 +235(+7.31%) 8,115,791
UCI-[038340] 1,240 -530(-29.94%) 8,112,840
퓨쳐스트림네트웍스-[214270] 1,150 +75(+6.98%) 7,936,280
스카이이앤엠-[131100] 2,000 -110(-5.21%) 7,921,200
위지트-[036090] 1,415 +70(+5.20%) 7,847,045
오리엔트정공-[065500] 1,570 -40(-2.48%) 7,841,662
동방선기-[099410] 2,170 -930(-30.00%) 7,571,945
솔본-[035610] 5,610 +400(+7.68%) 7,499,714
세운메디칼-[100700] 6,780 +380(+5.94%) 7,297,262
로보로보-[215100] 5,250 +385(+7.91%) 7,246,536
상지카일룸-[042940] 1,415 +105(+8.02%) 7,243,033
동아화성-[041930] 15,250 -350(-2.24%) 7,210,202
지엔원에너지-[270520] 3,710 +10(+0.27%) 7,028,750
제주반도체-[080220] 5,900 +140(+2.43%) 6,879,068
iMBC-[052220] 5,700 +420(+7.95%) 6,776,475
와이더플래닛-[321820] 20,000 -4,900(-19.68%) 6,636,635
삼보산업-[009620] 1,955 -50(-2.49%) 5,924,926
이글루시큐리티-[067920] 6,010 -1,380(+29.81%) 5,647,893
삼기-[122350] 5,130 +290(+5.99%) 5,303,430
가온미디어-[078890] 9,100 +410(+4.72%) 5,255,140
피델릭스-[032580] 1,545 +105(+7.29%) 5,223,533
에이티세미콘-[089530] 650 -4(-0.61%) 5,202,552
자안-[221610] 244 -1(-0.41%) 5,177,117
유진로봇-[056080] 4,120 +15(+0.37%) 5,157,706
캠시스-[050110] 3,020 +80(+2.72%) 4,914,520
에스맥-[097780] 1,515 +10(+0.66%) 4,779,215
비보존 헬스케어-[082800] 1,920 -65(-3.27%) 4,721,854
골드퍼시픽-[038530] 1,510 -55(-3.51%) 4,585,619
마이더스AI-[222810] 665 +32(+5.06%) 4,432,778
네오오토-[212560] 5,700 +690(+13.77%) 4,429,069
나인테크-[267320] 5,950 -140(-2.30%) 4,314,629
DSC인베스트먼트-[241520] 6,190 -260(-4.03%) 4,238,066
레인보우로보틱스-[277810] 26,000 -6,000(+30.00%) 4,160,225
세명전기-[017510] 4,275 +170(+4.14%) 4,144,054
세원-[234100] 5,790 -0(0.00%) 4,052,583
필로시스헬스케어-[057880] 1,790 -5(-0.28%) 4,006,783
코이즈-[121850] 3,230 +440(+15.77%) 3,982,433
엘앤에프-[066970] 85,500 +7,900(+10.18%) 3,960,094
지니틱스-[303030] 3,260 +5(+0.15%) 3,940,851
엠씨넥스-[097520] 64,700 +8,400(+14.92%) 3,910,827
디지탈옵틱-[106520] 1,080 -15(-1.37%) 3,839,856
씨아이에스-[222080] 16,150 -400(-2.42%) 3,761,085
키네마스터-[139670] 27,650 +1,800(+6.96%) 3,660,071
이스트아시아홀딩스-[900110] 201 -12(-5.63%) 3,654,410
한국큐빅-[021650] 4,325 +345(+8.67%) 3,594,933
브레인콘텐츠-[066980] 1,210 +30(+2.54%) 3,571,578
엑셈-[205100] 5,060 +475(+10.36%) 3,559,153
윈팩-[097800] 2,685 +90(+3.47%) 3,526,277
국일제지-[078130] 4,600 -110(-2.34%) 3,520,110
평화정공-[043370] 12,900 +1,900(+17.27%) 3,481,604
휴림로봇-[090710] 1,265 -15(-1.17%) 3,468,347
성우하이텍-[015750] 8,260 +160(+1.98%) 3,443,770
파트론-[091700] 11,800 +350(+3.06%) 3,398,271
상보-[027580] 1,415 +65(+4.81%) 3,360,820
드래곤플라이-[030350] 2,770 -75(-2.64%) 3,321,587
HRS-[036640] 5,940 +760(+14.67%) 3,290,304
한화에스비아이스팩-[317320] 3,320 -10(-0.30%) 3,273,437

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.