2021년 02월 03일 코스피 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
KODEX 200선물인버스2X-[252670] 2,055 -35(-1.67%) 642,008,913
KODEX 인버스-[114800] 3,865 -35(-0.90%) 104,465,568
KODEX 코스닥150선물인버스-[251340] 4,440 -15(-0.34%) 55,943,952
KODEX 레버리지-[122630] 27,825 +475(+1.74%) 46,157,932
동원금속-[018500] 1,340 +150(+12.61%) 38,140,764
아남전자-[008700] 3,575 +100(+2.88%) 35,580,557
에넥스-[011090] 2,680 +130(+5.10%) 34,041,931
기아차-[000270] 97,700 +8,600(+9.65%) 31,087,354
대영포장-[014160] 1,950 +55(+2.90%) 28,863,914
한화투자증권-[003530] 2,790 -280(-9.12%) 26,964,487
삼성전자-[005930] 84,600 +200(+0.24%) 19,961,566
삼원강재-[023000] 4,150 +505(+13.85%) 18,906,297
상신브레이크-[041650] 5,490 +625(+12.85%) 18,002,397
KODEX 코스닥150 레버리지-[233740] 16,205 +125(+0.78%) 16,490,755
한올바이오파마-[009420] 24,450 -7,600(-23.71%) 15,566,919
콤텍시스템-[031820] 1,595 -20(-1.24%) 14,439,790
유성기업-[002920] 3,445 +300(+9.54%) 13,681,959
삼성제약-[001360] 8,770 +400(+4.78%) 12,543,763
화신-[010690] 5,960 +1,160(+24.17%) 12,337,020
까뮤이앤씨-[013700] 3,465 +85(+2.51%) 11,578,266
필룩스-[033180] 4,690 +70(+1.52%) 10,600,896
대우건설-[047040] 6,520 +190(+3.00%) 9,806,402
대유에이텍-[002880] 1,170 +70(+6.36%) 9,775,113
KEC-[092220] 2,935 +80(+2.80%) 9,755,928
금호에이치티-[214330] 2,730 -55(-1.97%) 9,725,151
이아이디-[093230] 279 +5(+1.82%) 9,311,690
삼성중공업-[010140] 6,260 -210(-3.25%) 9,213,192
송원산업-[004430] 18,950 +2,900(+18.07%) 8,645,217
KODEX 200-[069500] 43,130 +355(+0.83%) 8,521,906
수산중공업-[017550] 5,550 +260(+4.91%) 8,227,558
대한전선-[001440] 1,210 -10(-0.82%) 8,072,506
솔루엠-[248070] 28,450 -700(-2.40%) 8,030,154
디와이-[013570] 5,800 +460(+8.61%) 7,186,140
동방-[004140] 4,830 +35(+0.73%) 7,077,889
두산인프라코어-[042670] 8,980 +150(+1.70%) 6,862,283
SK증권-[001510] 880 +12(+1.38%) 6,415,795
두올-[016740] 3,970 +370(+10.28%) 6,245,999
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[500019] 485 +15(+3.19%) 5,829,857
동양철관-[008970] 1,220 +50(+4.27%) 5,798,712
서울식품-[004410] 202 -1(-0.49%) 5,784,193
TIGER 200선물인버스2X-[252710] 2,125 -35(-1.62%) 5,765,820
유니온머티리얼-[047400] 3,710 +150(+4.21%) 5,759,327
LG유플러스-[032640] 12,350 +100(+0.82%) 5,718,541
대원강업-[000430] 4,640 +160(+3.57%) 5,393,120
영화금속-[012280] 2,425 +5(+0.21%) 5,190,127
대덕전자-[353200] 15,100 +1,350(+9.82%) 4,602,166
오리엔트바이오-[002630] 2,130 -90(-4.05%) 4,573,050
한화생명-[088350] 2,860 +10(+0.35%) 4,558,204
SG세계물산-[004060] 723 -13(-1.77%) 4,355,156
포스코인터내셔널-[047050] 19,300 +650(+3.49%) 4,254,624
KODEX 2차전지산업-[305720] 20,175 +325(+1.64%) 4,103,690
대한해운-[005880] 3,310 -70(-2.07%) 4,103,687
IHQ-[003560] 1,755 +35(+2.03%) 4,004,569
LG헬로비전-[037560] 4,855 +155(+3.30%) 3,970,862
대원전선-[006340] 1,435 +40(+2.87%) 3,830,865
한국앤컴퍼니-[000240] 20,600 +2,400(+13.19%) 3,811,809
메리츠증권-[008560] 3,715 +105(+2.91%) 3,801,551
남선알미늄-[008350] 4,585 -15(-0.33%) 3,615,715
KODEX 은선물(H)-[144600] 5,570 -415(-6.93%) 3,489,736
SK하이닉스-[000660] 130,000 -0(0.00%) 3,481,720
벽산-[007210] 2,735 +175(+6.84%) 3,465,909
이구산업-[025820] 1,975 +95(+5.05%) 3,352,087
만도-[204320] 79,700 +8,100(+11.31%) 3,273,722
LG전자-[066570] 165,000 +7,000(+4.43%) 3,122,454
코오롱인더-[120110] 53,300 +4,200(+8.55%) 3,119,479
LG디스플레이-[034220] 22,750 -50(-0.22%) 3,077,941
KODEX 자동차-[091180] 26,230 +1,220(+4.88%) 2,994,541
써니전자-[004770] 4,880 +190(+4.05%) 2,959,681
현대차-[005380] 245,500 +5,000(+2.08%) 2,914,737
디피씨-[026890] 11,800 +50(+0.43%) 2,896,863
대우부품-[009320] 3,065 +70(+2.34%) 2,882,698
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN-[530031] 560 +10(+1.82%) 2,870,269
TIGER 2차전지테마-[305540] 18,315 +290(+1.61%) 2,867,117
KODEX 코스닥 150-[229200] 15,090 +75(+0.50%) 2,836,019
우리종금-[010050] 532 +8(+1.53%) 2,733,649
한국전력-[015760] 23,400 -0(0.00%) 2,726,828
미래에셋대우-[006800] 9,870 -10(-0.10%) 2,676,654
TIGER KRX2차전지K-뉴딜-[364980] 18,515 +255(+1.40%) 2,648,744
대유플러스-[000300] 796 +7(+0.89%) 2,606,339
성안-[011300] 834 -22(-2.57%) 2,600,110
한온시스템-[018880] 18,850 +950(+5.31%) 2,581,310
세종공업-[033530] 10,600 +860(+8.83%) 2,502,705
알루코-[001780] 5,030 +210(+4.36%) 2,494,885
신성이엔지-[011930] 3,065 -0(0.00%) 2,369,499
HMM-[011200] 13,950 -100(-0.71%) 2,264,212
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE-[371460] 13,660 +210(+1.56%) 2,183,188
삼성전자우-[005935] 74,200 -300(-0.40%) 2,176,887
DB-[012030] 898 +37(+4.30%) 2,176,032
TIGER 200선물레버리지-[267770] 20,835 +335(+1.63%) 2,167,499
두산중공업-[034020] 11,900 +50(+0.42%) 2,130,408
YG PLUS-[037270] 6,400 +210(+3.39%) 2,126,786
KB금융-[105560] 41,950 +100(+0.24%) 2,110,291
쌍방울-[102280] 640 -4(-0.62%) 2,073,957
HDC현대산업개발-[294870] 31,000 +1,800(+6.16%) 2,043,394
일진전기-[103590] 3,585 +250(+7.50%) 2,031,185
덕양산업-[024900] 3,445 +45(+1.32%) 2,030,281
신한지주-[055550] 31,900 -50(-0.16%) 2,016,354
팬오션-[028670] 4,640 -10(-0.22%) 2,016,300
대한항공-[003490] 30,100 +450(+1.52%) 2,006,774
삼부토건-[001470] 3,660 -20(-0.54%) 1,993,233

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.