2021년 01월 28일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
아이에이-[038880] 1,770 +70(+4.12%) 162,727,749
시스웍-[269620] 2,290 +440(+23.78%) 109,150,098
에이디칩스-[054630] 1,890 +180(+10.53%) 50,964,746
알로이스-[297570] 4,255 +105(+2.53%) 46,342,500
SFA반도체-[036540] 7,330 -140(-1.87%) 45,178,850
세종텔레콤-[036630] 535 -87(-13.99%) 44,513,266
에스맥-[097780] 1,650 -145(-8.08%) 43,123,986
필로시스헬스케어-[057880] 2,075 -240(-10.37%) 41,752,658
인프라웨어-[041020] 2,170 +145(+7.16%) 34,381,123
신라섬유-[001000] 3,055 -705(+30.00%) 32,842,668
대성엘텍-[025440] 1,250 -190(-13.19%) 31,819,563
삼화네트웍스-[046390] 3,235 -265(-7.57%) 31,406,461
엘컴텍-[037950] 1,715 +40(+2.39%) 27,521,197
쌍용정보통신-[010280] 1,610 +70(+4.55%) 26,602,541
시그네틱스-[033170] 1,400 -75(-5.08%) 25,626,421
브레인콘텐츠-[066980] 1,095 +25(+2.34%) 24,142,429
인콘-[083640] 3,420 -155(-4.34%) 22,204,793
이화전기-[024810] 169 -9(-5.06%) 20,703,187
원익큐브-[014190] 2,110 -120(-5.38%) 20,235,141
초록뱀-[047820] 2,390 -40(-1.65%) 20,181,141
아이엠-[101390] 1,090 +70(+6.86%) 15,066,190
코데즈컴바인-[047770] 2,700 +30(+1.12%) 14,065,030
코퍼스코리아-[322780] 2,065 -135(-6.14%) 13,155,071
씨앤투스성진-[352700] 28,700 -3,000(-9.46%) 12,793,532
GV-[045890] 428 -58(-11.93%) 12,217,208
인터파크-[035080] 4,060 -500(-10.96%) 11,566,706
에이비프로바이오-[195990] 1,280 -70(-5.19%) 11,112,879
아진산업-[013310] 3,940 -195(-4.72%) 11,051,263
디지탈옵틱-[106520] 1,160 -70(-5.69%) 10,820,578
제주반도체-[080220] 5,620 -330(-5.55%) 10,783,251
코디엠-[224060] 427 -16(-3.61%) 10,551,449
씨아이에스-[222080] 16,950 +50(+0.30%) 10,465,654
오가닉티코스메틱-[900300] 683 -56(-7.58%) 9,831,542
골드퍼시픽-[038530] 1,590 -135(-7.83%) 9,539,018
세운메디칼-[100700] 6,370 -650(-9.26%) 9,146,301
디알텍-[214680] 1,725 +100(+6.15%) 9,083,724
비보존 헬스케어-[082800] 2,020 -65(-3.12%) 9,072,587
한국팩키지-[037230] 5,830 -430(-6.87%) 8,844,569
SM Life Design-[063440] 2,385 -120(-4.79%) 8,211,691
파트론-[091700] 12,000 +550(+4.80%) 8,028,274
이트론-[096040] 264 -6(-2.22%) 7,993,860
라파스-[214260] 26,600 +1,000(+3.91%) 7,852,887
상지카일룸-[042940] 1,275 +110(+9.44%) 7,696,703
양지사-[030960] 12,900 +2,100(+19.44%) 7,647,400
네온테크-[306620] 4,100 -205(-4.76%) 7,109,943
선진뷰티사이언스-[086710] 32,500 +2,600(+8.70%) 6,812,865
KMH하이텍-[052900] 1,850 +30(+1.65%) 6,780,531
일신바이오-[068330] 7,660 -210(-2.67%) 6,523,600
에이티세미콘-[089530] 607 -38(-5.89%) 6,301,604
케이씨에스-[115500] 6,070 +190(+3.23%) 6,033,184
디자인-[227100] 10,050 +300(+3.08%) 6,028,047
자안-[221610] 249 -0(0.00%) 5,959,264
구영테크-[053270] 2,745 -295(-9.70%) 5,550,369
마이더스AI-[222810] 669 +28(+4.37%) 5,523,559
인바이오-[352940] 14,950 +50(+0.34%) 5,367,383
예스티-[122640] 13,750 -1,650(-10.71%) 5,252,648
율호-[072770] 1,705 +50(+3.02%) 5,145,641
러셀-[217500] 4,780 -350(-6.82%) 4,877,759
큐브앤컴퍼니-[043090] 1,805 +115(+6.80%) 4,845,454
빅텍-[065450] 6,950 -390(-5.31%) 4,811,436
흥국에프엔비-[189980] 2,500 +5(+0.20%) 4,650,021
오리엔트정공-[065500] 1,525 -95(-5.86%) 4,459,092
한국비엔씨-[256840] 6,050 -120(-1.94%) 4,246,176
모비릭스-[348030] 36,400 -8,400(+30.00%) 4,234,304
루멘스-[038060] 2,775 -215(-7.19%) 4,155,849
코이즈-[121850] 2,560 +260(+11.30%) 4,130,066
오스템임플란트-[048260] 74,500 +16,500(+28.45%) 4,022,379
우리바이오-[082850] 5,750 -0(0.00%) 3,997,745
오성첨단소재-[052420] 4,620 -185(-3.85%) 3,987,985
대양제지-[006580] 3,270 +75(+2.35%) 3,975,670
젠큐릭스-[229000] 21,000 +2,950(+16.34%) 3,962,734
골든센츄리-[900280] 306 -12(-3.77%) 3,905,227
W홀딩컴퍼니-[052300] 304 -8(-2.56%) 3,851,800
국일제지-[078130] 4,400 -135(-2.98%) 3,816,962
대한광통신-[010170] 4,185 +90(+2.20%) 3,806,668
레이크머티리얼즈-[281740] 3,060 -140(-4.37%) 3,799,381
켐트로닉스-[089010] 30,750 +1,550(+5.31%) 3,666,922
성호전자-[043260] 1,680 +20(+1.20%) 3,614,301
엔투텍-[227950] 2,980 -70(-2.30%) 3,571,850
무림SP-[001810] 3,705 -155(-4.02%) 3,519,111
미투온-[201490] 6,780 +200(+3.04%) 3,483,406
삼보산업-[009620] 2,785 +145(+5.49%) 3,477,844
파버나인-[177830] 5,950 +170(+2.94%) 3,430,316
서플러스글로벌-[140070] 4,500 -400(-8.16%) 3,209,291
신라에스지-[025870] 20,200 -1,900(-8.60%) 3,162,508
THE E&M-[089230] 1,085 +30(+2.84%) 3,152,583
위지트-[036090] 1,325 -5(-0.38%) 3,126,022
코맥스-[036690] 6,840 +70(+1.03%) 3,072,188
나인테크-[267320] 5,420 -380(-6.55%) 2,908,951
모아텍-[033200] 13,800 +350(+2.60%) 2,882,567
토박스코리아-[215480] 1,215 -35(-2.80%) 2,842,370
휘닉스소재-[050090] 1,020 -35(-3.32%) 2,821,740
장원테크-[174880] 1,135 -95(-7.72%) 2,801,480
파인테크닉스-[106240] 4,700 -90(-1.88%) 2,799,603
모바일어플라이언스-[087260] 5,320 -350(-6.17%) 2,793,285
젬백스링크-[064800] 1,475 -80(-5.14%) 2,790,830
유니슨-[018000] 4,345 -250(-5.44%) 2,757,051
대명소노시즌-[007720] 1,290 -40(-3.01%) 2,668,316
에스에이엠티-[031330] 2,705 -10(-0.37%) 2,667,789
박셀바이오-[323990] 127,500 -8,100(-5.97%) 2,633,505

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.