2021년 01월 13일 코스피 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
KODEX 200선물인버스2X-[252670] 2,040 -25(-1.21%) 455,019,170
쌍방울-[102280] 672 +67(+11.07%) 232,178,488
대영포장-[014160] 2,025 +70(+3.58%) 164,053,078
KODEX 인버스-[114800] 3,850 -20(-0.52%) 118,216,888
서울식품-[004410] 218 +4(+1.87%) 85,947,825
필룩스-[033180] 4,925 -1,135(+29.95%) 63,717,945
KODEX 레버리지-[122630] 28,585 +340(+1.20%) 62,275,037
KEC-[092220] 3,025 +140(+4.85%) 41,799,504
한화생명-[088350] 3,235 +150(+4.86%) 40,871,242
KODEX 코스닥150선물인버스-[251340] 4,370 -0(0.00%) 36,587,455
알루코-[001780] 5,240 +60(+1.16%) 35,626,816
삼성전자-[005930] 89,700 -900(-0.99%) 34,222,174
KCTC-[009070] 4,485 -15(-0.33%) 32,838,666
한솔로지스틱스-[009180] 3,055 +210(+7.38%) 30,775,763
SG충방-[001380] 2,715 +450(+19.87%) 28,643,581
KODEX 코스닥150 레버리지-[233740] 17,080 +20(+0.12%) 22,669,520
이아이디-[093230] 292 +4(+1.39%) 20,186,729
동방-[004140] 5,080 -1,165(+29.76%) 19,297,883
SK증권-[001510] 940 -0(0.00%) 16,845,741
백광산업-[001340] 4,410 +170(+4.01%) 15,191,123
한창-[005110] 1,535 -165(-9.71%) 12,649,331
YG PLUS-[037270] 6,270 +580(+10.19%) 12,105,023
에넥스-[011090] 1,695 +35(+2.11%) 11,914,674
TIGER 200선물인버스2X-[252710] 2,120 -25(-1.17%) 11,271,481
덕양산업-[024900] 2,560 -590(+29.95%) 11,034,874
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN-[530031] 535 +30(+5.94%) 10,488,941
KODEX 200-[069500] 43,560 +245(+0.57%) 10,438,383
디아이씨-[092200] 4,800 -1,105(+29.91%) 9,956,740
대덕전자-[353200] 15,600 -350(-2.19%) 9,536,290
SG세계물산-[004060] 663 +41(+6.59%) 9,287,211
대우부품-[009320] 2,930 +40(+1.38%) 9,231,603
기아차-[000270] 72,200 +2,000(+2.85%) 8,724,673
지엠비코리아-[013870] 8,700 +550(+6.75%) 8,441,024
두산인프라코어-[042670] 8,490 +390(+4.81%) 8,268,593
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)-[204480] 36,470 +295(+0.82%) 7,966,708
형지엘리트-[093240] 4,525 +160(+3.67%) 7,945,456
삼성제약-[001360] 9,120 -550(-5.69%) 7,628,082
신풍제지-[002870] 3,155 +45(+1.45%) 7,268,196
대한항공-[003490] 30,450 +1,000(+3.40%) 7,239,272
신성이엔지-[011930] 3,525 +10(+0.28%) 7,207,537
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[500019] 470 +30(+6.82%) 6,614,402
SK하이닉스-[000660] 133,000 +4,000(+3.10%) 6,594,171
대원전선-[006340] 1,465 +85(+6.16%) 6,578,112
LG디스플레이-[034220] 20,450 +450(+2.25%) 6,457,366
삼성중공업-[010140] 7,030 +30(+0.43%) 6,422,289
신한지주-[055550] 34,200 +1,100(+3.32%) 6,332,909
롯데손해보험-[000400] 1,920 +45(+2.40%) 6,195,774
센트랄모텍-[308170] 34,350 -2,800(-7.54%) 6,183,629
에어부산-[298690] 3,760 +295(+8.51%) 6,118,318
윌비스-[008600] 1,460 +55(+3.91%) 6,090,421
비비안-[002070] 4,880 -1,125(+29.96%) 6,070,648
한국전력-[015760] 25,750 -450(-1.72%) 5,957,242
엔케이-[085310] 1,210 +65(+5.68%) 5,814,164
현대차-[005380] 259,000 -2,000(-0.77%) 5,694,059
KODEX 2차전지산업-[305720] 19,080 +80(+0.42%) 5,562,399
대한해운-[005880] 3,460 -15(-0.43%) 5,525,406
삼성전자우-[005935] 78,600 -1,400(-1.75%) 5,468,093
한국종합기술-[023350] 6,670 +1,230(+22.61%) 5,288,924
영풍제지-[006740] 6,670 +520(+8.46%) 5,264,520
우리금융지주-[316140] 10,050 +330(+3.40%) 5,204,472
대우건설-[047040] 5,710 -60(-1.04%) 5,076,002
HMM-[011200] 15,050 +200(+1.35%) 4,962,252
한화시스템-[272210] 19,000 +1,150(+6.44%) 4,885,328
일성건설-[013360] 1,480 +65(+4.59%) 4,789,414
동양물산-[002900] 1,660 +35(+2.15%) 4,567,604
LG유플러스-[032640] 12,400 -150(-1.20%) 4,500,492
KODEX 코스닥 150-[229200] 15,420 -0(0.00%) 4,429,837
기업은행-[024110] 8,880 +200(+2.30%) 4,414,122
오리엔트바이오-[002630] 1,500 +50(+3.45%) 4,401,369
KTcs-[058850] 2,350 -135(-5.43%) 4,290,534
까뮤이앤씨-[013700] 3,335 -95(-2.77%) 4,253,949
한솔홈데코-[025750] 2,270 +10(+0.44%) 4,198,329
대한전선-[001440] 1,360 +10(+0.74%) 4,138,925
한화솔루션-[009830] 55,000 +1,300(+2.42%) 4,001,170
한화투자증권-[003530] 3,090 +70(+2.32%) 3,996,921
하나금융지주-[086790] 40,200 +1,050(+2.68%) 3,785,502
SH에너지화학-[002360] 1,005 +17(+1.72%) 3,710,909
명문제약-[017180] 7,670 +240(+3.23%) 3,703,431
태림포장-[011280] 5,700 +90(+1.60%) 3,615,147
명신산업-[009900] 45,100 +250(+0.56%) 3,612,126
서연이화-[200880] 8,800 +1,010(+12.97%) 3,608,748
팬오션-[028670] 4,920 +60(+1.23%) 3,588,402
세종공업-[033530] 10,600 +100(+0.95%) 3,567,009
현대약품-[004310] 8,820 +280(+3.28%) 3,485,138
BNK금융지주-[138930] 6,030 +90(+1.52%) 3,425,956
KB금융-[105560] 47,300 +1,100(+2.38%) 3,414,824
NI스틸-[008260] 3,125 +105(+3.48%) 3,356,383
미래에셋대우-[006800] 10,050 -50(-0.50%) 3,336,420
메리츠증권-[008560] 3,815 +5(+0.13%) 3,245,616
우신시스템-[017370] 3,920 +285(+7.84%) 3,016,423
아남전자-[008700] 3,115 +65(+2.13%) 2,978,123
한화손해보험-[000370] 3,800 +205(+5.70%) 2,961,435
삼성전기-[009150] 203,500 +10,500(+5.44%) 2,914,146
수산중공업-[017550] 3,260 +75(+2.35%) 2,875,641
한솔PNS-[010420] 1,855 +65(+3.63%) 2,864,436
경인양행-[012610] 7,620 -90(-1.17%) 2,835,488
한창제지-[009460] 2,320 +50(+2.20%) 2,792,309
동양피스톤-[092780] 6,590 +340(+5.44%) 2,755,238
국동-[005320] 4,040 +50(+1.25%) 2,728,634
남성-[004270] 4,340 +95(+2.24%) 2,632,704

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.