2021년 01월 06일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
위지트-[036090] 1,985 +355(+21.78%) 159,993,874
오리엔트정공-[065500] 1,090 -250(+29.76%) 79,753,938
제넨바이오-[072520] 4,195 +950(+29.28%) 55,732,504
아미노로직스-[074430] 3,405 -785(+29.96%) 47,604,631
KNN-[058400] 2,460 +115(+4.90%) 35,666,093
에이비프로바이오-[195990] 1,845 +15(+0.82%) 34,451,503
우리기술투자-[041190] 5,240 +350(+7.16%) 33,842,782
에이티세미콘-[089530] 891 -26(-2.84%) 25,428,050
티케이케미칼-[104480] 2,895 +15(+0.52%) 24,391,991
일신바이오-[068330] 8,510 +540(+6.78%) 24,050,484
이화전기-[024810] 203 +1(+0.50%) 23,909,237
젬백스링크-[064800] 1,550 +5(+0.32%) 23,741,722
한국비엔씨-[256840] 4,730 +260(+5.82%) 22,419,371
정다운-[208140] 3,370 +520(+18.25%) 22,297,998
CMG제약-[058820] 6,040 +170(+2.90%) 20,792,282
대성엘텍-[025440] 1,120 -20(-1.75%) 20,762,244
오성첨단소재-[052420] 4,800 +110(+2.35%) 20,367,753
이트론-[096040] 264 +5(+1.93%) 19,741,731
모베이스전자-[012860] 2,695 +275(+11.36%) 18,519,433
대한광통신-[010170] 4,050 +80(+2.02%) 14,798,538
프로스테믹스-[203690] 4,715 +210(+4.66%) 14,592,391
코디엠-[224060] 436 +5(+1.16%) 14,414,862
아이에이-[038880] 1,115 +5(+0.45%) 13,309,311
휴림로봇-[090710] 1,590 -50(-3.05%) 12,356,478
SBI인베스트먼트-[019550] 1,335 +30(+2.30%) 12,163,509
대아티아이-[045390] 6,270 +290(+4.85%) 11,891,742
유니온커뮤니티-[203450] 5,100 +770(+17.78%) 11,635,490
모트렉스-[118990] 7,400 +160(+2.21%) 11,527,288
피에스엠씨-[024850] 1,685 +255(+17.83%) 11,299,266
서연탑메탈-[019770] 9,930 +880(+9.72%) 10,628,910
초록뱀-[047820] 2,040 +30(+1.49%) 10,506,116
SFA반도체-[036540] 5,800 +30(+0.52%) 10,488,379
쌍용정보통신-[010280] 1,495 +50(+3.46%) 10,452,634
서린바이오-[038070] 17,850 -4,100(+29.82%) 10,073,775
자안-[221610] 265 -1(-0.38%) 9,859,124
THE E&M-[089230] 1,265 +70(+5.86%) 9,838,619
형지I&C-[011080] 1,325 +105(+8.61%) 9,743,896
엔투텍-[227950] 4,140 +75(+1.85%) 9,680,959
휘닉스소재-[050090] 1,175 -5(-0.42%) 9,400,978
압타바이오-[293780] 72,500 +9,400(+14.90%) 9,210,731
인포뱅크-[039290] 15,900 +50(+0.32%) 8,086,584
피플바이오-[304840] 75,200 +3,600(+5.03%) 8,062,395
화신정공-[126640] 1,900 +145(+8.26%) 7,934,501
퀀타매트릭스-[317690] 28,400 +950(+3.46%) 7,878,537
젬백스지오-[041590] 831 -16(-1.89%) 7,790,516
티움바이오-[321550] 26,000 +1,300(+5.26%) 7,652,282
하나마이크론-[067310] 11,200 +100(+0.90%) 7,553,334
센트럴바이오-[051980] 2,900 -240(-7.64%) 7,491,050
알로이스-[297570] 2,895 +345(+13.53%) 7,379,374
프리시젼바이오-[335810] 35,300 -200(-0.56%) 7,344,672
압타머사이언스-[291650] 31,100 +200(+0.65%) 6,690,655
풍강-[093380] 4,175 -220(-5.01%) 6,464,089
브레인콘텐츠-[066980] 882 -13(-1.45%) 6,412,399
우리조명-[037400] 2,265 +200(+9.69%) 6,389,913
코렌-[078650] 1,025 +20(+1.99%) 6,054,994
제이웨이-[058420] 335 -20(-5.63%) 5,935,929
에스맥-[097780] 1,780 -10(-0.56%) 5,864,249
노터스-[278650] 31,750 -550(-1.70%) 5,818,028
세운메디칼-[100700] 6,710 +160(+2.44%) 5,751,406
KG ETS-[151860] 6,570 +100(+1.55%) 5,710,623
젬백스-[082270] 30,350 +1,250(+4.30%) 5,620,633
고바이오랩-[348150] 61,500 +800(+1.32%) 5,561,164
흥구석유-[024060] 7,330 +40(+0.55%) 5,554,968
현대바이오-[048410] 30,500 -400(-1.29%) 5,475,025
국영지앤엠-[006050] 3,025 -95(-3.04%) 5,385,198
서희건설-[035890] 1,705 +5(+0.29%) 5,352,546
엠게임-[058630] 5,870 +260(+4.63%) 5,266,115
동신건설-[025950] 49,600 +3,100(+6.67%) 5,099,042
포인트모바일-[318020] 70,600 -1,200(-1.67%) 4,978,035
비덴트-[121800] 8,310 +480(+6.13%) 4,957,975
에이텍-[045660] 37,800 +2,900(+8.31%) 4,920,912
KMH하이텍-[052900] 1,625 +15(+0.93%) 4,752,296
케이사인-[192250] 1,605 +45(+2.88%) 4,733,682
뉴지랩-[214870] 13,950 +1,300(+10.28%) 4,664,231
조아제약-[034940] 5,270 +220(+4.36%) 4,652,082
세종텔레콤-[036630] 483 -10(-2.03%) 4,560,824
코이즈-[121850] 1,850 -425(+29.82%) 4,545,861
라이브파이낸셜-[036170] 1,990 +50(+2.58%) 4,380,252
아난티-[025980] 8,480 +200(+2.42%) 4,312,082
서원인텍-[093920] 9,080 +950(+11.69%) 4,299,654
테라사이언스-[073640] 2,645 +325(+14.01%) 4,265,402
씨아이에스-[222080] 9,630 -70(-0.72%) 4,211,486
SV인베스트먼트-[289080] 6,110 -230(-3.63%) 4,203,983
포스코 ICT-[022100] 8,420 -240(-2.77%) 4,176,137
현우산업-[092300] 5,010 +75(+1.52%) 4,164,603
필로시스헬스케어-[057880] 2,095 +115(+5.81%) 4,149,526
제주반도체-[080220] 3,815 +115(+3.11%) 4,087,550
디지탈옵틱-[106520] 1,060 -25(-2.30%) 4,066,847
케이맥-[043290] 2,660 +370(+16.16%) 4,065,205
앤디포스-[238090] 5,700 +140(+2.52%) 3,980,159
신신제약-[002800] 9,580 +600(+6.68%) 3,959,271
마이더스AI-[222810] 682 -3(-0.44%) 3,955,188
갤럭시아머니트리-[094480] 4,035 +225(+5.91%) 3,914,741
골드퍼시픽-[038530] 1,485 +50(+3.48%) 3,823,791
아주IB투자-[027360] 4,190 +35(+0.84%) 3,711,829
대성파인텍-[104040] 2,290 -35(-1.51%) 3,677,399
클리노믹스-[352770] 20,250 +2,050(+11.26%) 3,662,191
나인테크-[267320] 4,845 -115(-2.32%) 3,618,957
웰크론한텍-[076080] 3,795 -120(-3.07%) 3,614,605
네패스-[033640] 43,450 +1,250(+2.96%) 3,581,767

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.