2020년 11월 17일 코스피 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
KODEX 200선물인버스2X-[252670] 3,445 +15(+0.44%) 170,270,457
아시아나항공-[020560] 5,800 +230(+4.13%) 142,448,235
영화금속-[012280] 2,225 -220(-9.00%) 141,467,195
보해양조-[000890] 1,020 +98(+10.63%) 88,453,498
KODEX 레버리지-[122630] 17,550 -20(-0.11%) 64,896,642
KODEX 코스닥150선물인버스-[251340] 5,385 +75(+1.41%) 47,367,632
KODEX 인버스-[114800] 4,975 +5(+0.10%) 31,153,316
삼성전자-[005930] 65,700 -600(-0.90%) 30,006,988
KODEX 코스닥150 레버리지-[233740] 11,705 -295(-2.46%) 29,647,618
대한항공-[003490] 24,550 -2,400(-8.91%) 29,209,077
삼부토건-[001470] 5,340 +260(+5.12%) 28,332,721
파미셀-[005690] 22,700 +1,450(+6.82%) 26,686,267
이아이디-[093230] 394 -9(-2.23%) 25,283,044
영흥-[012160] 1,310 -140(-9.66%) 23,709,455
HMM-[011200] 12,950 -1,150(-8.16%) 22,036,884
에어부산-[298690] 4,680 -315(-6.31%) 20,373,538
보락-[002760] 2,605 -80(-2.98%) 18,383,573
한화생명-[088350] 2,110 +70(+3.43%) 18,353,946
KEC-[092220] 2,150 +70(+3.37%) 15,632,713
신성이엔지-[011930] 3,740 -35(-0.93%) 14,195,058
삼성중공업-[010140] 6,150 -210(-3.30%) 12,385,133
세우글로벌-[013000] 3,080 -0(0.00%) 11,955,410
남성-[004270] 4,230 +440(+11.61%) 11,767,236
SK증권-[001510] 763 -19(-2.43%) 11,420,231
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)-[500019] 285 +10(+3.64%) 10,908,643
대한전선-[001440] 914 -13(-1.40%) 10,253,809
금호산업-[002990] 10,600 +350(+3.41%) 9,327,298
팬오션-[028670] 4,135 -95(-2.25%) 8,869,974
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN-[530031] 330 +5(+1.54%) 8,722,106
KODEX 200-[069500] 33,985 -10(-0.03%) 8,463,722
녹십자홀딩스-[005250] 41,000 +7,000(+20.59%) 8,114,829
태경케미컬-[006890] 13,000 -1,350(-9.41%) 8,031,133
한국전력-[015760] 21,650 +550(+2.61%) 8,024,065
한솔홈데코-[025750] 2,145 +40(+1.90%) 7,843,613
서연-[007860] 12,000 +500(+4.35%) 7,762,228
대영포장-[014160] 1,255 -35(-2.71%) 7,314,988
엔케이-[085310] 1,120 +50(+4.67%) 7,258,340
대한해운-[005880] 2,820 -115(-3.92%) 6,921,741
현대약품-[004310] 6,330 +10(+0.16%) 6,916,573
KODEX 코스닥 150-[229200] 12,745 -135(-1.05%) 6,881,993
KCTC-[009070] 3,755 -265(-6.59%) 6,333,852
아시아나IDT-[267850] 27,050 -4,150(-13.30%) 6,280,455
TIGER 200선물레버리지-[267770] 13,190 -15(-0.11%) 6,010,284
사조씨푸드-[014710] 7,130 +260(+3.78%) 5,765,934
큐로-[015590] 670 -33(-4.69%) 5,706,332
고려산업-[002140] 4,000 +115(+2.96%) 5,318,070
SG충방-[001380] 2,195 +55(+2.57%) 5,294,306
삼화페인트-[000390] 6,660 -1,530(+29.82%) 5,199,284
SK하이닉스-[000660] 98,100 +100(+0.10%) 5,198,265
수산중공업-[017550] 2,865 -0(0.00%) 5,174,884
태평양물산-[007980] 1,940 +35(+1.84%) 4,727,566
부산주공-[005030] 951 -12(-1.25%) 4,640,864
아남전자-[008700] 2,495 -30(-1.19%) 4,545,456
대유플러스-[000300] 844 +7(+0.84%) 4,436,890
동양물산-[002900] 1,745 -10(-0.57%) 4,302,551
금호에이치티-[214330] 2,440 -75(-2.98%) 4,269,082
우리종금-[010050] 530 -0(0.00%) 4,236,447
교촌에프앤비-[339770] 25,400 -3,000(-10.56%) 4,117,112
두산중공업-[034020] 15,850 +100(+0.63%) 4,026,720
삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN-[530036] 1,755 -80(-4.36%) 3,934,445
삼성엔지니어링-[028050] 12,700 -250(-1.93%) 3,854,151
대우건설-[047040] 3,610 +15(+0.42%) 3,694,405
미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H)-[520009] 1,970 +80(+4.23%) 3,686,369
이수화학-[005950] 15,000 -500(-3.23%) 3,680,114
까뮤이앤씨-[013700] 2,205 +20(+0.92%) 3,602,442
한화투자증권-[003530] 2,185 +10(+0.46%) 3,581,126
계양전기-[012200] 3,265 +80(+2.51%) 3,508,269
삼성전자우-[005935] 59,000 +200(+0.34%) 3,499,220
현대차-[005380] 182,500 +3,500(+1.96%) 3,413,594
에이프로젠제약-[003060] 1,285 +20(+1.58%) 3,381,670
KODEX WTI원유선물(H)-[261220] 6,395 +130(+2.08%) 3,331,122
덕성우-[004835] 22,250 +3,250(+17.11%) 3,329,604
한화솔루션-[009830] 48,500 +100(+0.21%) 3,323,632
알루코-[001780] 4,705 -75(-1.57%) 3,255,562
대창-[012800] 1,225 -50(-3.92%) 3,233,657
기아차-[000270] 58,500 -1,200(-2.01%) 3,196,900
신한지주-[055550] 33,350 +150(+0.45%) 3,137,570
현대건설-[000720] 34,200 +1,100(+3.32%) 3,094,477
KR모터스-[000040] 1,050 +10(+0.96%) 3,011,755
태림포장-[011280] 5,130 -300(-5.52%) 2,988,672
남선알미늄-[008350] 4,155 -155(-3.60%) 2,894,876
TIGER 200-[102110] 33,965 -5(-0.01%) 2,876,552
메리츠증권-[008560] 3,685 -55(-1.47%) 2,843,832
성창기업지주-[000180] 1,980 -5(-0.25%) 2,811,006
조광페인트-[004910] 5,450 +210(+4.01%) 2,754,307
진에어-[272450] 11,000 -450(-3.93%) 2,704,545
한국토지신탁-[034830] 1,910 +60(+3.24%) 2,594,065
미래에셋대우-[006800] 9,470 -80(-0.84%) 2,588,409
하나금융지주-[086790] 36,750 +250(+0.68%) 2,586,828
CJ씨푸드-[011150] 5,100 -30(-0.58%) 2,537,302
두산인프라코어-[042670] 8,600 +30(+0.35%) 2,447,751
인터지스-[129260] 2,925 -435(-12.95%) 2,442,505
기업은행-[024110] 9,100 -50(-0.55%) 2,422,390
콤텍시스템-[031820] 1,535 -60(-3.76%) 2,420,159
우진-[105840] 5,300 +480(+9.96%) 2,205,513
HSD엔진-[082740] 5,540 +180(+3.36%) 2,177,708
TIGER 차이나CSI300-[192090] 10,930 -75(-0.68%) 2,164,602
신풍제약-[019170] 126,000 -4,500(-3.45%) 2,146,819
TIGER 200선물인버스2X-[252710] 3,560 +10(+0.28%) 2,108,567
노루페인트-[090350] 7,820 +370(+4.97%) 2,084,473

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.