2020년 11월 05일 코스닥 거래상위종목

종목명 종가 전일비 거래량
서한-[011370] 1,705 +275(+19.23%) 117,462,222
오성첨단소재-[052420] 4,055 +740(+22.32%) 69,907,419
코디엠-[224060] 308 +18(+6.21%) 66,012,280
성호전자-[043260] 1,375 -315(+29.72%) 53,609,159
우리기술투자-[041190] 3,810 +440(+13.06%) 51,481,303
켐온-[217600] 4,450 +180(+4.22%) 41,066,835
골든센츄리-[900280] 283 +29(+11.42%) 38,042,334
THE E&M-[089230] 778 -179(+29.88%) 31,016,904
우리기술-[032820] 1,270 +135(+11.89%) 30,552,747
소리바다-[053110] 408 +6(+1.49%) 29,788,502
국영지앤엠-[006050] 4,230 +475(+12.65%) 27,892,929
한일진공-[123840] 1,540 -140(-8.33%) 27,130,134
토박스코리아-[215480] 1,180 +60(+5.36%) 22,360,876
이트론-[096040] 269 +1(+0.37%) 22,294,846
케이피엠테크-[042040] 3,385 -10(-0.29%) 20,450,246
SV인베스트먼트-[289080] 6,280 +140(+2.28%) 18,570,603
제이씨케미칼-[137950] 6,640 +1,180(+21.61%) 17,647,581
삼본전자-[111870] 1,805 +5(+0.28%) 16,908,337
하이즈항공-[221840] 5,240 +495(+10.43%) 16,132,252
GV-[045890] 631 -16(-2.47%) 14,972,663
디딤-[217620] 1,905 +90(+4.96%) 14,574,083
아가방컴퍼니-[013990] 3,000 +480(+19.05%) 14,081,890
자안-[221610] 305 +11(+3.74%) 13,648,052
대아티아이-[045390] 6,000 -740(-10.98%) 13,635,874
시스웍-[269620] 4,410 -0(0.00%) 13,217,615
유니슨-[018000] 5,220 +355(+7.30%) 12,138,782
데일리블록체인-[139050] 1,170 +25(+2.18%) 11,625,035
삼진엘앤디-[054090] 3,370 +220(+6.98%) 10,989,904
한일단조-[024740] 2,055 +135(+7.03%) 10,379,293
보성파워텍-[006910] 2,045 +145(+7.63%) 10,125,965
대성파인텍-[104040] 2,130 +130(+6.50%) 9,154,065
피플바이오-[304840] 70,800 -16,300(+29.91%) 8,706,629
SDN-[099220] 4,140 +270(+6.98%) 8,515,851
에이티넘인베스트-[021080] 2,660 +70(+2.70%) 8,207,284
에이비프로바이오-[195990] 806 -8(-0.98%) 7,958,468
초록뱀-[047820] 2,200 +65(+3.04%) 7,907,911
소프트캠프-[258790] 3,340 +45(+1.37%) 7,783,433
재영솔루텍-[049630] 900 -39(-4.15%) 7,443,304
오가닉티코스메틱-[900300] 751 +39(+5.48%) 7,382,856
휴림로봇-[090710] 1,285 -0(0.00%) 7,158,498
아이에이-[038880] 530 +5(+0.95%) 6,935,491
로스웰-[900260] 335 +17(+5.35%) 6,790,441
헝셩그룹-[900270] 686 +51(+8.03%) 6,752,912
셀레믹스-[331920] 32,500 +5,950(+22.41%) 6,665,010
비보존 헬스케어-[082800] 2,035 -50(-2.40%) 6,626,092
비덴트-[121800] 7,230 +500(+7.43%) 6,445,924
아주IB투자-[027360] 2,835 +65(+2.35%) 6,128,004
압타머사이언스-[291650] 30,400 -7,000(+29.91%) 6,059,884
심텍홀딩스-[036710] 2,490 +80(+3.32%) 5,895,133
제로투세븐-[159580] 7,120 +360(+5.33%) 5,757,682
에스맥-[097780] 1,835 +5(+0.27%) 5,735,947
센코-[347000] 24,700 -5,700(+30.00%) 5,497,026
대주산업-[003310] 2,375 -40(-1.66%) 5,406,032
W홀딩컴퍼니-[052300] 333 +8(+2.46%) 5,404,843
에스코넥-[096630] 2,220 +140(+6.73%) 5,379,527
필로시스헬스케어-[057880] 4,390 +185(+4.40%) 5,329,731
동국S&C-[100130] 8,120 +790(+10.78%) 5,265,347
엔투텍-[227950] 3,270 +35(+1.08%) 5,225,135
부방-[014470] 2,570 +110(+4.47%) 5,183,504
휘닉스소재-[050090] 883 +4(+0.46%) 5,140,082
대창솔루션-[096350] 446 +20(+4.69%) 4,976,751
명성티엔에스-[257370] 9,900 -2,280(+29.92%) 4,897,661
동국알앤에스-[075970] 3,595 +100(+2.86%) 4,816,791
아난티-[025980] 8,430 -720(-7.87%) 4,744,900
옴니시스템-[057540] 2,730 +150(+5.81%) 4,698,884
티플랙스-[081150] 3,200 -400(-11.11%) 4,561,741
앤디포스-[238090] 7,890 -10(-0.13%) 4,483,685
카스-[016920] 2,360 +170(+7.76%) 4,323,240
빅텍-[065450] 7,490 +280(+3.88%) 4,247,823
엠벤처투자-[019590] 1,105 +40(+3.76%) 4,106,196
이디티-[215090] 775 +55(+7.64%) 4,098,590
지니틱스-[303030] 2,480 +160(+6.90%) 4,081,309
아이디피-[332370] 9,710 +1,450(+17.55%) 4,079,989
뉴로스-[126870] 3,340 +450(+15.57%) 3,913,282
이화전기-[024810] 140 -2(-1.41%) 3,889,926
장원테크-[174880] 2,180 +80(+3.81%) 3,874,574
웰크론-[065950] 7,000 +470(+7.20%) 3,770,142
이스트아시아홀딩스-[900110] 270 +12(+4.65%) 3,753,455
핌스-[347770] 18,500 +2,900(+18.59%) 3,707,858
퓨쳐스트림네트웍스-[214270] 1,095 -5(-0.45%) 3,636,208
포스코 ICT-[022100] 6,940 +240(+3.58%) 3,597,992
DSC인베스트먼트-[241520] 4,500 +70(+1.58%) 3,534,319
에코마이스터-[064510] 1,625 -285(-14.92%) 3,494,651
기가레인-[049080] 1,990 -85(-4.10%) 3,486,360
세미콘라이트-[214310] 1,775 +100(+5.97%) 3,392,817
대한광통신-[010170] 3,905 -90(-2.25%) 3,345,864
텔콘RF제약-[200230] 6,670 +90(+1.37%) 3,282,108
CMG제약-[058820] 4,685 +45(+0.97%) 3,239,699
메디콕스-[054180] 2,120 +165(+8.44%) 3,219,566
쏠리드-[050890] 9,930 -170(-1.68%) 3,193,774
모바일어플라이언스-[087260] 5,200 +100(+1.96%) 3,181,768
윙입푸드-[900340] 1,515 +25(+1.68%) 3,157,903
우수AMS-[066590] 8,390 +490(+6.20%) 3,142,524
바이브컴퍼니-[301300] 42,350 -9,750(+29.91%) 3,097,701
대한과학-[131220] 11,150 +450(+4.21%) 3,094,353
와이아이케이-[232140] 5,810 +170(+3.01%) 3,031,525
에이스테크-[088800] 24,250 -150(-0.61%) 2,901,162
나라엠앤디-[051490] 12,050 +800(+7.11%) 2,876,899
컬러레이-[900310] 2,290 +35(+1.55%) 2,851,083
이오플로우-[294090] 52,000 +5,900(+12.80%) 2,815,039

댓글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.